Secciones
Resolución de 16 de julio de 2011, del Departamento de Justicia, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administració
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 180 de 28 de julio de 2011, páginas 85402 a 85411 (10 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-12990
Mediante la Resolución JUS/1670/2011, de 30 de junio («DOGC» número 5916, de 8-7-2011, y «BOE» número 163, de 9-7-2011), se hizo pública la relación de plazas correspondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecieron a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia (turno libre), convocadas por la Orden de 31 de mayo de 2010 («BOE» número 151, de 22-6-2010, y «DOGC» número 5662, de 2-7-2010).
De conformidad con los artículos 28 y 29 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, así como la Orden de la Secretaría de Estado de Justicia de fecha 16 de julio de 2011 por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa a los que han superado las pruebas selectivas convocadas por la Orden de 31 de mayo de 2010, en el ámbito de Cataluña (turno libre), y vistas las solicitudes presentadas por los funcionarios mencionados, es procedente adjudicarles destino.
Visto que por causas de fuerza mayor, se autorizó a la señora Mónica García Céspedes; la señora Margarita Rodríguez Navines; la señora Yashmina Anna Alamo Duque, la señora Sonia Martínez Reche y al señor Kilian José Teixidor Martín el aplazamiento del curso selectivo correspondiente a las pruebas selectivas convocadas por la Orden JUS/3339/2008, de 10 de noviembre (turno libre), y considerando que han superado el curso selectivo correspondiente a la presente convocatoria, se procede a adjudicarles destino.
Considerando el que dispone el artículo 9 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puesto de trabajo de las personas con discapacidad, y vista la petición presentada por la señora Noelia León Cuesta, y por el señor Mateo López Iniesta, en el sentido de solicitar la alteración del orden de prelación en la adjudicación de destinos, el Departamento ha acordado adjudicarles de manera preferente una plaza perteneciente a una de las localidades solicitadas.
Por todo eso, resuelvo:
1. Adjudicar destinos en los órganos judiciales que se detallan en el anexo a las personas que se mencionan.
2. Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa destinados en virtud de esta Resolución deberán tomar posesión de sus cargos dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «DOGC» o contados a partir del día siguiente al de la publicación en el «BOE» en caso de que la publicación de esta Resolución no sea simultánea en el «BOE» y en el «DOGC», de acuerdo con lo que establece el artículo 29 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre.
3. Los funcionarios destinados de acuerdo con esta Resolución, que pertenezcan al Cuerpo de Auxilio Judicial, y opten por continuar en activo en dicho Cuerpo, no será necesario que se desplacen a tomar posesión al puesto de trabajo adjudicado, bastando con que dentro del plazo de toma de posesión señalado en el párrafo segundo, comuniquen al Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya concretamente a la Subdirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia, dicha opción, a los efectos de declaración de la excedencia voluntaria prevista en el artículo 506.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Una copia de la Resolución por la que se le declara en situación de excedencia voluntaria se tendrá que remitir al Registro Central de Personal de la Subdirección General de medios personales de la Administración de Justicia.
4. En el caso que los funcionarios opten por ingresar en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y quieran evitar un vacío en la continuidad de sus servicios en la Administración de Justicia, dada la necesidad de disponer con el tiempo indispensable para tomar posesión, podrán solicitar de la Gerencia Territorial correspondiente a su destino como funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, un permiso retribuido de un día si no hay cambio de localidad, o de dos días en caso contrario, excepto aquellos que hayan de desplazarse a las Canarias, la islas Baleares, Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta tres días para tomar posesión de su nuevo cargo.
Si el funcionario procede del ámbito de competencia de otra Gerencia Territorial o Comunidad Autónoma que haya recibido el traspaso de medios personales, se tendrá que remitir esta documentación a dichos órganos para que puedan proceder a conceder la excedencia voluntaria de oficio en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa o de Auxilio Judicial, y el cese automático en la fecha anterior en que se produzca la toma de posesión en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, al objeto de evitar la interrupción en la percepción de sus haberes.
5. Los funcionarios interinos que actualmente ocupan plazas que han sido adjudicadas a los aspirantes aprobados cesan el mismo día en que se produzca la toma de posesión del titular, de acuerdo con lo que establece el artículo 18.a) de la Orden JUS/250/2009, de 13 de mayo, del Departamento de Justicia, por el que se regula la selección, la formación y el nombramiento de personal interino de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en Cataluña.
6. En cumplimiento de la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas (Ley 53/1984, de 26 de diciembre), aplicable al personal al servicio de la Administración de Justicia, en virtud del artículo 498 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, reformada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, aquellos aspirantes que ostenten ya la condición de funcionarios de carrera deberán manifestar su opción en el acta de toma de posesión.
7. Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa destinados en virtud de esta Resolución, a pesar de haber sido destinados con carácter forzoso por el orden de calificación según sus preferencias, no pueden participar en un concurso de traslado hasta que transcurran dos años desde la fecha de esta Resolución. Para el cómputo de los dos años se estará a lo que establece el párrafo segundo del artículo 529.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
No obstante, aquellos funcionarios a los que en virtud de esta Resolución se les haya adjudicado un destino con carácter provisional, quedan sujetos a lo que establece el apartado 3 de la Resolución JUS/1670/2011, de 30 de junio («DOGC» número 5916, de 8-7-2011, y «BOE» número 163, de 9-7-2011), por la que se hacía pública la relación de plazas correspondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecían a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso en este Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia (turno libre).
8. Las plazas ofrecidas a los aspirantes mediante la Resolución JUS/1670/2011, de 30 de junio («DOGC» número 5916, de 8-7-2011, y «BOE» número 163, de 9-7-2011), no adjudicadas en la presente Resolución mantienen la condición de plazas desiertas.
9. Información de los recursos a interponer.
9.1 Contra la presente Resolución, los interesados pueden interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el último diario oficial («BOE» o «DOGC») en que esta Resolución se haya publicado; o bien pueden impugnarla directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Barcelona, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el último diario oficial («BOE» o «DOGC») en que esta Resolución se haya publicado, de conformidad con lo que establecen los artículos 14.2, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.
9.2 De acuerdo con el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, la interposición de los recursos contenciosos-administrativos que se deban notificar a los interesados se notificarán mediante la publicación en el «DOGC» y mediante la exposición en los tablones de anuncios de sede central del Departamento de Justicia (calle Pau Claris, 81, 08010 Barcelona); Gerencia Territorial de Barcelona Ciudad y L’Hospitalet de Llobregat (Gran Via de les Corts Catalanes, 111, 08014 Barcelona); Gerencia Territorial de Barcelona Comarcas (rambla Fondo, s/n, 08922 Santa Coloma de Gramenet; Servicios Territoriales del Departamento de Justicia en Girona (plaza de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), Lleida (calle Sant Martí, 1, 25004 Lleida), Tarragona (calle Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) y Les Terres de l’Ebre (calle Àngel, 6, 4.ª planta, 43500 Tortosa); Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (ps. Lluís Companys, 14-16, 08018 Barcelona); audiencias provinciales de Barcelona (ps. Lluís Companys, 14-16, 08018 Barcelona), Girona (plaza de la Catedral, 2, 17004 Girona), Lleida (calle Canyeret, 1, 25001 Lleida) y Tarragona (avenida Lluís Companys, 10, 43005 Tarragona); Decanatos de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 111, 08014 Barcelona), Girona (avenida Ramon Folch, 4-6, 17001 Girona), Lleida (calle Canyeret, 3-5, 25007 Lleida) y Tarragona (avenida Lluís Companys, 10, 43005 Tarragona); divisiones del Instituto de Medicina Legal de Cataluña de Barcelona Ciudad y L’Hospitalet de Llobregat (Gran Via de les Corts Catalanes, 111, 08014 Barcelona), Girona (avenida Ramon Folch, 4-6, 17001 Girona), Lleida (calle Canyeret, 1, 25007 Lleida), Tarragona (avenida Lluís Companys, 10, 43005 Tarragona) y Les Terres de l’Ebre (plaza dels Estudis, s/n, 43500 Tortosa); fiscalías provinciales de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 111, 08014 Barcelona), Girona (plaza de la Catedral, 2, 17004 Girona), Lleida (calle Canyeret, 3-5, 25007 Lleida) y Tarragona (avenida Lluís Companys, 10, 43005 Tarragona), y sitio web del Departamento de Justicia (www.gencat.cat/justicia/ofertes).
Barcelona, 16 de julio de 2011.–La Consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal.
ANEXO
| Núm. orden | DNI | Apellidos y nombre | Destino adjudicado | Localidad | Provincia | D o P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40334184 | García Cespedes, Mónica. | Juzgado de Violencia Sobre la Mujer núm. 1. | Girona. | Girona. | D |
| 2 | 52436644 | Rodríguez Navines, Margarita. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 3. | Arenys de Mar. | Barcelona. | D |
| 3 | 39712360 | Alamo Duque, Yashmina Anna. | Juzgado de Instrucción núm. 1. | Tarragona. | Tarragona. | D |
| 4 | 35088785 | Teixidor Martín, Kilian José. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 5 | 52400148 | Martínez Reche, Sonia. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 2. | Sabadell. | Barcelona. | D |
| 6 | 46591829 | Guerrero Blanco, María Luisa. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 39. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 7 | 37380884 | Jiménez Gómez, Susana. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 9. | Gavà. | Barcelona. | D |
| 8 | 47713464 | Vizcaino López, Anna. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 44. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 9 | 53286973 | Sánchez Castiñeira, Cristina. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 15. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 10 | 47647677 | Noviembre Ventosa, Alba. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 33. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 11 | 46700500 | Cabello Carballo, Sara. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 6. | Arenys de Mar. | Barcelona. | D |
| 12 | 46648824 | Álvarez Serra, Isaac. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 1. | Cerdanyola del Vallès. | Barcelona. | D |
| 13 | 44415221 | Soriano Felguera, Carolina. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 4. | Gavà. | Barcelona. | D |
| 14 | 52626622 | Ramos Bohorquez, Montserrat. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 2. | Esplugues de Llobregat. | Barcelona. | D |
| 15 | 39351588 | Grimaldos Viadiu, Vivianna. | Juzgado de lo Penal núm. 1. | Manresa. | Barcelona. | D |
| 16 | 20189632 | Gálvez Zorrilla, Marta. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 36. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 17 | 44998833 | Solera Peiro, Jordi. | Juzgado de lo Penal núm. 4. | Sabadell. | Barcelona. | D |
| 18 | 46569481 | Campos Ramírez, María Dolores. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 31. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 19 | 44788941 | García Gómez, Carlos Gustavo. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 35. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 20 | 46972731 | Tusell Viladot, Oriol. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 8. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 21 | 22582857 | Rodrigo Mengual, Noelia. | Juzgado de lo Social núm. 3. | Tarragona. | Tarragona. | P |
| 22 | 79333464 | Moledo Ares, Aranzazu. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 7. | Arenys de Mar. | Barcelona. | D |
| 23 | 44422626 | Segura Fernández, Verónica. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 7. | Gavà. | Barcelona. | D |
| 24 | 38845166 | Megias Cubero, Yolanda. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 8. | Mataró. | Barcelona. | D |
| 25 | 78917460 | Santisteban López, Maitane. | Juzgado de lo Penal núm. 4. | Sabadell. | Barcelona. | D |
| 26 | 47600538 | Rodríguez Castillo, Sandra. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 2. | Sant Boi de Llobregat. | Barcelona. | D |
| 27 | 47167833 | Fernández Galiano, Marta. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 5. | Sabadell. | Barcelona. | D |
| 28 | 39371700 | Hidalgo Galito, Aida. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 4. | Manresa. | Barcelona. | P |
| 29 | 40915903 | Colome Campos, Antonio. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 3. | Tortosa. | Tarragona. | D |
| 30 | 77307137 | Dorca Vila, Inmaculada. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 3. | Vic. | Barcelona. | P |
| 31 | 43630643 | Escobar Briones, Lorena. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción. | Ripoll. | Girona. | P |
| 32 | 52467617 | Roca Ruiz, Montserrat. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 1. | Igualada. | Barcelona. | D |
| 33 | 46598548 | Calvo Fernández, María Teresa. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 4. | El Prat de Llobregat. | Barcelona. | D |
| 34 | 47905419 | Vidal Cañas, Ester. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 4. | Gavà. | Barcelona. | D |
| 35 | 43733854 | Tresserres Batiste, Josep Leopold. | Audiencia Provincial Sección núm. 3. | Tarragona. | Tarragona. | P |
| 36 | 77738108 | Manubens Xamani, Montserrat. | Juzgado de lo Penal núm. 2. | Manresa. | Barcelona. | P |
| 37 | 46060751 | Carnero Cot, Mónica. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 38. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 38 | 46759558 | López Martínez, José Manuel. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 38. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 39 | 38087633 | Braojos Cruz, María Dolores. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 2. | Gavà. | Barcelona. | D |
| 40 | 52166167 | Arranz Santiago, Alida. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 4. | Arenys de Mar. | Barcelona. | D |
| 41 | 71643136 | Pérez del Sastre, Laura. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 48. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 42 | 34745386 | Santoyo Pérez, María del Rocio. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 2. | Sabadell. | Barcelona. | P |
| 43 | 52603473 | Casanova Fabra, Paula. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 6. | Sabadell. | Barcelona. | D |
| 44 | 53122360 | Salguero Jordan, José. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 3. | Granollers. | Barcelona. | D |
| 45 | 39317758 | Viñas Bascompte, Magdalena. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 4. | Manresa. | Barcelona. | P |
| 46 | 35116040 | Varela Aguayo, Nuria. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 13. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 47 | 46047140 | García Gómez, María Cruz. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 3. | Blanes. | Girona. | D |
| 48 | 53177015 | Cambeiro Relova, Lorena. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 34. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 49 | 43532684 | Fernández Pérez, Susana. | Juzgado de lo Penal núm. 26. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 50 | 33944529 | Caralt Blasi, Susanna. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 2. | Vic. | Barcelona. | D |
| 51 | 43456789 | Molina Jiménez, Rocio. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 5. | Rubí. | Barcelona. | D |
| 52 | 36123603 | Lorenzo Vila, Iria. | Juzgado de lo Penal núm. 16. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 53 | 43745828 | Falguera García, Aleix. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 35. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 54 | 29129669 | Cesar Orera, Ana Cristina. | Audiencia Provincial Sección núm. 4. | Tarragona. | Tarragona. | P |
| 55 | 75108822 | Perales Moreno, M. Carmen. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 3. | Barcelona. | Barcelona. | P |
| 56 | 33928123 | Montero Aliaga, Laura. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 1. | Cerdanyola del Vallès. | Barcelona. | D |
| 57 | 52598563 | Calvo Valiente, Ángela. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 15. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 58 | 22976084 | Muñoz Jerez, Segundo. | Juzgado de Instrucción núm. 1. | Reus. | Tarragona. | D |
| 59 | 45543894 | Pachon González, Noemí. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 8. | Mataró. | Barcelona. | D |
| 60 | 47735613 | Jerez Pallach, Arturo. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 2. | Arenys de Mar. | Barcelona. | D |
| 61 | 52917220 | Ávila Ramírez, Jessica. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 1. | El Prat de Llobregat. | Barcelona. | D |
| 62 | 45499922 | Prieto Urban, Estefania. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 4. | Terrassa. | Barcelona. | P |
| 63 | 46354396 | Román Ventosa, Josep. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 35. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 64 | 38453744 | Díaz Álvarez, Javier. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 27. | Barcelona. | Barcelona. | P |
| 65 | 13081197 | Hernando Munguia, Beatriz. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 48. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 66 | 39365035 | Caballero Ribes, Marta. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 4. | Manresa. | Barcelona. | P |
| 67 | 43505322 | Rabanal de Lera, M. Concepción. | TSJ Sala Contencioso Administrativa. | Barcelona. | Barcelona. | P |
| 68 | 46145252 | Gascón Torrens, Clara. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 2. | Rubí. | Barcelona. | D |
| 69 | 47776993 | Santos Sáez, Nuria. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 3. | Cerdanyola del Vallès. | Barcelona. | D |
| 70 | 37384129 | Rojo Rojo, Jordi. | Juzgado de lo Penal núm. 12. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 71 | 37332797 | Daroca Durchholz, Barbara. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 4. | Martorell. | Barcelona. | D |
| 72 | 46749003 | Calvet Mir, Remigi. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 55. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 73 | 46542291 | Rios Jiménez, Eva. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 4. | Badalona. | Barcelona. | D |
| 74 | 77340903 | Trujillo Gómez, Ana Isabel. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 53. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 75 | 40332681 | Cuesta Rosas, Encarnación. | Juzgado de Violencia Sobre la Mujer núm. 1. | Girona. | Girona. | D |
| 76 | 30493868 | Muñoz Baena, Rosario. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 44. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 77 | 75776344 | Gómez Martin, Patricia. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 43. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 78 | 71278950 | Gete Rodríguez, Esmeralda. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 4. | Barcelona. | Barcelona. | P |
| 79 | 38113990 | García Rodríguez, Mireia. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 3. | Cerdanyola del Vallès. | Barcelona. | D |
| 80 | 35564367 | González Lagos, Alberto. | Juzgado de Instrucción núm. 1. | Reus. | Tarragona. | D |
| 81 | 52913526 | Sánchez Camacho, María Rosa. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 37. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 82 | 39368788 | Manubens Xamani, M. Mercè. | Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 4. | Manresa. | Barcelona. | P |
| 83 | 35452135 | Bello Jamardo, Rosa María. | Juzgado de Instrucción núm. 4. | Terrassa. | Barcelona. | P |
| 84 | 16054044 | Goirigolzarri Ibarzabal, M. Begoña. | Juzgado de 1.ª Instancia núm. 37. | Barcelona. | Barcelona. | D |
| 85 |