Secciones
Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que se publica el Acuerdo por el que se designan los miembros de las comisiones de acreditaci
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 305 de 16 de diciembre de 2010, páginas 103899 a 103903 (5 págs.)
Referencia: BOE-A-2010-19341
El Pleno del Consejo de Universidades, en su sesión del día 18 de noviembre de 2010, al amparo de lo previsto en el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 4 y siguientes del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, acuerda designar los miembros de las comisiones de acreditación que a continuación se indican:
A) Comisiones para el acceso a los cuerpos docentes universitarios a que hacen referencia las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril:
| Cargo | Nombre | Rama | Universidad | Área de Conocimiento |
|---|---|---|---|---|
| Titular. | Carmen Jiménez Fernández. |
| UNED. | Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. |
| Presidente. | Enrique Blázquez Fernández. |
| Complutense de Madrid. | Bioquímica y Biología Molecular. |
| Titular. | Teresa Jiménez Candela. |
| Autónoma de Barcelona. | Derecho Romano. |
| Titular. | Francisco Javier Martos Perales. |
| Universidad de Granada. | Psicología Básica. |
| Titular. | Mª Dolores Suárez Medina. |
| Almería. | Producción Animal. |
| Titular. | Manuel Sierra Pérez. |
| Politécnica de Madrid. | Teoría de la Señal y Comunicaciones. |
| Titular. | Sara Márquez Rosa. |
| León. | Educación Física y Deportiva. |
| Titular. | Ana Mª Tarquis Alfonso. |
| Politécnica de Madrid. | Matemática Aplicada. |
| Titular. | Begoña Subiza Martínez. |
| Alicante. | Fundamentos del Análisis Económico. |
| Titular. | Rafael Guzmán Tirado. |
| Granada. | Filología Eslava. |
| Suplente. | Alberto Prieto Espinosa. |
| Granada. | Arquitectura y Tecnología de Computadores. |
| Suplente. | Ana Belén Domínguez Gutiérrez. |
| Salamanca. | Didáctica y Organización Escolar. |
| Suplente. | victoria López Rodas. |
| Complutense de Madrid. | Producción Animal. |
| Suplente. | Marta Regúlez Castillo. |
| País Vasco. | Economía Aplicada. |
| Suplente. | Mª Isabel Carrera Suárez. |
| Oviedo. | Filología Inglesa. |
| Suplente. | Dolores Corella Piquer. |
| Valencia. | Medicina Preventiva y Salud Pública. |
| Suplente. | Mª Dolores Moragues Tosantos. |
| País Vasco. | Enfermería. |
| Suplente. | César Ávila Rivera. |
| Jaume I de Castellón. | Psicología Básica. |
| Suplente. | Carmen Sánchez Ávila. |
| Politécnica de Madrid. | Matemática Aplicada. |
| Suplente. | Antonio Robles Egea. |
| Granada. | Ciencia Política y de la Administración. |
B) Comisiones parea el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad:
| Cargo | Nombre | Rama | Universidad | Área de Conocimiento |
|---|---|---|---|---|
| Titular. | Gonzalo Cruz Andreotti. | AYH | Málaga. | Historia Antigua. |
| Titular. | Juan Camilo Conde Silvestre. | AYH | Murcia. | Filología Inglesa. |
| Titular. | Jesús Cañas Murillo. | AYH | Extremadura. | Literatura Española. |
| Titular. | Rosa María Capel Martínez. | AYH | Complutense de Madrid. | Historia Moderna. |
| Titular. | Julián Velarde Lombraña. | AYH | Oviedo. | Filosofía. |
| Titular. | Mª de los Milagros Fernández Pérez. | AYH | Santiago de Compostela. | Lingüística General. |
| Titular. | Isabel Maura Burdiel Bueno. | AYH | Valencia. | Historia Contemporánea. |
| Titular. | Mª Dolores Campos Sáchez-Bordona. | AYH | León. | Historia del Arte. |
| Presidente. | Emilio Suárez de la Torre. | AYH | Valladolid. | Filología Griega. |
| Suplente. | Andrés Pociña Pérez. | AYH | Granada. | Filología Latina. |
| Suplente. | Mª Rocío Silva Pérez. | AYH | Sevilla. | Geografía Humana. |
| Suplente. | María Sana Segui. | AYH | Autónoma de Barcelona. | Prehistoria. |
| Suplente. | Mª Aida Díaz Bild. | AYH | La Laguna. | Filología Inglesa. |
| Suplente. | Manuel García-Carpintero Sánchez Miguel. | AYH | Barcelona. | Lógica y Filosofía de la Ciencia. |
| Suplente. | Manuel Alvar Ezquerra. | AYH | Complutense de Madrid. | Lengua Española. |
| Suplente. | Enric Albert Guinot Rodríguez. | AYH | Valencia. | Historia Medieval. |
| Suplente. | Natividad Navalón Blesa. | AYH | Politécnica de Valencia. | Escultura. |
| Suplente. | Asunción Rallo Grus. | AYH | Málaga. | Literatura Española. |
| Presidente. | Sergio Alonso Oroza. | Ciencias | Illes Balears. | Física de la Tierra. |
| Titular. | Manuel Barranco Gómez. | Ciencias | Barcelona. | Física Atómica, Molecular y Nuclear. |
| Titular. | Ana María Costero Nieto. | Ciencias | Valencia. | Química Orgánica. |
| Titular. | Mº Victoria Velesco Collado. | Ciencias | Granada. | Análisis Matemático. |
| Titular. | Carolina Castillo Ruiz. | Ciencias | La Laguna. | Paleontología. |
| Titular. | Josefina Méndez Felpeto. | Ciencias | A Coruña. | Genética. |
| Titular. | Juan José Novoa Vide. | Ciencias | Barcelona. | Química Física. |
| Titular. | Mª Elena González Benito. | Ciencias | Politécnica de Madrid. | Producción Vegetal. |
| Titular. | Néstor Torres Darias. | Ciencias | La Laguna. | Bioquímica y Biología Molecular. |
| Titular. | Ma. Julia Arcos Martínez. | Ciencias | Burgos. | Química Analítica. |
| Suplente. | Ernesto Pérez Benito. | Ciencias | Salamanca. | Genética. |
| Suplente. | Francesc Sagues Mestre. | Ciencias | Barcelona. | Química Física. |
| Suplente. | Emilia Quesada Arroquia. | Ciencias | Granada. | Microbiología. |
| Suplente. | Mª Teresa Lozano Imízcoz. | Ciencias | Zaragoza. | Geometría y Topología. |
| Suplente. | José Félix Rojas Palenzuela. | Ciencias | País Vasco. | Física Aplicada. |
| Suplente. | Miguel Ángel Rodríguez Pérez. | Ciencias | Valladolid. | Física de la Materia Condensada. |
| Suplente. | Manuel Nogueras Montiel. | Ciencias | Jaén. | Química Orgánica. |
| Suplente. | Montserrat Ponsa Fontanals. | Ciencias | Autónoma de Barcelona. | Biología Celular. |
| Suplente. | Rafael José López Fernández. | Ciencias | Autónoma de Madrid. | Química Física. |
| Suplente. | Ma. Del Sol López Andrés. | Ciencias | Complutense de Madrid. | Cristalografía y Mineralogía. |
| Titular. | Ignacio Sánchez de la Yncera. | CSJ | Pública de Navarra. | Sociología. |
| Presidente. | Alegría Borrás Rodríguez. | CSJ | Barcelona. | Derecho Internacional Privado. |
| Titular. | Rosario Ortega Ruiz. | CSJ | Córdoba. | Psicología Evolutiva y de la Educación. |
| Titular. | Clara Laura Cardone Riportella. | CSJ | Carlos III de Madrid. | Economía Financiera y Contabilidad. |
| Titular. | Celestino Suárez Burguet. | CSJ | Jaume I de Castellón. | Economía Aplicada. |
| Titular. | Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez. | CSJ | Navarra. | Derecho Penal. |
| Titular. | Mª Teresa Freixes San Juan. | CSJ | Autónoma de Barcelona. | Derecho Constitucional. |
| Titular. | Elena Ramírez Orellana. | CSJ | Salamanca. | Didáctica y Organización Escolar. |
| Titular. | Juan Carlos Fernández Molina. | CSJ | Granada. | Biblioteconomía y Documentación. |
| Titular. | Ferrán Sancho Pifarré. | CSJ | Autónoma de Barcelona. | Fundamentos del Análisis Económico. |
| Suplente. | José Fracisco Valencia Gárate. | CSJ | País Vasco. | Psicología Social. |
| Suplente. | Eduardo Álvarez del Palacio. | CSJ | León. | Educación Física y Deportiva. |
| Suplente. | Inmaculada Barral Viñals. | CSJ | Barcelona. | Derecho Civil. |
| Suplente. | Francisco Javier Álvarez García. | CSJ | Cantabria. | Derecho Civil. |
| Suplente. | Mª Isabel Jociles Rubio. | CSJ | Complutense de Madrid. | Antropología Social. |
| Suplente. | Carlos San Juan Mesonada. | CSJ | Carlos III de Madrid. | Economía Aplicada. |
| Suplente. | Enriqueta Camps Cura. | CSJ | Pompeu Fabra. | Historia e Instituciones Económicas. |
| Suplente. | Ana Mª Angulo Garijo. | CSJ | Zaragoza. | Fundamentos del Análisis Económico. |
| Suplente. | Mª Lourdes Montero Mesa. | CSJ | Santiago de Compostela. | Didáctica y Organización Escolar. |
| Suplente. | Eduardo Rodríguez Merchán. | CSJ | Complutense de Madrid. | Comunicación Audiovisual y Publicidad. |
| Presidente. | Tomás González Villa. | C.Salud | Santiago de Compostela. | Microbiología. |
| Titular. | Juan Manuel Hurle González. | C.Salud | Cantabria. | Anatomía y Embriología Humana. |
| Titular. | Fernando Civeira Murillo. | C.Salud | Zaragoza. | Medicina. |
| Titular. | Ana Mª Bermejo Barrera. | C.Salud | Santiago de Compostela. | Toxicología. |
| Titular. | Carmen Carda Batalla. | C.Salud | Valencia. | Histología. |
| Titular. | Francisco Javier Cejudo Fernández. | C.Salud | Sevilla. | Bioquímica y Biología Molecular. |
| Titular. | Jesús Vaquero Crespo. | C.Salud | Autónoma de Madrid. | Cirugía. |
| Titular. | Mª Isabel Colado Mejía. | C.Salud | Complutense de Madrid. | Farmacología. |
| Titular. | Melchor Álvarez de Monsoto. | C.Salud | Alcalá. | Medicina. |
| Suplente. | Josep María Grau Junyent. | C.Salud | Barcelona. | Medicina. |
| Suplente. | Vicente Ausina Ruiz. | C.Salud | Autónoma de Barcelona. | Microbiología. |
| Suplente. | Mª Isabel Alonso Revuelta. | C.Salud | Valladolid. | Anatomía y Embriología Humana. |
| Suplente. | Gloria Balfagón Calvo. | C.Salud | Autónoma de Madrid. | Fisiología. |
| Suplente. | Antonio José Torres García. | C.Salud | Complutense de Madrid. | Cirugía. |
| Suplente. | Almudena Fernández Briera. | C.Salud | Vigo. | Bioquímica y Biología Molecular. |
| Suplente. | Juan José Aragón Reyes. | C.Salud | Autónoma de Madrid. | Bioquímica y Biología Molecular. |
| Suplente. | José Mª Gatell Artigas. | C.Salud | Barcelona. | Medicina. |
| Suplente. | Juan Fernando Herrero González. | C.Salud | Alcalá. | Fisiología. |
| Titular. | Emilia Crespo del Arco. | IYA | UNED. | Mecánica de Fluidos. |
| Titular. | Rosa María Pérez Utreros. | IYA | Extremadura. | Arquitectura y Tecnología de Computadores. |
| Titular. | Manuel Doblaré Castellano. | IYA | Zaragoza. | Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras. |
| Titular. | Wenceslao González Manteiga. | IYA | Santiago de Compostela. | Estadística e Investigación Operativa. |
| Presidente. | Jaime Ortiz-Cañavate Puig-Mauri. | IYA | Politécnica de Madrid. | Ingeniería Agroforestal. |
| Titular. | José Manuel Torralba Castelló. | IYA | Carlos III de Madrid. | Ciencia de los materiales. |
| Titular. | Mª José Garde Alduncin. | IYA | Pública de Navarra. | Tecnología Electrónica. |
| Titular. | Francisco Hernández Olivares. | IYA | Politécnica de Madrid. | Construcciones Arquitectónicas. |
| Titular. | Josép Rifá Coma. | IYA | Autónoma de Barcelona. | Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. |
| Titular. | Luis Torres Urgell. | IYA | Politécnica de Cataluña. | Teoría de la señal y comunicaciones. |
| Suplente. | Antonia Pajares Vicente. | IYA | Extremadura. | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. |
| Suplente. | Narciso García Santos. | IYA | Politécnica de Madrid. | Teoría de la señal y comunicaciones. |
| Suplente. | Mª Pilar Muñoz Gracia. | IYA | Politécnica de Cataluña. | Estadística e Investigación Operativa. |
| Suplente. | Mª Dolores Guillén Loren. | IYA | País Vasco. | Tecnología Alimentos. |
| Suplente. | Ángel Pedro Sanz Andrés. | IYA | Politécnica de Madrid. | Ingeniería Aeroespacial. |
| Suplente. | Juan Carlos Arnuncio Pastor. | IYA | Valladolid. | Proyectos Arquitectónicos. |
| Suplente. | Gabriela Andreu García. | IYA | La Coruña. | Arquitectura y Tecnología de Computadores. |
| Suplente. | Francisco Javier Sebastián Zúñiga. | IYA | Oviedo. | Tecnología Electrónica. |
| Suplente. | María Inés Torres Barañano. | IYA | País Vasco. | Lenguaje y Sistemas Informáticos. |
| Suplente. | Asunción Baquerizo Azofra. | IYA | Granada. | Ingeniería Hidráulica. |
C) Comisiones para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad:
| Cargo | Nombre | Rama | Universidad | Área de Conocimiento |
|---|---|---|---|---|
| Titular. | Carlos Villanueva Abelairas. | AYH | Santiago de Compostela. | Música. |
| Titular. | Mª Isabel Ostolaza Elizondo. | AYH | Pública de Navarra. | Ciencias y Técnicas Historiográficas. |
| Titular. | Arminda Lozano Velilla. | AYH | Complutense de Madrid. | Historia Antigua. |
| Titular. | Alfonso García Suárez. | AYH | Oviedo. | Lógica y Filosofía de la Ciencia. |
| Titular. | Consuelo Ruiz Montero. | AYH | Murcia. | Filología Griega. |
| Titular. | Fernando Cabo Aseguinolaza. | AYH | Santiago de Compostela. | Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. |
| Presidente. | Alfredo Morales Gil. | AYH | Alicante. | Análisis Geográfico Regional. |
| Titular. | Antonio Narbona Jiménez. | AYH | Sevilla. | Lengua Española. |
| Titular. | Mª Teresa Gibert Maceda. | AYH | UNED. | Filología Inglesa. |
| Suplente. | Margarita Orfila Pons. | AYH | Granada. | Arqueología. |
| Suplente. | Pilar García Jordán. | AYH | Barcelona. | Historia de América. |
| Suplente. | Enrique Bernárdez Sanchís. | AYH | Complutense de Madrid. | Filología Inglesa. |
| Suplente. | Carlos Martín Vide. | AYH | Rovira i Virgili. | Lingüística General. |
| Suplente. | Carmen de Mora Valcárcel. | AYH | Sevilla. | Literatura Española. |
| Suplente. | Ma. Carmen Gómez Muntané. | AYH | Autónoma de Barcelona. | Música. |
| Suplente. | Josefina Cuesta Bustillo. | AYH | Salamanca. | Historia Contemporánea. |
| Suplente. | Adela Cortina Orts. | AYH | Valencia. | Filosofía Moral. |
| Suplente. | José Luis Vidal Pérez. | AYH | Barcelona. | Filología Latina. |
| Titular. | Luisa Fanjul Rodríguez. | Ciencias | Las Palmas de Gran Canaria. | Fisiología. |
| Titular. | Mª Luisa Arboleya Cimadevilla. | Ciencias |