Secciones
Resolución 160/38216/2010, de 4 de octubre, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se publica la relación de admitidos como alumnos en la convocatoria de pruebas se
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 242 de 6 de octubre de 2010, páginas 84726 a 84735 (10 págs.)
Referencia: BOE-A-2010-15294
Para dar cumplimiento a cuanto previene la base 9.8 de la convocatoria, publicada por Resolución 160/38130/2010, de 7 de junio, de la Subsecretaría de Defensa («Boletín Oficial del Estado» número 144), en el anexo I de la presente Resolución, se hacen públicas las relaciones de los aspirantes que han resultados admitidos como alumnos.
A efectos del señalamiento de la fecha de incorporación en los centros docentes de formación de la Guardia Civil, efectuarán su presentación el día 5 de octubre de 2010, antes de las once horas:
Los seleccionados a las plazas señaladas en las bases 1.3 modalidad militares y 1.3 modalidad libres, en la Academia de Guardias y de Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza (Jaén).
Los seleccionados a las plazas señaladas en la base 1.3 modalidad alumnos del Colegio Guardias Jóvenes, en el Colegio de Guardias Jóvenes «Duque de Ahumada» de Valdemoro (Madrid).
La admisión como alumnos a las plazas reservadas en la modalidad de militares, queda condicionada a la presentación de la certificación exigida en la base 10.3 de la convocatoria.
Se relaciona en el anexo II, aquellas aspirantes que en virtud de Resolución conforme a la base 9.2 de la convocatoria, pueden obtener una de las plazas señaladas en la base 1.3 modalidad militares de la convocatoria por permitirlo el puesto de escalafón que les corresponde por la puntuación alcanzada en el proceso selectivo, quedando condicionadas a la superación de las pruebas de aptitud psicofísica en las fechas que se determinen.
Se relaciona en el anexo III, aquella aspirante que conforme a la base 9.2 de la convocatoria publicada por Resolución 160/38092/2009, de 4 de mayo, de la Subsecretaría de Defensa («Boletín Oficial del Estado» n.º 111), obtiene una de las plazas señaladas en la base 1.3 modalidad militares por permitirlo el puesto de escalafón que le corresponde por la puntuación alcanzada en el proceso selectivo de referencia, tras haber superado las pruebas de aptitud psicofísica.
Se relacionan en anexo IV aquellos aspirantes que en ejecución de sentencia judicial o en cumplimiento de Resolución de la Jefatura de Enseñanza, deben incorporarse al centro docente correspondiente, en la fecha que se les ha indicado por la Jefatura de Enseñanza, en las comunicaciones correspondientes.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la señora Subsecretaría de Defensa, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 4 de octubre de 2010.–El General Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil, Adolfo Gómez-Rico Romero del Hombre Bueno.
ANEXO I
Aspirantes seleccionados, admitidos como alumnos
a) A las plazas señaladas en la base 1.3 de la convocatoria (reservadas a militares profesionales de tropa y marinería)
| DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
|---|---|---|
| 76909358 | DANOZ RODRIGUEZ, DANIEL | 132,044 |
| 78520648 | GONZALEZ VALIDO, FRANCISCO JAVIER | 119,94 |
| 53368930 | PINO ROA, ALICIA | 119,561 |
| 48406622 | GARCIA OCAÑA, VICTOR | 115,128 |
| 52880063 | GUERRERO GARCIA, DIEGO EDUARDO | 114,131 |
| 44365536 | ROMAN MORENO, EMILIO | 113,205 |
| 71445278 | TEJEDOR MURIAS, RUBEN DARIO | 112,952 |
| 18446781 | ESCRIBANO GOMEZ, JOSE LUIS | 112,187 |
| 44915196 | VALSERO PEREZ, CARMEN MARIA | 111,862 |
| 14308975 | CAMPOS FERNANDEZ DE LA PUENTE, LUCIA | 111,86 |
| 53490460 | JAUREGUI CANO, CESAR | 111,768 |
| 76124520 | BLANCO PANIAGUA, ALBERTO | 111,016 |
| 33473379 | SALAFRANCA ALBERT, MANUEL | 109,462 |
| 23043636 | SANCHEZ PAREDES, PABLO | 107,779 |
| 3134487 | LOPEZ ROA, BORJA | 106,681 |
| 48957316 | RIOS HIDALGO, JUAN MANUEL | 106,628 |
| 20466045 | MARTINEZ BADAL, EMILIO JOSE | 106,144 |
| 78698148 | RAMOS CLIMENT, JUAN | 105,32 |
| 50213878 | AMADOR FIGUEROA, DAVID | 104,198 |
| 47205215 | HERNANDEZ DURAN, TORCUATO | 101,094 |
| 76027529 | BARRIGA MILLAN, GONZALO | 100,958 |
| 75795668 | PEÑA MONTES, ROBERTO | 100,205 |
| 75266829 | MORA GAZQUEZ, IVAN | 99,895 |
| 51995028 | BALLESTERO GUTIERREZ, SERGIO | 99,391 |
| 44717150 | MORAN GARCIA, AIRAM MIGUEL | 99,379 |
| 71935627 | ALVAREZ SANTISO, MARCO | 99,328 |
| 78499580 | ORTEGA VERDE, GERARDO ANCOR | 99,005 |
| 71277054 | ACINAS MANICH, SERGIO | 98,982 |
| 44367039 | VAZQUEZ PEREZ, VICTOR MANUEL | 98,448 |
| 70058261 | TORRES SALAMANCA, JAVIER | 98,191 |
| 79019269 | JIMENEZ VILLENA, RAUL | 97,622 |
| 72059360 | CACHO ORTIZ, HUGO | 97,322 |
| 53231762 | PASCUAL LEIVA, FRANCISCO LUIS | 96,045 |
| 75793748 | GARCIA GUTIERREZ, JOSE MANUEL | 95,867 |
| 75160364 | MERINO BRAVO, JULIO RUBEN | 95,347 |
| 28814993 | HOLGADO REINA, ADRIAN | 94,653 |
| 32689251 | QUINTIA DELGADO, ENRIQUE | 93,397 |
| 7252955 | MARTINEZ CARRETERO, JAVIER | 93,273 |
| 45768776 | GARCIA ALAMO, AYOZE NAUZET | 93,107 |
| 26746893 | GRAJALES CRUZ, OSCAR JAVIER | 93,081 |
| 28936535 | FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL | 93,066 |
| 45306292 | MARZOK MOHAMED, YOUSEF | 92,172 |
| 41527604 | MARTINEZ PERALTA, LIDIA | 92,068 |
| 11849441 | DOMINGUEZ DE LA FUENTE, ALEJANDRO | 91,246 |
| 70815810 | PEREZ MASIA, SAMUEL | 90,549 |
| 44516919 | RUIZ MARTINEZ, ANA MARIA | 90,343 |
| 75114711 | VICO GUERRERO, JOSE ANTONIO | 90,302 |
| 75812430 | ARAGON POLO, ALEJANDRO | 90,231 |
| 48441530 | MENDEZ MARQUEZ, PEDRO | 89,96 |
| 75895940 | ROSILLO VAZQUEZ, JORDI | 89,757 |
| 43141149 | ROMERO CASTILLO, JOSE ANGEL | 89,56 |
| 53411597 | MARIN GUTIERREZ, ALFONSO MANUEL | 89,341 |
| 72069222 | GARCIA TEJERA, RUBEN | 89,252 |
| 54080122 | SANTANA VALENTIN, OMAR | 88,748 |
| 52697680 | CRUZ BIZCOCHO, SERGIO | 88,303 |
| 72987692 | SAENZ DE NAVARRETE CORELLA, VICTOR MANUE | 87,749 |
| 16607161 | MUÑOZ ROMERO, MANUEL | 87,663 |
| 30955733 | VENTURA SANCHEZ, EMILIO JESUS | 87,314 |
| 30979532 | VILLAR REY, TOMAS | 86,895 |
| 51454821 | CEDILLO BRASERO, CELIA | 86,324 |
| 15505694 | ALVAREZ GARCIA, ALEJANDRO | 86,233 |
| 7992671 | VILLORIA HERRERA, CRISTOBAL | 86,022 |
| 8850326 | CORREA MENDEZ, JOSE FRANCISCO | 85,972 |
| 48313863 | SOLER FERRANDIS, JOSE | 85,923 |
| 18171992 | MONTERROSO LORENTE, ALEJANDRO | 85,887 |
| 3898567 | GALVEZ NUÑEZ, RODRIGO | 85,866 |
| 48567080 | MARIN MORAL, ARTURO | 85,821 |
| 70890788 | BLAZQUEZ RUIZ, SERGIO | 85,555 |
| 2277874 | BOAL BERRUGUETE, JAIME | 85,545 |
| 47200254 | MORENO SANCHEZ, MANUEL MARIA | 84,842 |
| 71093502 | BENITO CORCHETE, JUAN VICTORINO | 84,788 |
| 7047588 | ELVIRO MORGADO, PABLO | 84,697 |
| 50764616 | GARCIA SANCHEZ-REY, DANIEL | 84,538 |
| 48969539 | CASTEJON UREBA, JESUS | 84,526 |
| 44051985 | ALIAS GALVIN, MANUEL | 83,596 |
| 75959798 | GUTIERREZ RUIZ, GONZALO | 83,379 |
| 23047573 | GALLARDO MARTINEZ, CARLOS | 83,139 |
| 75113951 | SANCHEZ BONILLO, MISERICORDIA | 83,008 |
| 75156334 | MALDONADO MOLINA, JOSE | 82,898 |
| 20450473 | LOPEZ CHORQUES, FRANCISCO KILIAN | 82,749 |
| 28642890 | FERREIRA GALLEGO, RUBEN JOAQUIN | 82,593 |
| 26976134 | PADILLA DIAZ, RAMON | 82,511 |
| 34879162 | YUSTA CARRO, GUSTAVO JOSE | 82,451 |
| 53148132 | SANCHEZ NAHARRO, ANTONIO | 82,033 |
| 28923228 | SORRENTINO JIMENEZ, ALVARO JAIME | 81,783 |
| 44603831 | JIMENEZ COSTALES, JUAN CARLOS | 81,607 |
| 53300398 | COTELO MARTINEZ, DANIEL | 81,54 |
| 47068894 | GONZALEZ NIETO, MIGUEL ANGEL | 81,429 |
| 50550659 | MARTINEZ LERDO DE TEJADA, JAIME | 81,404 |
| 44869714 | PIÑERO GAMEZ, HECTOR | 81,321 |
| 45786458 | PEREZ ROMAN, PEDRO | 81,315 |
| 48974513 | RUIZ DEUDERO, ALEJANDRO | 81,277 |
| 71420051 | VIÑUELA FERNANDEZ, DIEGO | 80,868 |
| 53350040 | RODRIGUEZ CARVAJAL, VICTOR MANUEL | 80,184 |
| 5699169 | CORDOBA FERNANDEZ MEDINA, SERGIO | 80,169 |
| 48964711 | TOMENO LOPEZ, MANUEL | 79,937 |
| 47059614 | CABRERA GIRON, PEDRO ELOY | 79,831 |
| 75561826 | VEGAS FUENTES, OSCAR | 79,426 |
| 48969441 | FERNANDEZ MARCHANTE, JOSE ANTONIO | 78,959 |
| 75965570 | RODRIGUEZ RUIZ, MANUEL | 78,957 |
| 29443929 | FRANCO FERNANDEZ, ANTONIO | 78,93 |
| 71158837 | GARCIA GARCIA, JESUS ALVARO | 78,867 |
| 32057671 | BAUTISTA RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO | 78,58 |
| 5925359 | ORTEGA JURADO, DAVID | 78,513 |
| 43290785 | ALMEIDA ROSARIO, MIGUEL ANGEL | 78,491 |
| 9190549 | SERRANO CASADO, MANUEL | 78,356 |
| 45738412 | MORENO AROCA, RICARDO RAFAEL | 78,35 |
| 48973076 | MARIN CASTILLO, ANTONIO | 77,913 |
| 74883621 | CABRERA RODRIGUEZ, ANTONIO MIGUEL | 77,857 |
| 33473965 | ROMERO LLAMAZARES, MARCOS ALEJANDRO | 77,814 |
| 45103778 | ESPINOSA OLMO, DANIEL | 77,601 |
| 48424113 | ABELLAN ALBALADEJO, PEDRO ESTEBAN | 77,591 |
| 45331909 | ARIOSA VARONA, RAMON | 77,2 |
| 78526371 | GARCIA ARROYO, MIGUEL AJNATON | 76,739 |
| 48923235 | PEREA GOMEZ, LUIS MIGUEL | 76,688 |
| 53441929 | BARROSO VALENZUELA, CARMELO | 76,228 |
| 44478839 | SOUTO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 76,003 |
| 45110449 | TABOADA PEREZ, JORGE | 75,931 |
| 71515827 | FERNANDEZ NIEVES, JUAN | 75,835 |
| 44721983 | ZURITA TARDON, ANTONIO | 75,711 |
| 75955431 | PEREZ SANCHEZ, FRANCISCO ANTONIO | 75,64 |
| 70815135 | CARRETERO SERRANO, JOSE LUIS | 75,594 |
| 53495660 | PADILLA BAEZA, ANTONIO | 75,529 |
| 75815579 | NARANJO SANCHEZ, ROSA MARIA | 75,406 |
| 54052072 | DE CARLOS DIAZ, OLIVER | 75,38 |
| 78513871 | MEDINA GONZALEZ, DANIEL | 75,185 |
| 71437095 | BARRADO SALAS, ALFONSO | 75,138 |
| 23050639 | MORELL GARCIA, MIGUEL | 74,783 |
| 51993277 | GARRIDO MARTINEZ, JORGE | 74,644 |
| 45687870 | SANCHEZ MARTIN, ANGEL | 74,241 |
| 26971893 | MERIDA RUIZ, JUAN BAUTISTA | 74,059 |
| 53429930 | REDONDO FERNANDEZ, JAVIER | 73,753 |
| 50546486 | POLO RUIZ, DAVID | 73,751 |
| 80086939 | PARRALEJO RODRIGUEZ, JOSE ALBERTO | 73,596 |
| 32692152 | MORAN MARTINEZ, ROBERTO | 73,557 |
| 75797341 | LAZ MELCHOR, ESTEBAN | 73,315 |
| 44298738 | QUIROGA MORENO, FERNANDO | 73,038 |
| 48450820 | RIVERA GIL, JUAN ANTONIO | 72,924 |
| 47460681 | VAZQUEZ CORDERO, ANGEL | 72,704 |
| 80063479 | SALGUERO HOLGUERA, JOSE MARIA | 72,639 |
| 43835681 | ZAMORA GASCON, ALESSANDRO ISRAEL | 72,313 |
| 34271856 | VIÑAS CARRIL, DIEGO | 72,252 |
| 2274841 | MAZARIO MARMOL, ANTONIO | 72,235 |
| 8844866 | CAÑAS LABIANA, DAVID | 71,402 |
| 70873244 | GONZALEZ LABRADOR, DAVID | 71,02 |
| 9031023 | TORRES CUENCA, FRANCISCO JOSE | 70,909 |
| 45715115 | HEREDIA RUIZ, ALVARO | 70,632 |
| 77440679 | DULCEY SALCEDO, OSCAR EDGARDO | 70,625 |
| 26243560 | GAVILANES FERNANDEZ, JOSE MARIA | 70,115 |
| 33543007 | ALBALA LOSADA, JOSE ALBERTO | 69,952 |
| 75140953 | GARCIA VALLEJO, ANTONIO MATEO | 69,943 |
| 71222073 | CANDELAS CLEMENTE MORENO, ANTONIO MANUEL | 69,185 |
| 47070788 | GRANELL VERGARA, CARLOS MIGUEL | 69,099 |
| 49017417 | LOPEZ BOSQUE, CARLOS | 69,019 |
| 8875583 | MARTINEZ ROYANO, JUAN RAMON | 68,674 |
| 75267152 | LUPIAÑEZ BUSTINDUY, CHRISTIAN | 68,38 |
| 75797321 | CERVERA GARCIA, MANUEL DAVID | 68,32 |
| 49019015 | CARRETERO REDONDO, RAQUEL | 68,297 |
| 71107626 | ABAN MARTINEZ, GONZALO | 68,013 |
| 39711646 | LOPEZ NAVARRO, JOSE ANDRES | 67,919 |
| 50744878 | MAZON JURADO, CARLOS | 67,797 |
| 53238539 | PAYA MARTIN, JUAN | 67,691 |
| 47297223 | ACUÑA JARA, ABRAHAM CRISTOBAL | 67,497 |
| 28950494 | PARDO CALZO, JESUS | 67,27 |
| 28960242 | CARBALLO SORIANO, IGNACIO DIEGO | 66,446 |
| 53149216 | HERNANDEZ BARONA, JULIO ALBERTO | 66,381 |
| 33543881 | SIERRA DIAZ, JAVIER | 66,181 |
| 4615812 | PUIG REDONDO, PEDRO | 65,892 |
| 75149428 | MORALES ARROYO, ALBERTO JOSE | 65,862 |
| 3903518 | DE PAZ REGUERA, ANA MARIA | 65,855 |
| 53282366 | PASTOR SEPULVEDA, ANGEL MARIA | 65,743 |
| 75963789 | ALDANONDO ROVIRA, AARON | 65,533 |
| 54049124 | GONZALEZ VERA, JONATHAN DAVID | 65,372 |
| 75817993 | BARRIOS ESPINOSA, JOSE MANUEL | 65,24 |
| 71217781 | POSADAS RODRIGUEZ RABADAN, ANA BELEN | 64,995 |
| 29204348 | LORENTE BERZOSA, ALEXIS JUAN | 64,708 |
| 47366629 | PENA PAZ, JOSE LUIS | 64,307 |
| 76027112 | MENDEZ CANDELA, JORGE CARLOS | 64,217 |
| 41005442 | ROMERO ARBUES, ALBERTO | 63,936 |
| 26241257 | FERNANDEZ AGEA, ANTONIO LAZARO | 63,755 |
| 53696735 | GARCIA MANCHA, DAVID | 63,744 |
| 39458565 | ALFAYA SEGOVIA, RICARDO ANTONIO | 63,099 |
| 78499721 | ALAMO FONTANILLA, AYOSE | 62,69 |
| 51453628 | LORENZO GARCIA, CESAR | 62,597 |
| 76715845 | MARTINEZ LEON, LUCAS | 62,23 |
| 30223787 | PEREZ ALVAREZ, ALEJANDRO | 61,949 |
| 46972433 | GARCIA ALVAREZ, DANIEL | 61,758 |
| 72790301 | RADA IZQUIERDO, YOLANDA | 61,43 |
| 47083667 | MORAGA SAHUQUILLO, ANTONIO | 60,877 |
| 45759213 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOMAN | 60,704 |
| 45312483 | RODRIGO CAMPOS, FRANCISCO ADOLFO | 60,704 |
| 15510141 | JODAR CABELLO, JUAN GABRIEL | 60,643 |
b) A las plazas señaladas en la base 1.3 de la convocatoria (reservadas a alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes)
| DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
|---|---|---|
| 20468222 | ORTIZ LAMUELA, DAVID | 124,092 |
| 34883839 | ROCA VARELA, ANGEL | 119,544 |
| 26252510 | MOLINA MEDINA, DANIEL | 119,106 |
| 72179280 | SERRANO RUIZ, IVAN | 118,268 |
| 80101027 | PORTILLO MIRANDA, VICTOR JOSE | 118,113 |
| 73006551 | LAVILLA CALAHORRA, LAURA MIREIA | 117,258 |
| 77417881 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAMON | 116,558 |
| 49055493 | RIVAS JIMENO, JAVIER | 116,34 |
| 77724026 | MUÑOZ MEROÑO, ANDRES | 115,591 |
| 2301855 | RODRIGO FERNANDEZ, JAIME | 115,195 |
| 12782719 | FLOREZ GARCIA, MIGUEL ANGEL | 114,699 |
| 12419964 | GARCIA GARCIA, DIEGO | 114,317 |
| 26977991 | ZAMORA HERMOSILLA, JOSE ANTONIO | 114,258 |
| 75484830 | CABALLERO COLLADO, ALEJANDRO | 113,808 |
| 53342931 | CASTILLO SEOANE, ENRIQUE | 113,629 |
| 75145933 | ROSALES SANCHEZ, ANTONIO MANUEL | 113,533 |
| 77358777 | PEREZ LOMAS, JORGE FRANCISCO | 113,381 |
| 70080805 | MANCEBO DIAZ, SERGIO | 113,326 |
| 16603288 | GUILLEN SAN FRANCISCO, ALEJANDRO | 112,848 |
| 77575175 | ARTIGAO GONZALEZ, ERNESTO | 112,812 |
| 30678643 | TEJEDOR GASPAR, FERNANDO | 112,601 |
| 72152212 | VALVERDE BUSTAMANTE, OSCAR | 112,387 |
| 50472956 | MALDONADO GRACIA, ELENA MARIA | 111,612 |
| 45321732 | MARTIN MARTIN, DANIEL | 111,337 |
| 48616548 | PEÑA VIDAL, JAIME | 111,174 |
| 78747326 | RAMOS RUIZ, MIKEL | 110,971 |
| 25349626 | RIOS SIERRA, DANIEL | 110,798 |
| 71667024 | PRIETO RODRIGUEZ, OMAR | 110,625 |
| 53343689 | MONTAÑO GARCIA, VICTOR | 110,607 |
| 20216956 | GONZALEZ VILLACAÑAS, RUBEN | 110,313 |
| 47521587 | GARCIA ZAFRA, SERGIO | 110,308 |
| 45720153 | CORREA MORENO, MARCO ANTONIO | 110,071 |
| 76137169 |