Secciones
Orden JUS/2144/2010, de 29 de julio, por la que se nombran abogados fiscales sustitutos para el año judicial 2010-2011.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 189 de 5 de agosto de 2010, páginas 68196 a 68210 (15 págs.)
Referencia: BOE-A-2010-12540
Vista la propuesta del Fiscal General del Estado, oída la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 326/2002, de 5 de abril, sobre régimen de nombramiento de los miembros sustitutos del Ministerio Fiscal (modificado por el Real Decreto 92/2006, de 3 de febrero y por el Real Decreto 1/2008, de 11 de enero), y de acuerdo con la Orden JUS/565/2010, de 3 de marzo, por la que se convocaron plazas de abogados fiscales sustitutos para el año judicial 2010-2011, este Ministerio ha resuelto:
1. Nombrar abogados fiscales sustitutos, para servir en las fiscalías, fiscalías de área y secciones territoriales incluidas en la convocatoria, de acuerdo con las necesidades existentes, que a continuación se relacionan:
| Fiscalía | Apellidos y nombre | N.º orden |
|---|---|---|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA | ||
| GRANADA. |
|
|
|
| ARANGUEZ SANCHEZ, CARLOS | 1 |
|
| PEREZ RUA, MARIA JOSE | 2 |
|
| OCAÑA GAMEZ, MANUEL MIGUEL | 3 |
|
| DE MARINO GOMEZ SANDOVAL, BELEN CRISTINA | 4 |
|
| LOPEZ-TELLO GOMEZ-CORNEJO, JUAN | 5 |
|
| GUTIERREZ MORANCHO, MATILDE | 6 |
|
| ALVAREZ GONZALEZ, ENRIQUE LUIS | 7 |
|
| CANO SOLER, MARIA ANGELES | 8 |
|
| CUETO PAEZ, MARIA DOLORES | 9 |
|
| GOMEZ GOMEZ, ISABEL | 10 |
|
| BERRAL SALMERON, MARIA DEL CARMEN | 11 |
|
| GIBAJA GALINDO, DIEGO JOSE | 12 |
| ALMERIA. |
|
|
|
| BREA MORALES, MARIA DEL CARMEN | 1 |
|
| ORTUÑO HERNANDEZ, VICTORIA | 2 |
|
| VICENTE MARTINEZ, EVANGELINA | 3 |
|
| VILLAFRANCA SÁNCHEZ, ROSARIO | 4 |
|
| ZURANO GARCIA, MARIA CARIDAD | 5 |
|
| PEINADO RUIZ, RICARDO | 6 |
| CADIZ. |
|
|
|
| RIOS CABRERA, ANA MARIA | 1 |
|
| ARENAS VELA, JUAN PEDRO | 2 |
|
| CAMPOS COBO, JUAN DE DIOS | 3 |
|
| RODRIGUEZ CARO, MARIA VICTORIA | 4 |
|
| RIOS JIMENEZ, Mª CONSOLACION | 5 |
|
| HITA VILCHES, JOSE MARIA | 6 |
|
| MORENO RETAMINO, JUAN LUIS | 7 |
|
| TAPIA ESTEBANEZ, Mª DEL PILAR | 8 |
|
| RABOSO COMAS, SANTIAGO | 9 |
|
| TOLEDO PEREZ, JUAN ANTONIO | 10 |
|
| BAQUERO MARTIN, ARACELI | 11 |
|
| BATALLA CORCHADO, MARIA JOSE | 12 |
|
| LEON VIDAL, JESUS | 13 |
|
| VARGAS VILLALON, MARIA JOSE | 14 |
|
| RODRIGUEZ VALVERDE, MARIA VICTORIA | 15 |
|
| BARROSO BECERRA, MIGUEL | 16 |
|
| LEON VIDAL, MANUEL | 17 |
|
| MORENO ROMERO, MARIA DOLORES | 18 |
|
| CASTIÑEIRA REPULLO, MARIA BLANCA | 19 |
|
| LEPE BORREGO, MATILDE | 20 |
|
| SANCHEZ ROMERO, MARIA DEL MAR | 21 |
|
| JANEIRO CAMPOS, MARIA MILAGROS | 22 |
|
| BLAZQUEZ CUADRADO, MARIA DEL PILAR | 23 |
|
| CUEVAS SEVILLA, Mª DEL CARMEN | 24 |
|
| BAZ VAZQUEZ, SILVIA | 25 |
| CÓRDOBA. |
|
|
|
| GARCIA DOÑORO, RAFAEL | 1 |
|
| GARIJO PEREZ, IGNACIO | 2 |
|
| TIRADO JIMENEZ, MARIA | 3 |
|
| CUENCA RODRIGUEZ, MARIA MILAGROSA | 4 |
|
| VAZQUEZ RUANO, TRINIDAD | 5 |
| HUELVA. |
|
|
|
| IZQUIERDO BELTRAN, MARIA MERCEDES | 1 |
|
| MONGE BORRERO, JOSEFA MARIA | 2 |
|
| HITA FERNANDEZ, MARIA CAROLINA | 3 |
|
| ESPINA NEBLE, TERESA | 4 |
|
| VELEZ PEREZ, ROSA MARIA | 5 |
|
| MAYER CARVAJAL, FRANCISCO | 6 |
|
| MEDINA PEÑA, MARIA ARANZAZU | 7 |
|
| GARCÍA SAN MARTÍN, JERÓNIMO | 8 |
|
| ROMAN BELMONTE, ISABELO JOSE | 9 |
| JAÉN. |
|
|
|
| LOPEZ NAVARRETE, MARIA TERESA | 1 |
|
| GOMEZ HENARES, MARIA MERCEDES | 2 |
|
| JIMENEZ MATIAS, ELENA | 3 |
|
| PEÑAFIEL GALAN, GABRIEL | 4 |
|
| PASCUAL GONZALEZ, MARIA JESUS | 5 |
|
| SOTO SUAREZ, CARMEN | 6 |
| MÁLAGA. |
|
|
|
| MARTINEZ ATIENZA, GORGONIO | 1 |
|
| ROMERO GONZALEZ, ELIAS | 2 |
|
| PEREZ JIMENEZ, ANA JESUS | 3 |
|
| PEREZ RUA, LUISA MARIA | 4 |
|
| CARBAJOSA OLIVA, GRACIELA SUSANA | 5 |
|
| RAMIREZ RUBI, EDUARDO | 6 |
|
| ROLDAN BARBERO, ALEJANDRO | 7 |
|
| MERELO PALOMARES, VIRGINIA | 8 |
|
| GUERRA PEREZ, CRISTINA VICENTA | 9 |
|
| DE LUNA BELLIDO, JOSE RAMON | 10 |
|
| ZARAGOZA PEREZ, MAGDALENA FRANCISCA | 11 |
|
| MATA ARTECHE, ANA | 12 |
|
| JOLIN MARFIL, MARIA ROSARIO | 13 |
|
| MOYA PEREZ, ROSA MARIA | 14 |
|
| CAMPOS CAMPANO, FRANCISCO ALBERTO | 15 |
|
| ORTIZ VILLAMOR, PEDRO JOSE | 16 |
| SEVILLA. |
|
|
|
| MEANA CUBERO, MARIA TERESA | 1 |
|
| CABALLERO RODRIGUEZ, ANTONIO MARIA | 2 |
|
| FOURNON FRANCO, ANA MARIA | 3 |
|
| ORTEGA GUERRA, ISIDORO | 4 |
|
| SANCHEZ GOMEZ, JUAN LUIS | 5 |
|
| RODRIGUEZ CENTENO, AMPARO DEL ROCIO | 6 |
|
| CAMPOS COBIAN, MARTA ENRIQUETA | 7 |
|
| FALCON CARO, MARIA DEL CASTILLO | 8 |
|
| DE LA ESCALADA MARQUES, ISIDORO | 9 |
|
| ORTIZ PEREZ, FRANCISCO | 10 |
|
| ROMERO JAIME, DIEGO JESUS | 11 |
|
| SANCHEZ CABEZAS, EULALIA | 12 |
|
| JURADO ROJAS, DOROTEO | 13 |
|
| GOMEZ BLANCO, ARACELI | 14 |
|
| DOCAVO TORRES, MARIA ANGELES | 15 |
|
| RUIZ ORCARAY, BEATRIZ OLGA | 16 |
|
| VILCHES SANTIAGO, AURORA | 17 |
|
| ROMERO ARRAYAS, MARIA REPOSO | 18 |
| COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN | ||
| ZARAGOZA. |
|
|
|
| MARCO FRANCIA, MARIA DEL PILAR | 1 |
|
| ARANDA CARBONEL, MARIA | 2 |
|
| DOREL BRUSCAS, MARIA JOSE | 3 |
|
| RIVERO REGIDOR, ALFONSO | 4 |
|
| GAMARRA DE BAYA, GERARDO-ANTONIO | 5 |
| HUESCA. |
|
|
|
| MONTAÑES ANTON, SUSANA | 1 |
|
| GONZALEZ CAMPO, FRANCISCO DE ASIS | 2 |
|
| SIMON CARBONELL, PASCUAL | 3 |
|
| AL-FAWAL PORTAL, MERIAM | 4 |
| TERUEL. |
|
|
|
| RIVERO FERNANDEZ, MARIA INDIRA | 1 |
|
| MUÑOZ TABERNERO, OSCAR ANTONIO | 2 |
|
| BARRENA CASAMAYOR, IRENE CARMEN | 3 |
| COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | ||
| ASTURIAS. |
|
|
|
| FERNANDEZ TERUELO, JAVIER GUSTAVO | 1 |
|
| JIMENEZ MARIN, ALFONSO | 2 |
|
| BUGEDO GUTIERREZ, ANA ROSA | 3 |
|
| TRANCON DE LA FUENTE, MARIA ROSARIO | 4 |
|
| ZARAUZA GONZALEZ, ALEJANDRO | 5 |
|
| PELAEZ GARCIA, MARIA JESUS | 6 |
|
| SUAREZ ACEVEDO, ALFONSO | 7 |
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ILLES BALEARS | ||
| MALLORCA. |
|
|
|
| MARROIG SABATER, BARTOLOME | 1 |
|
| GARCIA JABALOY, JESUS | 2 |
|
| AIGE MUT, SILVIA MARIA | 3 |
|
| BLANES VALDES, TOMAS EDUARDO | 4 |
|
| PELLICER GRAU, DESAMPARADOS LORENA | 5 |
|
| GARCES CARBONELL, MARIA DE LA PAZ | 6 |
|
| BARREIRO OSENDE, MARIA JOSE | 7 |
|
| CRESPO RUIZ, RAQUEL | 8 |
|
| SECADES RIESTRA, CRISTINA | 9 |
|
| CALVO SALA, JUAN LUIS | 10 |
|
| GARCIA FERREIRA, MARIA | 11 |
|
| CASTILLO GARCIA, JAVIER | 12 |
|
| ESTELA COSMELLI, MARIA DOLORES | 13 |
|
| RODRIGUEZ CALCINES, MONICA ESTRELLA | 14 |
|
| DIAZ SASTRE, CRISTINA | 15 |
| COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS | ||
| LAS PALMAS. |
|
|
|
| ESPINO SOSA, MARIA TERESA | 1 |
|
| RAMIREZ MIRANDA, MARIA DEL CARMEN | 2 |
|
| SANCHEZ BLANCO, JOSE RAMON | 3 |
|
| DE LEON SAAVEDRA, MARGARITA LUCIA | 4 |
|
| SANCHEZ MERINO, MARIA SOLEDAD | 5 |
|
| ORAMAS PEREZ, HENRIETTA | 6 |
|
| HERNANDEZ CAZORLA, MARIA DOLORES | 7 |
|
| VERA HARTMANN, MONICA | 8 |
|
| LOPEZ ALAEZ, ANA AMAYA | 9 |
|
| LEAL DURAN, FILIBERTO JOSE | 10 |
|
| ROSALES PEDRERO, SILVIA MARIA | 11 |
|
| GONZALEZ SABIO, FRANCISCO DE PAULA | 12 |
|
| MARTIN PADRON, ELIAS OBDULIO | 13 |
|
| SANCHO VILLARREAL, LUIS | 14 |
|
| CLIMENT PINTADO, ANA MARIA | 15 |
|
| GUTIERREZ REBOLLEDA, DOLORES | 16 |
|
| MARRERO GONZALEZ, MARIA TERESA | 17 |
|
| ORTEGA MARISCAL, MARIA JOSE | 18 |
|
| FERNANDEZ-FIGARES GRANADOS, AGUSTIN MANUEL | 19 |
|
| RODRÍGUEZ LÓPEZ, MARIA BEATRIZ | 20 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE. |
|
|
|
| HERNANDEZ SANCHEZ, MARIA TERESA | 1 |
|
| GONZALEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN | 2 |
|
| SERRANO DE ASPE, JOSE MARIA | 3 |
|
| CIVANTOS GARCIA, MARIA ASUNCION | 4 |
|
| ROBAYNA CURBELO, CANDELARIA | 5 |
|
| ANTEQUERA NARANJO, MARIA DEL CARMEN | 6 |
|
| GONZALEZ GUTIERREZ, JOSE FRANCISCO | 7 |
|
| MARTIN MARTIN, ELENA MARIA | 8 |
|
| VILAR CIE, INMACULADA | 9 |
|
| SOTO ARTEAGA, ELISA ISABEL | 10 |
|
| MORAL ABAD, MARIO | 11 |
|
| MACHI PEREZ, ANUSKA | 12 |
| COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA | ||
| CANTABRIA. |
|
|
|
| LABORDA VALLE, EMILIO | 1 |
|
| PEREZ NORIEGA, CATALINA | 2 |
|
| DA SILVA FERNANDEZ, ANTONIO | 3 |
|
| BOLADO GARCIA, MARIA ELENA | 4 |
|
| PEREZ TUERO, FERNANDO | 5 |
|
| CABRERO PUENTE, ALICIA | 6 |
|
| AREVALO BALAGUER, NATALIA | 7 |
| COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA | ||
| ALBACETE. |
|
|
|
| FERNÁNDEZ PÉREZ, ISABEL | 1 |
|
| ARNEDO PONTONES, JOSE | 2 |
|
| MONTERO CAGIGAO, ANA BELEN | 3 |
| CIUDAD REAL. |
|
|
|
| MARTIN VARGAS, TOMAS | 1 |
|
| GUTIERREZ DIAZ, MARIA DEL CARMEN | 2 |
|
| MALENO DUEÑAS, MARIA ISABEL | 3 |
|
| LAGE SANTOS, CARMEN | 4 |
|
| SANCHEZ ALARCON, MARIA DEL PILAR | 5 |
|
| PEREZ GALVAN, MONTSERRAT DEL CRISTO | 6 |
|
| COLMENERO PERABA, ANA BELEN | 7 |
| CUENCA. |
|
|
|
| BUENDIA RUBIO, MARIA DEL CARMEN | 1 |
|
| CHECA MOYA, MARIA MERCEDES | 2 |
|
| GOMEZ FONCEA, CRISTINA LUCRECIA | 3 |
|
| SANCHEZ MERINO, YOANNA MARIA | 4 |
| GUADALAJARA. |
|
|
|
| MERCADER DE LA FUENTE, SANTOS | 1 |
|
| PANIZO MORENO, MARIA DEL CARMEN | 2 |
|
| DIAZ RODRIGUEZ, BERNARDINO | 3 |
| TOLEDO. |
|
|
|
| ESTRADA ALVAREZ, ASUNCION | 1 |
|
| GONZALEZ PERNIA, JULIA | 2 |
|
| GARCIA AGUADO, JESUS ABELARDO | 3 |
|
| JIMENEZ ESPINOSA, JUAN MANUEL | 4 |
|
| CAMUÑAS CANO, OLGA MARIA | 5 |
|
| SALM0NTE ESQUIVEL, MARIA GUADALUPE | 6 |
|
| DIEGUEZ TAPIAS, ANA ISABEL | 7 |
| COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEÓN | ||
| BURGOS. |
|
|
|
| CORDON VEGAS, CARMEN LUISA | 1 |
|
| FUENTES ASENSIO, JOAQUINA | 2 |
|
| ARROYO ABAD, LORETO | 3 |
|
| MARTIN ARRANZ, SUSANA | 4 |
|
| RODRIGUEZ LOPEZ, ANA BEATRIZ | 5 |
| ÁVILA. |
|
|
|
| GUTIERREZ FERNANDEZ, PABLO RAMON | 1 |
|
| MACIAS MONTES, PEDRO | 2 |
|
| BARRIOS PRIETO, HERNANDO ALFREDO | 3 |
| LEÓN. |
|
|
|
| FERNANDEZ AMIGO, HUMBERTO | 1 |
|
| GONZALEZ ALVAREZ, SOFIA | 2 |
|
| FIDALGO HIDALGO, MARIA DEL CARMEN | 3 |
|
| BUENO GANSO, ANGELA | 4 |
|
|
| |