Secciones
Resolución de 2 de julio de 2010, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubr
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 166 de 9 de julio de 2010, páginas 60398 a 60403 (6 págs.)
Referencia: BOE-A-2010-10912
De conformidad con lo establecido en el artículo 31.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el punto Quinto de la Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Presidencia de este Tribunal («Boletín Oficial del Estado» número 311, del día 26 de diciembre), por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas vacantes en distintas categorías de personal laboral fijo del Tribunal de Cuentas, y una vez resueltos los recursos interpuestos, que han supuesto el retraso en la publicación de esta Resolución,
Esta Presidencia resuelve:
Primero.–Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos para participar, por turno libre, en dichas pruebas, acompañándose en anexo las de aspirantes excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Tales listas se hallan expuestas en los paneles de anuncios del Tribunal de Cuentas, en sus edificios de las calles Fuencarral número 81 y Padre Damián número 19, de Madrid y en la página web de este Tribunal (http://www.tcu.es/actividades de carácter general/selección de personal/convocatorias para personal laboral).
Segundo.–De acuerdo con lo dispuesto en el punto Quinto, párrafo tercero de la convocatoria, los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para poder subsanar, en su caso, el defecto o defectos que hayan motivado su exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres constan en la relación de admitidos.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaran la exclusión o no alegasen la omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas selectivas.
Concluido dicho plazo, esta Presidencia dictará resolución aprobando y haciendo públicas las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta Resolución.
Tercero.–Se convoca a todos los aspirantes admitidos por el turno libre para la realización del primer ejercicio, que tendrá lugar en las siguientes fechas, horas y lugares:
Para Auxiliares de Grabación: próximo día 2 de octubre, sábado, a las 12:00 horas, en el Instituto de Estudios Fiscales, Avenida del Cardenal Herrera Oria, número 378, de Madrid.
Para Oficial de Segunda de Oficios Diversos: próximo día 2 de octubre, sábado, a las 10:00 horas, en el Instituto de Estudios Fiscales, Avenida del Cardenal Herrera Oria, número 378, de Madrid.
Para Subalterno: próximo día 16 de octubre, sábado, a las 12:00 horas, en el Instituto de Estudios Fiscales, Avenida del Cardenal Herrera Oria, número 378, de Madrid.
Para Mozo: próximo día 16 de octubre, sábado, a las 10:00 horas, en el Instituto de Estudios Fiscales, Avenida del Cardenal Herrera Oria, número 378, de Madrid.
Contra esta Resolución los aspirantes podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Pleno del Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.j) y la Disposición Adicional Primera, 1 y 4 de la Ley de Funcionamiento de Tribunal de Cuentas, en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de julio de 2010.–El Presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez.
ANEXO
Listas provisionales de aspirantes excluidos
Auxiliares de Grabación
| Apellidos y nombre | DNI | Motivos |
|---|---|---|
| Agustín Barbas, Vanessa | 03124497 Q | (g) (h) |
| Álvarez Molina, Susana | 52347665 X | (b) (f) |
| Bajan, Daniela | X 06365020 T | (d) (f) (g) (h) |
| Bajo Miguel, Ana Rosa | 00389844 V | (f) |
| Blanco Fernández, Luis Carlos | 00382700 A | (b) |
| Calvo González, Elena | 33380468 Q | (b) (f) (g)(h) |
| Carrasco Juarranz, María Jesús | 50098086 S | (f) (g) (h) |
| Carrasco Luna, Dionicio Emilio | X 7751309 X | (e) |
| Cerviño Arroyo, Ana | 50098306 M | (f) (g) (h) |
| Cruz Oliva, Álvaro de la | 09041060 J | (f) |
| Díaz Chamizo, Jesús | 09016846 H | (f) |
| Díaz Chamizo, María del Pilar | 09018852 T | (f) |
| Díaz Manzano, Dionisio | 51635652 P | (g) |
| Dopacio Segura, Miguel Antonio | 47045094 C | (f) (g) (h) |
| Escudero Montava, Ana | 47025103 Q | (i) |
| Espiga del Rio, Vanesa | 50119327 G | (g) |
| Estangüi Gómez, Susana | 02229330 D | (f) (g) (h) |
| Fernández González, Francisca Magnolia | 27533762 W | (n) |
| Fernández Hernández, Nuria | 51925292 D | (f) |
| Fuentetaja Pérez, Alfredo | 05263899 G | (f) (g) (h) |
| García Vázquez, María Concepción | 05380330 D | (f) (g) (h) |
| Gómez Justo, Miguel | 50324369 R | (f) (g) (h) |
| Gonzalez Clemente, David | 52538068 L | (f) (g) |
| González Martín, Diego | 50909686 Z | (b) |
| González Muñoz, María Jesús | 02628893 Q | (f) (g) |
| González Peñin, María Ceferina | 10183421 X | (f) |
| González Rodríguez, José Javier | 02224184 S | (b) (f) (g) (h) |
| Gutiérrez Torio, Francisco Manuel | 30663488 A | (f) (g) (h) |
| Heras Dargel, Mariano | 05270982 A | (f) |
| Herencias López, Paloma | 11785894 G | (f) |
| Izquierdo Díaz, Ana María | 50805101 X | (f) |
| Jiménez Sáenz De Valluerca, Fernando | 11830390 H | (b) (f) (g) |
| Larramendi Salcedo, Juan Francisco | 50171853 K | (f) (g) (h) |
| Lazuen Fernández, María Josefa | 05211939 R | (f) (g) (h) |
| Lillo Mateo, María Concepción | 52983795 Y | (f) (g) (h) |
| Lima Paz, Laura | 44448738 L | (f) (g) (h) |
| Llorente Martínez, Miguel | 53446958 H | (f) |
| López Escobar, Óscar Raúl | 53132696 M | (f) (g) |
| López Fernández, Yolanda | 46867723 W | (a) (b) (f) (g) (h) |
| López Viso, Araceli | 50078864 K | (f) |
| López-Linares Anta, Fernando | 33512383 A | (f) (g) (h) |
| Manzaneque Suárez, Jesús Javier | 50473955 H | (f) (g) (h) |
| Martín Daganzo, Jorge | 02717850 D | (f) (g) (h) |
| Martín Sandoval, Sergi | 39720177 M | (f) (g) (h) |
| Martín Sobrino, Virginia | 02259396 Z | (f) |
| Martínez Calvo, Alba | 50993634 N | (f) (g) (h) |
| Martínez Díaz, Eva María | 50871583 E | (f) (g) (h) |
| Martínez Navarro, Araceli | 51659505 X | (f) (g) (h) |
| Martínez San Segundo, Laura | 50544577 F | (f) (g) |
| Mercadé Muñoz, Jorge | 51994139 V | (g) |
| Mercadé Muñoz, Laura María | 52005437 E | (g) |
| Mora González, Montserrat | 07512789 T | (g) (h) |
| Morales Martínez, Francisca | 51923531 L | (f) |
| Morales Sánchez, Tamara | 29133586 S | (f) (g) |
| Outérelo Portela, Ricardo | 02627761 B | (f) (g) (h) |
| Pérez Alba, Antonio | 06934038 K | (b) |
| Pérez Bailón, Eva | 02638569 D | (f) |
| Pérez Collado, María del Carmen | 75867642 A | (f) (g) |
| Posse Arca, Paz | 35453282 R | (a) (b) (f) |
| Ramírez Izquierdo, María Dolores | 53103599 A | (f) |
| Rizaldos Esteban, Julia | 02241558 R | (g) |
| Rodríguez Cabeza, María Elena | 52876099 L | (f) (g) (h) |
| Rodríguez Rivadulla, Matilde | 05416116 F | (f) (g) |
| Romero, Yanina Alejandra | X 5059472 R | (i) |
| Sacristán Romero, Francisco | 33504504 J | (g) (h) |
| Sánchez García, María de los Ángeles | 46932700 G | (i) |
| Sevilleja Fernández, Sara | 47035627 Y | (i) |
| Téllez Pineda, Luz Janneth | 48227727 Q | (f) (g) |
| Valero Rodríguez, Jorge | 02273854 M | (g) (h) |
| Vázquez Pérez, Pablo | 51396380 M | (f) (g) |
| Viana García, María del Pilar | 51333504 B | (f) |
Oficial de segunda de oficios diversos
| Apellidos y nombre | DNI | Motivos |
|---|---|---|
| Carrasco de Frutos, Pablo Alberto | 03426804 B | (b) |
| Castillo Morales, José Ricardo del | 02095981 Z | (g) |
| Díaz González, Rafael | 25393521 A | (f) (h) |
| González Clemente, David | 52538068 L | (f) (g) |
| González Clemente, José Ángel | 07478528 D | (f) (g) |
| González Rodríguez, José Javier | 02224184 S | (b) (f) (g) (h) |
| Gutiérrez Torio, Francisco Manuel | 30663488 A | (f) (g) (h) |
| Larramendi Salcedo, Juan Francisco | 50171853 K | (f) (g) (h) |
| Llorente García, Francisco Javier | 50433025 M | (f) (g) |
| Marañón Revuelta, Javier | 20205012 H | (b) (f) (g) (h) |
| Moreno Nieto, José Raúl | 52353872 F | (f) (g) (h) |
| Redondo De La Cruz, Pedro | 01097842 Y | (f) (g) (h) |
| Torres Vázquez, Fernando | 11802773 R | (f) (g) |
| Velasco Juan, Carlos | 03127407 M | (f) (g) (h) |
Subalterno (Turno libre general)
| Apellidos y nombre | DNI | Motivos |
|---|---|---|
| Álvarez Molina, Susana | 52347665 X | (b) (f) |
| Cabero Durán, Santiago | 02267633 V | (f) (g) (h) |
| Castillo Morales, José Ricardo | 02095981 Z | (g) |
| Coello Bartolomé, Miriam | 02534677 P | (s) |
| Cudeiro Cudeiro, Olavo | 09386184 E | (f) (g) |
| Díaz González, Rafael | 25393512 A | (f)(h) |
| Estangüi Gómez, María Susana | 02229330 D | (f) (g) (h) |
| García Blázquez, Juan Carlos | 46832929 F | (g) (h) |
| García Moreno, Jesús | 33527476 P | (f) |
| García Vázquez, María Concepción | 05380330 D | (f) (g) (h) |
| González Clemente, David | 52538068 L | (f) (g) |
| González Rodríguez, José Javier | 02224184 S | (b) (f) (g) (h) |
| Gutiérrez Torio, Francisco Manuel | 30663488 A | (f) (g) (h) |
| Gutiérrez Villeta, David | 51924557 X | (f) |
| Lillo Mateo, María Concepción | 52983795 Y | (f) (g) (h) |
| Llorente García, Francisco Javier | 50433025 M | (f) (g) |
| Llorente Martínez, Miguel | 53446958 H | (f) |
| López Lázaro, Héctor Manuel | 03466018 X | (g) (h) |
| Manzaneque Suárez, Jesús Javier | 50473955 H | (f) (g) (h) |
| Marañón Revuelta, Javier | 20205012 H | (b) (f) (g) (h) |
| Martín Sobrino, Virginia | 02259396 Z | (f) |
| Martínez López, Susana María | 25177969 F | (b) |
| Martín-Pozuelo Campillos, Víctor | 05626915 B | (f) |
| Mayayo Gracia, Beatriz | 25456655 W | (b) |
| Mellado Pérez, José Pedro | 53470059 G | (g) (h) |
| Mercadé Muñoz, Jorge | 51994139 V | (g) |
| Mercadé Muñoz, Laura María | 52005437 E | (g) |
| Molina Alcaraz, María del Carmen | 05165537 J | (b) |
| Núñez Garrido, Marina | 01824008 G | (f) (g) (h) |
| Pérez Bailón, Eva | 02638569 D | (f) |
| Ramos Gutiérrez, María Luz | 53909637 Y | (f) (g) |
| Rangel Córdoba, Iván | 53136984 S | (b) |
| Rizaldos Esteban, Julia | 02241558 R | (g) |
| Rocha Talavera, Diego De La | 46935222 L | (f) (g) (h) |
| Rodríguez Cabeza, María Elena | 52876099 L | (f) (g) (h) |
| Rodríguez Roig, Ramón | 43696082 S | (f) (g) (h) |
| Rosado Pérez, María Antonia | 01803247 R | (b) (i) |
| Sanz Gómez, Alejandro | 50871101 T | (r) |
| Sevilleja Fernández, Sara | 47035627 Y | (i) |
| Torres Vázquez, Fernando | 11802773 R | (f) (g) |
| Trapero Martín, Pedro Luis | 08108832 K | (g) (h) |
| Valero Rodríguez, Jorge | 02273854 M | (g) (h) |
| Velayos Sanchidrián, Isabel María Lourdes | 06532891 V | (f) |
| Villarreal Chantre, María Aydeé | 51135709 Q | (j) |
Subalterno (turno libre para discapacitados)
| Apellidos y nombre | DNI | Motivos |
|---|---|---|
| Reales Martínez, África | 28731233 R | (t) |
Mozo
| Apellidos y nombre | DNI | Motivos |
|---|---|---|
| Cabero Durán, Santiago | 02267633 V | (f) (g) (h) |
| García Blázquez, Juan Carlos | 46832929 F | (g) (h) |
| García Moreno, Jesús | 33527476 P | (f) |
| Gómez Fernández, Pedro | 50452036 H | (f) (g) |
| Gonzalez Clemente, David | 52538068 L | (f) (g) |
| González Rodríguez, José Javier | 02224184 S | (f) (g) (h) |
| Gutiérrez Torio, Francisco Manuel | 30663488 A | (f) (g) (h) |
| Gutiérrez Villeta, David | 51924557 X | (f) |
| Hernández Pizarro, Noemí | 51997077 B | (a) (b) (i) (j) |
| Larramendi Salcedo, Juan Francisco | 50171853 K | (f) (g) (h) |
| Llorente Martínez, Miguel | 53446958 H | (f) |
| López Lázaro, Héctor Manuel | 03466018 X | (g) (h) |
| Marañón Revuelta, Javier | 20205012 H | (f) (g) (h) |
| Mercadé Muñoz, Jorge | 51994139 V | (g) |
| Núñez Garrido, Marina | 01824008 Q | (i) |
| Pérez Bailón, Eva | 02638569 D | (f) |
| Rangel Córdoba, Iván | 53136984 S | (b) (f) (g) |
| Resino García, Óscar | 50733663 X | (b) (f) |
| Río Pérez, Fernando del | 05344830 K | (g) (h) |
| Rocha Talavera, Diego de la | 46935222 L | (f) (g) (h) |
| Rodríguez Cabeza, María Elena | 52876099 L | (f) (g) (h) |
| Rodríguez Roig, Ramón | 43696082 S | (f) (g) (h) |
| Rosado Pérez, María Antonia | 01803247 R | (b) (f) (h) |
| Torres Vázquez, Fernando | 11802773 R | (f) (g) |
| Trapero Martín, Pedro Luis | 08108832 K | (g) |
| Zayas Arranz, Alejandro | 70264353 C | (j) |
Causas de exclusión:
a) No presentar fotocopia del DNI.
b) No presentar fotografías tamaño carné.
c) La titulación académica alegada no permite la participación en las pruebas selectivas.
d) No presentar la credencial de homologación o su convalidación por el Ministerio de Educación del título académico alegado.
e) No poseer la nacionalidad exigida para participar en las pruebas.
f) No presentar la declaración jurada o promesa acreditativa de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
g) No aportar certificado del Servicio Público de Empleo Estatal acreditativo de no haber rechazado oferta de empleo adecuado ni de haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional.
h) No presentar certificación acreditativa de ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria.
i) No acreditar pago de la tasa por derechos de examen ni tampoco estar exento del pago de la misma.
j) No indicar titulación académica.
k) No presentar título actualizado de familia numerosa en los casos de exención o bonificación en el pago de la tasa por derechos de examen.
l) No tener dos años de antigüedad en la plantilla de personal laboral fijo del Tribunal de Cuentas.
m) No especificar especialidad a la que se presenta.
n) Presentación de la solicitud fuera de plazo.
o) No tener la edad reglamentaria.
p) No aportar certificado acreditativo de la condición de discapacitado en los casos de exención del pago de la tasa.
q) Por no existir el turno de selección por el que solicita presentarse.
r) No firmar la solicitud de admisión a las pruebas selectivas.
s) Pago de tasa de importe inferior al exigido.
t) No presentar certificado acreditativo de la condición de discapacitado.