Secciones
Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica el resultado del sorteo y de la relación general conjunta de los opo
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 57 de 6 de marzo de 2010, páginas 22880 a 22881 (2 págs.)
Referencia: BOE-A-2010-3719
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 507 del Reglamento Hipotecario y finalizadas las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles el día 12 de febrero de 2010, convocadas por Orden JUS/3293/2008 de 16 de octubre de 2008 (B.O.E. de 17 de noviembre) y remitidas a este Centro Directivo las listas definitivas de aprobados formuladas por los Tribunales calificadores y verificado el preceptivo sorteo el día 24 de febrero de 2010, previamente anunciado en el tablón de anuncios en fecha 18 de febrero de 2010.
Esta Dirección General ha acordado:
Primero.–Hacer público el resultado del sorteo, el cual ha determinado que el número 1 de la lista de aprobados del Tribunal calificador de Barcelona ocupará el primer lugar de la relación general conjunta.
Segundo.–Hacer pública dicha relación general, que ha sido formada reglamentariamente, y que es la siguiente:
| N.º | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro | Pernas | Ramírez |
| 2 | Cristina | Calvo | Sánchez |
| 3 | Cristina | López | Descalzo |
| 4 | Manuel | Ridruejo | Ramírez |
| 5 | Francisco Javier | Gimeno | Chocarro |
| 6 | Raquel | Serrabassa | Ferrer |
| 7 | Jorge | Romero | Melle |
| 8 | Víctor José | Prado | Gascó |
| 9 | Luz | Sunyer | de la Puente |
| 10 | María Eugenia | García | Marcos |
| 11 | Miguel Ángel | Loriente | Rojo |
| 12 | Ruth | Juste | Ribes |
| 13 | David | Melgar | García |
| 14 | Carlos | Pinilla | Peñarrubia |
| 15 | Laura | Torres | Rodríguez |
| 16 | Carlos | Amérigo | Alonso |
| 17 | Jesús | Juez | Álvarez |
| 18 | Juana María | Nieto | Fernández-Pacheco |
| 19 | Esther | Rada | Pelegrí |
| 20 | Noemi Sarai | Alcobendas | Delgado |
| 21 | Antonio Jesús | Navarro | Valiente |
| 22 | Alberto | García | Ruiz de Huidobro |
| 23 | Javier | Casado | de Mata |
| 24 | Ana | Jambrina | García |
| 25 | María Antonia | Angulo | Fernández |
| 26 | Silvia | Jiménez | Alcina |
| 27 | Miguel Ángel | Fernández | Cruz |
| 28 | Ignacio | González | Hernández |
| 29 | María | García-Valdecasas | Alguacil |
| 30 | Jorge | Jiménez-Herrera | Burgaleta |
| 31 | Joaquín de los | Ríos | del Campo |
| 32 | Paula | Calvo | Sánchez |
| 33 | Rafael | Castiñeira | Carnicero |
| 34 | Carlos | Jover | López |
| 35 | María Rosa | Martínez | Martínez |
| 36 | Francisco Javier | Martínez | Colmenarejo |
| 37 | Margarita | Aranda | Mínguez |
| 38 | Virginia | Massana | de Castro |
| 39 | María Teresa | Touriñán | Morandeira |
| 40 | Ana María | Gómez | García |
| 41 | Paula | Martín | Martínez |
| 42 | Rocío | Perteguer | Prieto |
| 43 | Inmaculada | García | Fabra |
| 44 | María Asunción | Fernández | Aguirre |
| 45 | María Luisa | Herrero | Mesiert |
| 46 | Alfonso | López | Villarroel |
| 47 | María | Soriano | Bayot |
Madrid, 24 de febrero de 2010.–La Directora General de los Registros y del Notariado, María Ángeles Alcalá Díaz.