Secciones
Orden CIN/3082/2009, de 4 de noviembre, por la que se aprueban las listas de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de cons
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 277 de 17 de noviembre de 2009, páginas 97689 a 97691 (3 págs.)
Referencia: BOE-A-2009-18326
Mediante Orden CIN/2560/2009, de 4 de septiembre (BOE de 25 de septiembre), se convocaron pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en las categorías de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, y Técnico Superior de Actividades Específicas, grupo profesional 3, en el Ministerio de Ciencia e Innovación y sus organismos autónomos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria, se dispone:
Primero.–Aprobar las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo.
Las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos se encuentran expuestas al público en los tablones de anuncios del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de la Presidencia y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y pueden consultarse en la página Web de Ministerio de Ciencia e Innovación: www.micinn.es.
Segundo.–Publicar como Anexo I a la presente Orden las relaciones de aspirantes excluidos en ambas categorías, con expresión de las causas de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus datos constan correctamente en la relación de admitidos.
Tercero.–Abrir un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para que los aspirantes tanto excluidos como omitidos puedan subsanar la causa que haya motivado su no admisión o la omisión simultánea en las relaciones de admitidos y excluidos.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Finalizado el plazo de alegaciones, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.
Cuarto.–Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del ejercicio de la fase de oposición, en llamamiento único, el próximo día 30 de enero de 2010, a las 10,00 horas, en el Instituto de Enseñanza Secundaria «Salvador Dalí», calle Verdaguer y García, s/n, 28027 de Madrid.
Para la práctica de este ejercicio los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de identidad o documento equivalente que acredite de forma indudable su identidad, así como bolígrafo de tinta azul o negra.
Madrid, 4 de noviembre de 2009.–La Ministra de Ciencia e Innovación, P.D. (Orden CIN 1179/2009, de 8 de mayo), la Subsecretaria de Ciencia e Innovación, Aurora Saeta del Castillo.
ANEXO I
Relación de aspirantes excluidos
DNI | Apellidos y nombre | N.º Orden | Causa exclusión |
---|---|---|---|
Categoría: Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales | |||
24373717L | Adell Martínez, Lucía María | 11 | E |
50121986H | Álvarez Copo, Jorge | 25 | E |
47026534K | Arevalo Martín, Nerea | 22 | E |
51096080Q | Arnaiz Varona, Natalia | 21 | E |
72975357Z | Beltrán Biel, Carlos | 3 | B y E |
03436957K | Blanco Berzal, Carmen | 25 | E |
48467197X | Cabrera Rosique, Juan Pablo | 7 | C y E |
47502327J | Cano García, Sergio | 7 | E |
51354310W | Carmona Palacios, Urbano | 10 | E |
51947621M | Carrera Gutiérrez, Cristina | 23 | E |
11966495D | Chicharro de Miguel, Lucía | 11 | E |
12406694B | Córdoba Lasunción, Eduardo de | 25 | E |
50075693R | Corral García, Juan Antonio | 25 | E |
76019746P | Dominguez Cuadrado, Aroa | 8 | E |
36065397V | Eijo Martínez, Rosa Luz | 23 | E |
02601985G | Fajardo Cabeza, Jorge | 24 | C |
47219089C | Florez Molina, María del Pilar | 22 | E |
46887157R | García Amil, Cristina | 22 | E |
78545253T | García Curbelo, Elia | 22 | E |
42063321R | González Armas, Juan Carlos | 23 | E |
51414973Z | González Sánchez, Mario | 25 | E |
00838600C | Hernández Gonzalo, Javier | 22 | E |
16808919J | Hernández Serrano, Ana Isabel | 21 | E |
53423486Y | Lobo Hernández, Bruno | 22 | E |
53000470Y | Lolo Aira, Laura | 1 | E |
51674953W | López Gonzalez, Alicia | 22 | B y E |
09001903W | Lorenzo Balboa, Patricia María | 22 | E |
53388905V | Martínez Miranda, Daniel | 9 | E |
27533371W | Martínez Vizcaino, Manuel Jesús |
| D |
02721246R | Mateo Miranda, Miguelina Martha | 22 | E |
02550017F | Montero Tejeda, Javier | 21 | C, E y F |
02550017F | Montero Tejeda, Javier | 22 | C, E y F |
47494183B | Montero Tejeda, Joaquín |
| C y D |
46881257N | Moraga Quintanilla, Laura | 22 | E |
53409081E | Morueco Domínguez, Patricia | 23 | E |
05282943G | Nevado Gómez, María José | 22 | E |
53530969X | Ortega Herresanchez, Antonio | 22 | E |
50117406S | Parras Rico, Ana |
| D |
53163040N | Paz Ruido, Begoña | 14 | A |
07473028Y | Plaza López, Fernando | 3 | E |
08931616A | Pozo Peralta, José Alejando del | 25 | E |
44380000M | Ramos Cimas, Olga | 21 | E |
28758821N | Reales Martínez, José María | 12 | C y E |
X4758164Q | Rodeghiero Croce, Alfio | 11 | E |
03468935Y | Rodríguez Vargas, Manuela | 22 | E |
47021449L | Ruiz García, Susana | 21 | A |
21468695N | Ruiz Rubio, Marcos | 17 | E |
02639248K | Ruperez Mijan, José Daniel | 20 | E |
11811321Q | Sabuquillo Castrillo, María del Pilar | 22 | E |
33504504J | Sacristán Romero, Francisco | 3 | C |
09320198T | San Francisco Burgos, Juan Carlos | 25 | E |
31708594N | Sánchez Almendral, Sergio | 16 | E |
53404456C | Sánchez Fernandez, Carolina | 23 | B y E |
02540531C | Sánchez Morote, Francisco Javier | 3 | E |
02263734M | Valle Burgos, José Manuel | 11 | E |
Categoría: Técnico Superior de Actividades Específicas | |||
77541248Z | Álvarez Espinosa, Nieves | 1 | C |
13155375L | Bueno Martínez, María del Mar | 1 | C |
71162819Z | Jacobs Babón, Salina | 1 | C |
33363403V | Moreno García, María Ángeles | 1 | E |
50444959W | Sánchez Serrano, María Josefa | 1 | E |
Causas de exclusión:
A. Solicitud fuera de plazo.
B. No consta validación de la entidad colaboradora de haber efectuado ingreso de los derechos de examen.
C. La acreditación para exención o reducción de tasas de examen es incompleta o incorrecta.
D. No indica el número de orden por el que opta, o indica varios.
E. No indica estar en posesión de la titulación y/o la especialidad requerida, o no es la exigida en la convocatoria.
F. Presenta varias solicitudes optando a números de orden diferentes.