Secciones
Orden EHA/2057/2009, de 22 de julio, por la que se corrige la Orden EHA/1961/2009, de 13 de julio, y por la que se publica la relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 183 de 30 de julio de 2009, páginas 65131 a 65131 (1 pág.)
Referencia: BOE-A-2009-12622
Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden EHA/1961/2009, de 13 de julio, por la que se publica la relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición por el sistema general de acceso libre y de concurso-oposición por el sistema de promoción interna, en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, convocadas por Orden EHA/1145/2008, de 15 de abril, se ha advertido error en la página 62569, en el anexo I, en el orden de prelación de los aspirantes aprobados.
El anexo I queda sustituido por el siguiente:
ANEXO I
Relación de aspirantes aprobados en las pruebas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado
Sistema de promoción interna
N.O.P.S. | DNI | Apellidos y nombre | Fase oposición | Fase concurso | Nota final |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02632592-N | GÓMEZ CONESA, MARÍA PILAR | 85,74 | 11,70 | 97,44 |
2 | 30955924-V | GARCÍA RAMOS, RAFAEL MANUEL | 82,25 | 9,80 | 92,05 |
3 | 36160479-V | RODICIO RODRÍGUEZ, MARÍA | 81,24 | 9,40 | 90,64 |
4 | 45685158-M | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, GUSTAVO | 80,84 | 9,40 | 90,24 |
5 | 05426936-V | MORENO SAIZ, CARLOS | 76,80 | 10,10 | 86,90 |
6 | 50079996-A | POYATO LEÓN, MILAGROS ENCARNA | 75,00 | 10,00 | 85,00 |
7 | 38553051-Z | MARTÍN HERNANZ, MARÍA PURIFICACIÓN | 69,42 | 9,80 | 79,22 |
Sistema general de acceso libre
N.O.P.S. | DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
---|---|---|---|
1 | 53433261-Y | REBOLLO DÍAZ, MIRIAM | 85,99 |
2 | 48492268-B | FRUCTUOSO MUÑOZ, VANESA | 83,24 |
3 | 71124485-K | MARQUÉS ALMANZA, ÁNGEL MANUEL | 76,26 |
4 | 71012168-J | GARCÍA GONZÁLEZ, ANA LUNA | 72,09 |
5 | 47031148-N | MELA BELTRÁN, ICIAR | 71,51 |
6 | 52115542-A | GÓMEZ-ESCALONILLA RODRÍGUEZ, EVA | 66,03 |
Madrid, 22 de julio de 2009.–La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, P. D. (Orden EHA/2358/2008, de 31 de julio), la Subsecretaria de Economía y Hacienda, Juana María Lázaro Ruiz.