Secciones
Acuerdo de 11 de octubre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para tom
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 253 de 20 de octubre de 2011, páginas 109774 a 109777 (4 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-16477
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas para obtener el reconocimiento de la condición de especialista en el orden jurisdiccional penal, convocadas por Acuerdo de 30 de junio de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (Boletín Oficial del Estado del 1 de septiembre), su Comisión Permanente en reunión del día de la fecha, y en aplicación de lo dispuesto en la base C de la aludida convocatoria, adoptó el siguiente Acuerdo:
Primero.
Aprobar la relación que se incorpora como anexo con los aspirantes admitidos y excluidos provisionalmente para participar en las referidas pruebas de especialización.
Segundo.
Quienes figuren en la misma como excluidos o no figuren como admitidos, dispondrán de un plazo de diez días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», para formular reclamaciones o subsanar los defectos advertidos. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento. Las correspondientes subsanaciones se harán llegar mediante instancia dirigida al Excelentísimo Señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial, que se podrá presentar directamente en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial (calle Marqués de la Ensenada, 8, 28071 Madrid), o mediante su curso por los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen el defecto u omisión en tiempo y forma, justificando su derecho a ser incluidos, quedarán definitivamente excluidos.
Tercero.
Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y exponer dicha relación en el tablón de anuncios del Consejo General del Poder Judicial.
Madrid, 11 de octubre de 2011.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, José Carlos Dívar Blanco.
ANEXO
Relación de aspirantes admitidos a tomar parte en las pruebas selectivas para el reconocimiento de la especialidad penal, convocadas por acuerdo de 30 de junio de 2011, del pleno del CGPJ
Apellidos y nombre | D.N.I. |
---|---|
Acevedo Frías, Ángela Ascensión | 397.394 |
Águeda Holgueras, Carlos | 5.405.738 |
Aguirre de la Cuesta, Mónica | 50.303.281 |
Alaiz Villafáfila, Carlos María | 12.239.478 |
Aldecoa Álvarez-Santullano, Paz Mercedes | 11.401.901 |
Alejandre Doménech, María Soledad | 25.426.112 |
Álvarez Álvarez, Gregorio | 11.717.108 |
Álvarez Tejero, María de la Almudena | 2.521.960 |
Antón y Abajo, Antonio | 51.362.104 |
Arévalo Lassa, José Ignacio | 11.915.438 |
Azuara Lopez, María Concepción | 11.833.390 |
Ballesteros Martín, Javier Mariano | 693.715 |
Barceló Obrador, Pedro José | 42.959.259 |
Barrero Rodríguez, María del Carmen | 28.687.638 |
Barrientos Pacho, Jesús María | 9.724.384 |
Bassols Muntada, Núria | 40.287.379 |
Bayarri García, Clara Eugenia | 26.187.442 |
Beltrán Núñez, Arturo | 1.373.357 |
Calvo Costa, Pilar | 22.571.082 |
Camarena Grau, Salvador | 73.913.184 |
Campo Moreno, Juan Carlos | 31.231.645 |
Cano-Maíllo Rey, Pedro Vicente | 8.092.452 |
Carrascosa González, Antonio | 24.259.443 |
Charco Gómez, María Luz | 7.853.149 |
Chumillas Moya, Marta | 4.586.818 |
Collazos Chamorro, María de la Esperanza | 50.070.361 |
Da Silva Ochoa, Juan Carlos | 30.559.029 |
Delgado Martín, Joaquín | 6.553.112 |
Domínguez Begega, Javier | 71.625.886 |
Encinar del Pozo, Miguel Ángel | 50.960.587 |
Fernández Ordóñez, Mercedes | 28.857.505 |
Fernández Prado, Manuela Francisca | 10.816.473 |
Ferrer García, Ana María | 5.363.836 |
Fraile Coloma, Carlos Francisco | 17.196.063 |
García Mingo, María del Carmen | 20.784.017 |
García Monteys, María Luz | 7.217.811 |
García Navascués, Víctor Manuel | 25.460.803 |
García Pérez, José Ricardo | 7.820.408 |
García Pérez, Juan Jacinto | 7.821.374 |
García Pérez, María Fernanda | 80.132.919 |
García Roncero, Nicolasa | 70.723.602 |
García Sánchez, María Jesús | 43.785.938 |
Gómez Bermúdez, Salvador Francisco Javier | 25.051.001 |
González Casso, Joaquín | 697.927 |
González Pastor, Carmen Paloma | 50.408.799 |
Guerrero Suárez, Francisco José | 28.535.744 |
Guillén Vázquez, Margarita | 35.294.959 |
Gutiérrez Gómez, Jesús Eduardo | 13.093.621 |
Gutiérrez Luna, Manuel | 75.320.307 |
Gutiérrez Puente, María del Mar | 9.755.682 |
Hernández García, Javier | 50.813.517 |
Hernández Rueda, María Dolores | 19.847.639 |
Hernández Sánchez, Marta | 6.580.522 |
Herrero Haya, Natalia | 29.177.287 |
Hoya Coromina, José | 51.604.487 |
Hurtado Adrián, Ángel Luis | 50.540.749 |
Ibarra Iragüen, Jesús María | 14.929.622 |
Jiménez Alvarez, Antonio Jesús | 52.259.578 |
Judel Prieto, Ángel | 32.422.233 |
Lamela Díaz, Carmen | 5.241.568 |
Llombart Pérez, Carmen | 22.522.001 |
Lobejón Martínez, Agustín Pedro | 9.668.706 |
López Barja de Quiroga, Jacobo | 36.007.679 |
López Ortega, Juan José | 1.094.239 |
López Sarabia, Juan Francisco | 6.555.670 |
López del Moral Echeverría, José Luis | 50.292.448 |
Martínez Lázaro, Javier | 50.147.789 |
Mir Puig, Carlos | 38.473.393 |
Miranda Castañón, Ascensión | 10.601.463 |
Molino Romera, Ana Mercedes del | 3.073.241 |
Morales González, Federico | 28.651.285 |
Mota Bello, José Felix | 17.705.259 |
Ochoa Vizcaíno, María José Lorena | 50.836.236 |
Ontiveros Rodríguez, Francisco | 44.217.974 |
Ortega Lorente, José Manuel | 2.705.934 |
Palacios Criado, María Teresa | 30.463.704 |
Paloma Montaño, Lidia María | 28.611.263 |
Palomo del Arco, Andres | 7.799.439 |
Pantín Reigada, Ángel Manuel | 802.128 |
Pareja Vallejo, Miguel Ángel | 5.900.792 |
Pasqual del Riquelme Herrero, Miguel Alfonso | 27.448.588 |
Pelluz Robles, Luis Carlos | 268.786 |
Pérez Aparicio, Valentín | 16.532.180 |
Pía Iglesias, Juan Luis | 32.603.118 |
Picatoste Sueiras, Ignacio Alfredo | 32.753.491 |
Platero Parada, María de Lourdes | 2.872.629 |
Porres Ortiz de Urbina, Eduardo | 50.292.758 |
Poza Cisneros, María del Carmen | 27.459.420 |
Prada Solaesa, José Ricardo Juan de | 2.507.986 |
Presencia Rubio, Luis Carlos Damián | 19.452.211 |
Prieto Ramírez, Luisa María | 4.180.494 |
Quelle Coto, María Simonet | 32.878.563 |
Ràfols Pérez, Ignacio Javier | 9.738.424 |
Rangel Polanco, Florián Javier | 3.109.849 |
Rasillo López, María del Pilar | 12.738.421 |
Rebollo Hidalgo, Rosa Esperanza | 28.547.114 |
Reyes López, Javier Ignacio | 25.411.299 |
Rius Alarcó, Carolina | 22.541.945 |
Robles García, María del Pilar | 9.706.657 |
Rodríguez Dupla, María José | 674.824 |
Rovira del Canto, Enrique | 46.112.041 |
Rubido de la Torre, José Luis | 9.351.890 |
Rubido de la Torre, María Belen | 16.805.461 |
Ruiz Ferreiro, María Aurora | 14.930.852 |
Ruiz Giménez, Rafael | 31.265.245 |
Saavedra Montero, María Eva | 7.534.365 |
Sáez Valcárcel, Juan Ramon | 5.351.925 |
Sagüillo Tejerina, Ernesto | 71.924.565 |
Sánchez Martínez, Flora María Luisa | 24.146.705 |
Sánchez Siscart, José Manuel | 16.798.559 |
Sánchez-Tinajero Vázquez, Rafael Alejandro | 25.410.544 |
Serna de Pedro, Mónica de la | 25.458.122 |
Seseña Santos, Francisco | 7.235.424 |
Silva Castaño, María Luisa | 5.260.732 |
Silva Pacheco, Elpidio José | 31.619.641 |
Sirvent Torres, María José | 26.018.157 |
Solana Talavera, María Jesús | 29.171.305 |
Solaz Solaz, Esteban | 24.311.073 |
Tejero Redondo, José Antonio | 52.862.166 |
Téllez Aguilera, Abel | 30.516.041 |
Tello Abadía, José Alfonso | 17.702.417 |
Tena Aragón, María Félix | 76.242.649 |
Torrecilla Collada, Juan Antonio | 17.149.044 |
Vázquez Taín, José Antonio | 34.961.434 |
Villegas García, María de los Ángeles | 28.737.892 |
Villodre López, José | 44.381.251 |
Relación de aspirantes admitidos por el turno de reserva para personas con discapacidad a tomar parte en las pruebas selectivas para el reconocimiento de la especialidad penal, convocadas por acuerdo de 30 de junio de 2011, del pleno del CGPJ
Apellidos y nombre | D.N.I. |
---|---|
Monge Bordeje, Amparo Bienvenida | 16.799.449 |
Sánchez Jiménez, José María | 27.432.351 |
Aspirantes provisionalmente excluidos de tomar parte en las pruebas selectivas para el reconocimiento de la especialidad penal, convocadas por acuerdo de 30 de junio de 2011, del pleno del CGPJ
Apellidos y nombre | D.N.I. |
---|---|
Carballera Simon, Luis Antonio | 13.081.413 |
Gabriel Rodrigo, Susana | 50.300.126 |
Causa de inadmisión: Haber cursado la solicitud fuera del plazo previsto en la base C.1 de la convocatoria.