Secciones
Acuerdo de 11 de octubre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para tom
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 253 de 20 de octubre de 2011, páginas 109770 a 109773 (4 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-16476
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas para obtener el reconocimiento de la condición de especialista en el orden jurisdiccional civil, convocadas por Acuerdo de 30 de junio de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial («Boletín Oficial del Estado» del día 1 de septiembre), su Comisión Permanente en reunión del día de la fecha, y en aplicación de lo dispuesto en la base C de la aludida convocatoria, adoptó el siguiente Acuerdo:
Primero.
Aprobar la relación que se incorpora como Anexo con los aspirantes admitidos y excluidos provisionalmente para participar en las referidas pruebas de especialización.
Segundo.
Quienes figuren en la misma como excluidos o no figuren como admitidos dispondrán de un plazo de diez días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», para formular reclamaciones o subsanar los defectos advertidos. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento. Las correspondientes subsanaciones se harán llegar mediante instancia dirigida al Excelentísimo Señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial, que se podrá presentar directamente en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial (calle Marqués de la Ensenada, 8; 28071 Madrid), o mediante su curso por los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen el defecto u omisión en tiempo y forma, justificando su derecho a ser incluidos, quedarán definitivamente excluidos.
Tercero.
Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y exponer dicha relación en el tablón de anuncios del Consejo General del Poder Judicial.
Madrid, 11 de octubre de 2011.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, José Carlos Dívar Blanco.
ANEXO
Relación de aspirantes admitidos a tomar parte en las pruebas selectivas para el reconocimiento de la especialidad civil, convocadas por acuerdo de 30 de junio de 2011, del pleno del CGPJ
Apellidos y nombre | DNI |
---|---|
Aguilera Montenegro, César | 2.894.138 |
Aguirre de la Cuesta, Mónica | 50.303.281 |
Alegret Burgués, Maria Eugènia | 46.215.016 |
Alonso Martín, Antonio | 11.697.758 |
Alonso Rodríguez-Sedano, Ana | 50.700.458 |
Alvarez de Benito, Pedro Félix | 50.284.696 |
Aparicio Avendaño, Milagros | 14.958.513 |
Arias Berrioategortua, Bruno | 9.272.687 |
Arsuaga Cortázar, José | 15.987.863 |
Artola Fernández, Miguel Alvaro | 15.950.989 |
Badiola Díez, Ramón | 30.441.026 |
Balado Margelí, María Dolores | 18.425.722 |
Bassols Muntada, Núria | 40.287.379 |
Belhadj Ben Gómez, Celia | 28.885.011 |
Belles Centelles, María Dolores | 18.951.840 |
Berjano Arenado, Francisco | 28.525.697 |
Besa Recasens, Clara Inmaculada | 40.897.340 |
Blázquez Martín, Raquel | 8.107.004 |
Cabrero López, Julián | 25.716.923 |
Calve Corbalán, César Zenón | 22.550.207 |
Campesino Temprano, María del Rosario | 9.279.920 |
Carnicero Giménez de Azcárate, Rafael María | 17.160.080 |
Carranza Cantera, Francisco Javier | 9.272.675 |
Carrascosa González, Antonio | 24.259.443 |
Castro Martín, Rosa María de | 24.825.408 |
Ceballos Norte, Carlos | 50.709.925 |
Charco Gómez, María Luz | 7.853.149 |
Cid Carballo, Jorge Ginés | 35.310.938 |
Covián Regales, Miguel Juan | 9.377.870 |
Cremades Morant, Juan Bautista | 73.724.900 |
Delgado Cruces, Jesús Santiago | 6.520.011 |
Díaz García, Sofía | 18.955.863 |
Diego Sierra, Gonzalo de | 5.656.714 |
Domínguez-Viguera Fernández, Ángela Irene | 33.213.755 |
Escalonilla Morales, Juan José | 41.449.842 |
Estrada Rodríguez, María Elena | 9.267.358 |
Fernández Labella, Rosa | 27.514.311 |
Fernández de los Ronderos Martín, Miguel Ángel | 28.688.638 |
Fernández-Cid Tremoya, Eduardo | 2.615.858 |
Ferrero Hidalgo, Fernando | 13.737.853 |
Fontán Silva, Eduardo José | 36.049.248 |
Fraga Mandián, Antonio | 32.768.695 |
Frías Conde, Ignacio de | 7.863.405 |
Galán Sánchez, Manuel | 21.978.096 |
García de Yzaguirre, Mónica | 7.212.742 |
García Díez, Carlos Javier | 12.763.907 |
García Rodríguez, Manuel Horacio | 10.572.570 |
García de la Torre Fernández, Isabel Adela | 22.955.790 |
García-Chamón Cervera, Enrique | 20.410.124 |
Gavilán López, Jesús | 24.096.613 |
Gil Gómez de Liaño, Rocío Paz | 2.917.054 |
Gómez Bermúdez, María Isabel | 33.357.046 |
Gómez Salcedo, Agustín Manuel | 50.302.262 |
Gómez Santos, Nicolás | 12.365.523 |
González Carvajal, Ángel | 7.855.707 |
González Clavijo, José Ramón | 7.812.249 |
González de los Santos, María Ángeles | 35.317.693 |
González Martín, Luis Aurelio | 646.194 |
González Morajudo, Rebeca | 5.206.281 |
Gracia Muñoz, María Jesús | 16.789.587 |
Gutiérrez Alonso, Diego | 29.112.688 |
Hermosilla Sierra, Manuel Julio | 28.851.624 |
Hernández Díaz-Ambrona, Luis Romualdo | 5.399.332 |
Hurtado Yelo, Juan José | 27.472.866 |
Ibarra Iragüen, Jesús María | 14.929.622 |
Ilario Pérez, Ángel | 21.657.264 |
Illescas Rus, Ángel Vicente | 1.107.264 |
Keller Echevarría, María Carmen | 15.361.307 |
Lacaba Sánchez, Fernando | 17.693.318 |
Latorre López, Alvaro | 15.835.396 |
López Asensio, María Pilar | 2.812.255 |
López Orellana, Manuel José | 19.839.893 |
López-Bermejo Muñoz, Julio | 41.398.134 |
López-Manzanares Somoza, Antonia | 70.738.538 |
Losada Fernández, José Baldomero | 34.255.420 |
Madrid Rodríguez, Fernando | 34.785.889 |
Maldonado Ramos, Jaime | 2.512.717 |
Marco Cacho, María Concepción | 24.407.144 |
Marco Saavedra, Antonio | 12.367.122 |
Marcos Martín, Rosario | 28.684.420 |
Marin Fernández, Antonio | 31.235.124 |
Marro Rodríguez, María Luisa | 9.741.520 |
Martínez Cendán, Antonio José | 22.948.850 |
Martínez Gámez, José Pablo | 26.434.654 |
Medrano Aranguren, Adelaida Nieves | 5.272.998 |
Medrano Sánchez, Juan Ignacio | 17.692.989 |
Melero Tejerina, Miguel | 6.558.197 |
Mestre Ramos, María | 19.096.109 |
Míguez Tabares, Eugenio Francisco | 36.048.667 |
Mimbrera Torres, María Eva | 43.741.987 |
Morales Adame, Antonio | 46.660.099 |
Moreno Cuesta, Joaquina | 25.379.558 |
Moreno García, Juan Ángel | 6.534.808 |
Moreno Martín, Diana | 52.683.879 |
Nicasio Jaramillo, Isabel María | 28.592.504 |
Ortiz Aguirre, José María | 2.531.033 |
Páez Gallego, Rafael Javier | 28.470.483 |
Pantín Reigada, Ángel Manuel | 802.128 |
Peñas Gil, Francisco Javier | 3.433.080 |
Pereda Gámez, Francisco Javier | 46.214.629 |
Pereda Laredo, José María | 51.350.224 |
Pérez Guijo, María del Carmen | 30.502.116 |
Pérez Merino, Luis | 9.727.162 |
Pérez Nevot, José Antonio | 44.277.781 |
Pérez Sanz, María Begoña | 5.227.014 |
Pinazo Tobes, Enrique Pablo | 5.202.144 |
Poncela García, Jesús Alfonso | 18.202.563 |
Prado Magariño, María | 50.854.482 |
Puente de Pinedo, Luis | 697.809 |
Puig Blanes, Francisco de Paula | 52.650.239 |
Recio Córdova, Antonio Ramón | 9.287.935 |
Reigosa Cubero, Darío Antonio | 33.310.382 |
Reyes Sainz de la Maza, Rafael de los | 28.672.901 |
Rivas Velasco, María José | 24.255.556 |
Rodríguez Vidal, Luis Javier | 33.285.890 |
Romero Navarro, Ramón | 31.231.343 |
Roncero García, Antonia | 5.898.316 |
Ruiz Giménez, Rafael | 31.265.245 |
Sabater Alamar, Matilde | 22.550.057 |
Sánchez Galvez, Francisco | 24.170.878 |
Sánchez Herrero, José Ramón | 7.833.233 |
Sánchez Sánchez, Juan José | 2.219.083 |
Sancho Cerda, Gonzalo | 24.366.437 |
Sanjuan Muñoz, Enrique | 52.521.739 |
Santos Gutiérrez, María Teresa | 12.725.942 |
Saraza Jimena, Rafael | 30.472.081 |
Saz Castro, Milagros del | 396.707 |
Segoviano Astaburuaga, Ignacio | 9.275.583 |
Seguí Puntas, Jordi | 41.492.067 |
Seoane Prado, Javier | 32.412.898 |
Soler Navarro, María Isabel | 37.660.638 |
Tejero Redondo, José Antonio | 52.862.166 |
Tena Franco, María Isabel | 25.393.845 |
Torregrosa Quesada, María Cecilia | 74.189.558 |
Valdivieso Polaino, José Luis | 39.147.990 |
Velilla Antolín, Natalia | 1.928.347 |
Zapata Camacho, Inmaculada Concepción | 15.938.709 |
Aspirante provisionalmente excluida de tomar parte en las pruebas selectivas para el reconocimiento de la especialidad civil, convocadas por acuerdo de 30 de junio de 2011, del pleno del CGPJ
Apellidos y nombre | D.N.I. |
---|---|
Verges Cortit, Maria del Remei | 35.076.167 |
Causa de inadmisión: No haber prestado dos años efectivos en la categoría de Magistrado (Base B.1 de la convocatoria).