Secciones
Orden CIN/2869/2011, de 10 de octubre, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de acceso por promoción interna para cubrir plazas de la
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 257 de 25 de octubre de 2011, páginas 111001 a 111003 (3 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-16706
Convocado concurso de acceso, por promoción interna, para cubrir ocho plazas de la Escala 5402-Profesores de Investigación del CSIC, según Orden CIN/2384/2011, de 16 de agosto («Boletín Oficial del Estado» número 214, de 6 de septiembre), y finalizado el plazo de presentación de solicitudes a que hacen referencia las bases comunes de la convocatoria,
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.
Aprobar las listas provisionales de opositores admitidos al citado proceso selectivo, por el sistema general de promoción interna. Dichas listas se publicarán en la página web de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas www.csic.es y en la página web www.060.es.
Segundo.
Publicar la relación provisional de excluidos que figura como anexo a esta Orden, con indicación de las causas de exclusión.
Tercero.
Tanto los opositores excluidos como los omitidos por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión, mediante escrito dirigido a la Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006 Madrid. Concluido este plazo, se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos, que se expondrá en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta Orden.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres constan en la relación de admitidos.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Madrid, 10 de octubre de 2011.–La Ministra de Ciencia e Innovación, P. D. (Orden CIN/1179/2009, de 8 de mayo), el Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rafael Rodrigo Montero.
ANEXO
Excluidos provisionales y motivos de exclusión
Acceso general
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Motivos exclusión |
---|---|---|---|
41732274 | Anglada Pons, Guillem Josep | Ciencia y Tecnologías Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
22482286 | Bernabéu Albert, Salvador | Ciencias Humanas y Sociales | (F) |
51659166 | Bravo Clemente, Laura | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (W) (X) (Y) (Z) |
01108450 | Campos Martínez, José | Ciencia y Tecnologías Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
00392737 | Carrascosa Santiago, Alfonso V. | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (G) (W) (X) (Y) (Z) |
25977376 | Castillo Castillo, Pablo | Ciencias Agrarias | (W) (X) (Y) (Z) |
14594007 | Castresana Villamor, José | Recursos Naturales | (B) |
25100600 | Castro Tirado, Alberto Javier | Ciencia y Tecnologías Físicas | (F) |
05236253 | Colina Robledo, Luis | Ciencia y Tecnologías Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
24193550 | Delgado Huertas, Antonio Luis | Recursos Naturales | (B) (G) |
15975775 | Elosegui Larrañeta, Pedro María | Recursos Naturales | (W) (X) (Y) (Z) |
30564679 | Ercilla Zárraga, Gemma | Recursos Naturales | (G) |
33208015 | Fernández Reiriz, Josefa María | Recursos Naturales | (W) (Z) |
02887417 | Fontelos López, Marco Antonio | Ciencia y Tecnologías Físicas | (F) |
03443155 | Frías Arevalillo, M. Juana | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (W) (X) (Y) (Z) |
00279548 | García Gómez-Tejedor, Gustavo | Ciencia y Tecnologías Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
28667218 | García Muriana, Francisco José | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (W) (X) (Y) (Z) |
11788221 | García Vela, Alberto | Ciencia y Tecnologías Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
36053286 | Giráldez García, Francisco J. | Ciencias Agrarias | (W) (X) (Y) (Z) |
00817615 | Gómez Guillen, M. Carmen | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (W) (X) (Y) (Z) |
28710459 | Gómez Skarmeta, José Luis | Biología y Biomedicina | (F) |
50795495 | González Carrasco, José Luis | Ciencia y Tecnología de Materiales | (W) (X) (Y) (Z) |
00276779 | González Doncel, Gaspar | Ciencia y Tecnología de Materiales | (W) (X) (Y) (Z) |
09733292 | González Muñiz, M. Rosario | Ciencia y Tecnologías Químicas | (F) |
50693442 | Goya Suárez, Luis | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (G) |
17859498 | Herrero Aisa, Carlos | Ciencia y Tecnología de Materiales | (W) (X) (Y) (Z) |
52204005 | Hotter Corripio, M. Georgina | Biología y Biomedicina | (X) |
36976115 | Jiménez Jorquera, Cecilia | Ciencia y Tecnologías Químicas | (B) |
10083512 | Lagaron Cabello, José María | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (W) (X) (Y) (Z) |
15244276 | Larruquert Goicoechea, Juan Ignacio | Ciencia y Tecnologías Físicas | (G) (W) (X) (Y) (Z) |
75407228 | León Camacho, Manuel | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (W) (X) (Y) (Z) |
30500225 | López Granados, Manuel | Ciencia y Tecnologías Químicas | (W) (X) (Y) (Z) |
24126060 | López López, Manuel Carlos | Biología y Biomedicina | (W) (X) (Y) (Z) |
37643814 | Manich Bou, Albert Maria | Ciencia y Tecnologías Químicas | (W) (X) (Y) (Z) |
27903740 | Marañón Arana, Teodoro | Ciencias Agrarias | (W) (X) (Y) (Z) |
30490121 | Mariscal López, Rafael | Ciencia y Tecnologías Químicas | (W) (X) (Y) (Z) |
50714722 | Martín de Diego, David | Ciencia y Tecnologías Físicas | (X) |
33251425 | Martínez Rodríguez, M. Carmen | Ciencias Agrarias | (W) (X) (Y) (Z) |
07838873 | Matías Muriel, Manuel Alberto | Ciencia y Tecnologías Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
21478504 | Monte Muñoz de la Peña, Francisco del | Ciencia y Tecnología de Materiales | (G) |
27781678 | Morano Rodríguez, Ciriaca | Ciencias Humanas y Sociales | (W) (X) (Y) (Z) |
02620144 | Moreno Arribas, M. Victoria | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (W) (X) (Y) (Z) |
13083917 | Navas Izquierdo, Ana Maria | Ciencias Agrarias | (W) (X) (Y) (Z) |
36069487 | Novoa García, Beatriz | Recursos Naturales | (F) |
30461998 | Orgaz Rosua, Francisco | Ciencias Agrarias | (W) (X) (Y) (Z) |
27297227 | Ortega Calvo, José Julio | Ciencias Agrarias | (W) (X) (Y) (Z) |
19879703 | Pérez Martínez, Gaspar | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (G) |
25927361 | Polaina Molina, Julio | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (G) |
01487349 | Pons Aglio, Alicia | Ciencia y Tecnologías Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
34042651 | Prada Martínez, Francisco | Ciencia y Tecnologías Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
12196026 | Ramos Fernández, Antonio | Ciencia y Tecnologías Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
39042464 | Rebollo Palacios, José Andrés | Ciencia y Tecnologías Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
04569413 | Requena Rolania, M. Teresa | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (W) (X) (Y) (Z) |
13058781 | Rodríguez Díaz, Miguel Ángel | Ciencia y Tecnologías Físicas | (B) |
39855642 | Roig Serra, Anna | Ciencia y Tecnología de Materiales | (W) (X) (Y) (Z) |
02525074 | Roncero Villa, Octavio | Ciencia y Tecnologías Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
05343444 | Ros Martínez, Eduardo | Ciencia y Tecnologías Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
10832321 | Rubiera González, Fernando | Ciencia y Tecnologías Químicas | (W) (X) (Y) (Z) |
28674781 | Sánchez Soto, Pedro José | Ciencia y Tecnología de Materiales | (W) (X) (Y) (Z) |
05253255 | Sánchez Testillano, Pilar | Ciencias Agrarias | (W) (X) (Y) (Z) |
36975393 | Sandiumenge Ortiz, Felipe | Ciencia y Tecnología de Materiales | (W) (X) (Y) (Z) |
37251911 | Suñol Esquirol, M. Cristina | Biología y Biomedicina | (B) |
50296006 | Tejedor Jorge, M. Paloma | Ciencia y Tecnología de Materiales | (W) (X) (Y) (Z) |
33241909 | Trasar Cepeda, M. Carmen | Ciencias Agrarias | (F) |
Motivos de exclusión:
B. Instancia o documentación presentada fuera de plazo.
F. No firmar la solicitud.
G. No abonar los derechos de examen o hacerlo en cuantía inferior a la establecida o no presentar justificación del mismo o de su reducción o hacer el pago mediante transferencia nacional.
J. No presentar la solicitud en modelo oficial (modelo 790).
K. No acreditar estar exento del pago de la tasa por derechos de examen o el pago de tasa reducida.
O. No ostentar la condición de personal funcionario de carrera o personal laboral fijo a la categoría profesional en alguna de las escalas o categorías profesionales referidas en la convocatoria.
P. No especificar especialidad/perfil y/o ámbito geográfico a la que se presenta.
Q. La especialidad/perfil y/o ámbito geográfico indicado no se encuentra entre los que se relacionan en la convocatoria.
R. Concurrir a mas de una especialidad o presentar más de una solicitud.
T. No haber prestado dos años de servicios efectivos como funcionario de carrera en el subgrupo anterior.
U. Pertenecer como funcionario de carrera a la misma escala que se presenta.
V. No presentar documentación acreditativa de los méritos.
W. No presentar resumen de las aportaciones científicas o el CD viene ilegible.
X. No presentar cinco aportaciones científicas o el CD viene ilegible.
Y. No presenta los objetivos científicos o el CD viene ilegible.
Z. No aportar CD con el currículum vítae o el CD viene ilegible.