Secciones
Orden CIN/2868/2011, de 10 de octubre, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de acceso por promoción interna para cubrir plazas de la
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 257 de 25 de octubre de 2011, páginas 110998 a 111000 (3 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-16705
Convocado concurso de acceso por promoción interna para cubrir 10 plazas de la Escala 5403-Investigadores Científicos del CSIC según Orden CIN/2383/2011, de 16 de agosto («Boletín Oficial del Estado» número 214, de 6 de septiembre), y finalizado el plazo de presentación de solicitudes a que hace referencia las bases comunes de la convocatoria,
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.
Aprobar las listas provisionales de opositores admitidos al citado proceso selectivo, por el sistema de promoción interna. Dichas listas se publicarán en la página web de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas www.csic.es y en la página web www.060.es.
Segundo.
Publicar la relación provisional de excluidos que figura como anexo a esta Orden, con indicación de las causas de exclusión.
Tercero.
Tanto los opositores excluidos como los omitidos por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión, mediante escrito dirigido a la Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, calle Serrano, 117, CP 28006 de Madrid. Concluido este plazo, se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos, que se expondrá en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta Orden.
En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres constan en la relación de admitidos.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Madrid, 10 de octubre de 2011.–La Ministra de Ciencia e Innovación, P. D. (Orden CIN/1179/2009, de 8 de mayo), el Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rafael Rodrigo Montero.
ANEXO
Excluidos provisionales y motivos de exclusión
Acceso general
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Motivos exclusión |
---|---|---|---|
50942250 | Alcina Madueño, Antonio | Biología y Biomedicina | (B) |
42021134 | Álvarez González, Eleuterio N. | Ciencia y Tecnologías Químicas | (B) (W) (X) (Y) (Z) |
01829156 | Antón Gutiérrez, Inés María | Biología y Biomedicina | (W) (X) (Y) (Z) |
17725858 | Barceló Serón, Carlos | La especialidad indicada no existe | (B) (Q) |
50714427 | Bastida Codina, María Agatha | Ciencia y Tecnologías Químicas | (B) (G) |
30578905 | Becerro García, Mikel | Recursos Naturales | (B) (G) |
75545954 | Becerro Nieto, Ana Isabel | Recursos Naturales | (G) (X) |
X2463038 | Bock, Bárbara Alexandra | Ciencias Humanas y Sociales | (B) |
02816506 | Cagiao Escohotado, M. Esperanza | La especialidad indicada no existe | (Q) |
07473925 | Campillo Martín, Nuria | Ciencia y Tecnologías Químicas | (W) (X) (Y) (Z) |
17443723 | Campos Plasencia, Isabel | La especialidad indicada no existe | (Q) |
19091422 | Carrión Vázquez, Mariano Sixto | Biología y Biomedicina | (T) |
51400099 | Casado Pinna, Marta | Biología y Biomedicina | (F) |
07230404 | Castro Morera, Ana | Ciencia y Tecnologías Químicas | (G) |
43284321 | Cazorla Almeida, Francisco Javier | Tecnologías Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
50536256 | Cebrián de Miguel, Juan Antonio | Ciencias Humanas y Sociales | (B) |
51375406 | Cofrades Barbero, Susana | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (G) (W) (X) (Y) (Z) |
33931817 | Coma Bau, Rafael | Recursos Naturales | (F) |
46340629 | Crosas Navarro, Bernat | Biología y Biomedicina | (B) (T) |
34956194 | Díaz Pereira, Elvira | Ciencias Agrarias | (W) (X) (Y) (Z) |
50831085 | Espinosa Urgel, Manuel | Ciencias Agrarias | (B) |
52670450 | Faus Golfe, Ángeles | Ciencias Físicas | (X) |
03099808 | Fernández Jiménez, Ana María | Ciencia y Tecnología de Materiales | (W) (X) (Y) (Z) |
51397649 | Ferrer Pla, María Luisa | Ciencia y Tecnología de Materiales | (G) |
02608966 | Figuera Bayón, Juan de la | Ciencia y Tecnología de Materiales | (G) |
20188357 | García Armada, Elena | La especialidad indicada no existe | (Q) |
29098505 | García Bordeje, José Enrique | Ciencia y Tecnologías Químicas | (G) |
33509053 | García de Polavieja Embid, Gonzalo | Biología y Biomedicina | (W) |
51382324 | Garrido Colmenero, Fernando | Ciencias Agrarias | (G) |
34790789 | Gil Izquierdo, Ángel | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (W) (X) (Y) (Z) |
08988171 | González Lezana, Tomás | La especialidad indicada no existe | (Q) |
42060754 | González Pérez, José Antonio | Ciencias Agrarias | (G) |
29104172 | González Samperiz, Penélope | Recursos Naturales | (B) |
24252485 | Herrera González de Molina, Eloísa | Biología y Biomedicina | (X) |
51441588 | Herrero Fernández, Pilar | Ciencia y Tecnología de Materiales | (W) (X) (Y) (Z) |
27298612 | Holgado Vázquez, Juan Pedro | Ciencia y Tecnología de Materiales | (W) (X) (Y) (Z) |
44033572 | Huertas Cabilla, Isabel Emma | Recursos Naturales | (B) (F) |
02610106 | Jiménez Rioboo, Ricardo | Ciencia y Tecnología de Materiales | (W) (X) (Y) (Z) |
X5884397 | Krell, Tino | Ciencias Agrarias | (G) |
X4876091 | Landsteiner, Karl | Ciencias Físicas | (F) |
31260351 | Lara Castells, María Pilar de | Ciencias Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
46647748 | Llobera Adán, Andreu | La especialidad indicada no existe | (Q) (X) |
35069457 | Llorens García, M. Pilar | Recursos Naturales | (W) (X) (Y) (Z) |
51882839 | López González, M. Mar Carmen | Ciencia y Tecnología de Materiales | (W) (X) (Y) (Z) |
24191406 | López Valverde, Miguel Ángel | La especialidad indicada no existe | (Q) (W) (X) (Y) (Z) |
18960056 | Márquez Álvarez, Carlos | Ciencia y Tecnologías Químicas | (W) (X) (Y) (Z) |
44127539 | Martínez Eguiluz, Víctor | Ciencias Físicas | (W) (X) (Y) |
02711830 | Martínez Rodríguez, Adolfo José | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (W) (X) (Y) (Z) |
50760345 | Menéndez de la Prida, Liset | Biología y Biomedicina | (G) |
51396974 | Molina Hernández, M. Elena | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (W) (X) (Y) (Z) |
52726222 | Monedero García, Vicente | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (W) (X) (Y) (Z) |
10881238 | Montes Moran, Miguel Ángel | Ciencia y Tecnologías Químicas | (W) (X) (Y) (Z) |
06250718 | Moreno Andújar, Francisco Javier | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (W) (X) (Y) (Z) |
22465173 | Navarro Palazón, Julio S. | Ciencias Humanas y Sociales | (W) (X) (Y) (Z) |
51877493 | Páez Prosper, Juan Antonio | Ciencia y Tecnologías Químicas | (W) (X) (Y) (Z) |
00393199 | Palmero Rodríguez, José Ignacio | Biología y Biomedicina | (B) |
50055575 | Palomares Simón, Francisco Javier | Ciencia y Tecnología de Materiales | (W) (X) (Y) (Z) |
30534621 | Pérez de la Lastra Pérez de la Lastra, José Manuel | Ciencias Agrarias | (B) |
37683270 | Pinazo Gassol, Aurora | Ciencia y Tecnologías Químicas | (W) (X) (Y) (Z) |
16288381 | Postigo Resa, Pablo Aitor | La especialidad indicada no existe | (Q) |
77073318 | Ricart Miro, Susana | Ciencia y Tecnologías Químicas | (W) (Y) |
31631274 | Ruiz Barba, José Luis | Ciencia y Tecnología de Alimentos | (F) |
08846848 | Salvador Sánchez, Jesús María | Biología y Biomedicina | (B) |
50296006 | Tejedor Jorge, M. Paloma | Ciencia y Tecnología de Materiales | (W) (X) (Y) (Z) |
29101542 | Ullan Comes, Miguel | Tecnologías Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
37329227 | Vázquez Suñe, Enrique | La especialidad indicada no existe | (Q) |
29772783 | Verdes-Montenegro Atalaya, M. Lourdes | Ciencias Físicas | (W) (X) (Y) (Z) |
25459794 | Vicente Serrano, Sergio M. | Recursos Naturales | (F) |
51613446 | Vidal Gancedo, José | Ciencia y Tecnología de Materiales | (Y) (Z) |
14253251 | Viguera Rincón, Ana Rosa | Ciencia y Tecnologías Químicas | (B) |
11072904 | Vila Álvarez, Iván | La especialidad indicada no existe | (Q) (W) (X) (Y) (Z) |
Motivos de exclusión:
B: Instancia o documentación presentada fuera de plazo.
F: No firmar la solicitud.
G: No abonar los derechos de examen o hacerlo en cuantía inferior a la establecida o no presentar justificación del mismo o de su reducción o hacer el pago mediante transferencia nacional.
J: No presentar la solicitud en modelo oficial (modelo 790).
K: No acreditar estar exento del pago de la tasa por derechos de examen o el pago de tasa reducida.
O: No ostentar la condición de personal funcionario de carrera o personal laboral fijo a la categoría profesional en alguna de las Escalas o categorías profesionales referidas en la convocatoria.
P: No especificar especialidad/perfil y/o ámbito geográfico a la que se presenta.
Q: La especialidad/perfil y/o ámbito geográfico indicado no se encuentra entre los que se relacionan en la convocatoria.
R: Concurrir a mas de una especialidad o presentar más de una solicitud.
T: No haber prestado dos años de servicios efectivos como funcionario de carrera en el subgrupo anterior.
U: Pertenecer como funcionario de carrera a la misma escala que se presenta.
V: No presentar documentación acreditativa de los méritos.
W: No presentar resumen de las aportaciones científicas o el CD viene ilegible.
X: No presentar cinco aportaciones científicas o el CD viene ilegible.
Y: No presenta los objetivos científicos o el CD viene ilegible.
Z: No aportar CD con el currículum vitae o el CD viene ilegible.