Secciones
Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aprobados de la fase de oposición de las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 224 de 17 de septiembre de 2011, páginas 98913 a 98916 (4 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-14829
De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del punto decimoséptimo de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de 2007) y de acuerdo con la lista emitida por el Tribunal de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocadas por Orden TIN/2217/2010, de 2 de agosto (Boletín Oficial del Estado de 12 de agosto), se hace pública como Anexo I a la presente Resolución la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición de dicho proceso selectivo.
Como Anexo II, y de acuerdo a las bases de la citada convocatoria, se publica listado de los opositores de promoción interna, con la valoración del conocimiento de la lengua catalana, con el fin exclusivo de la adjudicación de las plazas en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Los opositores aprobados deberán presentar o remitir, en el plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a aquél en que se publique en el Boletín Oficial del Estado la presente relación, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento de identidad o, en su caso, autorización para realizar consulta telemática mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, según el modelo que figura como Anexo III a esta Resolución.
b) Original y fotocopia para compulsar o fotocopia compulsada del título exigido en la Base 4 de la citada Orden de convocatoria del proceso selectivo, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios necesarios para la obtención del título.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según el modelo que figura como Anexo IV a la presente Resolución.
d) Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener dicho nombramiento, debiendo presentar certificación del Registro Central de Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieran para acreditar tal condición.
Asimismo, deberán optar sobre la remuneración que deseen percibir durante su condición de funcionarios en prácticas. Dicha opción deberá ser formulada igualmente por quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario interino, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero, que modifica el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero.
La citada documentación se presentará en el Registro General del Ministerio de Trabajo e Inmigración, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante escrito dirigido a la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo e Inmigración (C/ Agustín de Bethencourt, n.º 4, Despacho 423, 28003 Madrid).
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que se carece de alguno de los requisitos señalados en el punto noveno de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las Bases Comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en al plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Subsecretaría en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, según la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, modificada por la Ley 4/1999.
Madrid, 8 de septiembre de 2011.–El Subsecretario de Trabajo e Inmigración, José María de Luxán Meléndez.
ANEXO I
Relación de opositores que han superado la fase de oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, correspondientes a las pruebas selectivas convocadas por Orden TIN/2217/2010, de 2 de agosto.
Turno libre
N.º | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | N.º DNI | Total notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobajas | Atienza. | Luis Eduardo. | 17761443S | 136,52 |
2 | Gil-Alberdi | Camarero. | Cristina. | 50892728F | 133,09 |
3 | Alarcón | Pareja. | Virginia de. | 50883949Z | 132,27 |
4 | Capote | Calvo. | Laura. | 53413642Y | 130,03 |
5 | Vázquez | Garrido. | David. | 71941038M | 129,56 |
6 | Ordoñez | Pérez. | Marina. | 48943484J | 129,54 |
7 | Calle | Puente. | Ignacio. | 72991986Z | 127,91 |
8 | Álvarez de Morales | Mercado. | Antonio. | 76419022G | 127,90 |
9 | Menéndez | Martínez. | Raquel. | 71889629R | 127,89 |
10 | León | Ramírez. | Natalia Cristina. | 44726286A | 127,03 |
11 | Monzo | Calvo. | Ana María. | 29205865M | 126,22 |
12 | Díaz | Martínez. | Raquel. | 72969345M | 124,40 |
13 | Sánchez | Corral. | M. Teresa. | 52414479D | 122,70 |
14 | Castro | Castro. | Fernando Manuel. | 78787277H | 121,62 |
15 | Iglesia | González. | Víctor de la. | 53491317X | 120,73 |
16 | Reinoso | Medina. | M. José. | 50882697G | 119,37 |
17 | Pérez | Francisco. | Nabila. | 42193650N | 119,32 |
18 | Mosquera | Guerra. | Elisa María. | 53181364M | 118,19 |
19 | García | Santiso. | Natalia. | 53182941H | 117,40 |
20 | Paya | Falcón. | Elena María. | 75127301D | 114,24 |
21 | Almudevar | Garcés del Garro. | Patricia. | 72969104V | 114,23 |
22 | Abril | Paredes. | Antonio Ramón. | 47368888C | 111,55 |
23 | García de la | Varga. | Beatriz. | 50751381H | 111,54 |
24 | Domínguez | Veintemillas. | Miriam. | 72392925B | 108,49 |
25 | Cuellar | Peinado. | Javier. | 47807773L | 104,13 |
26 | Fondevila | Garcinuño. | Lara. | 70071467N | 103,94 |
Promoción interna
N.º | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | DNI | Puntuación fase oposición | Puntuación fase concurso | Total notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montes. | Rivas. | Juan Miguel. | 74671295R | 148,09 | 15,45 | 163,54 |
2 | Ama. | Novillo. | Miguel de. | 50080937R | 141,91 | 10,90 | 152,81 |
3 | Rascón del. | Pino. | Francisco Javier. | 51422200L | 140,40 | 11,00 | 151,40 |
4 | Cazorla. | Gervilla. | Laia. | 47715207M | 138,90 | 12,10 | 151,00 |
5 | Labella. | Cámara. | Andrés Fernando. | 72744225D | 137,49 | 11,00 | 148,49 |
6 | Gómez. | García. | Carolina. | 02655358P | 133,07 | 13,00 | 146,07 |
7 | Hermo. | Rey. | Francisco Ramón. | 76517234Y | 123,26 | 17,10 | 140,36 |
8 | Llamo. | Cendrero. | Santiago. | 13100869T | 123,98 | 15,20 | 139,18 |
9 | Fernández. | Poveda. | Paula. | 09423843F | 126,54 | 11,90 | 138,44 |
10 | López. | Oliva. | Nuria. | 51067095B | 122,15 | 13,10 | 135,25 |
11 | Bernal. | González. | Marta. | 02542779Z | 121,92 | 11,75 | 133,67 |
12 | Gómez. | Balbas. | Alfonso. | 44218022Q | 119,11 | 13,25 | 132,36 |
13 | Rubio. | Romero. | Juan. | 73382175P | 114,24 | 16,60 | 130,84 |
14 | Alcaide. | Monfort. | Rafael. | 40997121N | 117,92 | 11,60 | 129,52 |
15 | Vaquero. | Martín. | Pilar. | 50174333V | 112,81 | 16,45 | 129,26 |
16 | Martín. | Martínez. | Ricard. | 43448853J | 107,17 | 11,05 | 118,22 |
17 | Sirvent. | Castillo. | M. del Señor. | 72693906Z | 104,41 | 13,60 | 118,01 |
18 | Blanco. | Ontoria. | M. Esther. | 45420036G | 104,99 | 12,65 | 117,64 |
ANEXO II
Listado para la adjudicación de las plazas en la Comunidad Autónoma de Cataluña
Promoción interna
N.º | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | DNI | Puntuación fase oposición | Puntuación fase concurso | Total notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cazorla. | Gervilla. | Laia. | 47715207M | 138,90 | 32,10 | 171,00 |
2 | Montes. | Rivas. | Juan Miguel. | 74671295R | 148,09 | 15,45 | 163,54 |
3 | Ama. | Novillo. | Miguel de. | 50080937R | 141,91 | 10,90 | 152,81 |
4 | Rascón del. | Pino. | Francisco Javier. | 51422200L | 140,40 | 11,00 | 151,40 |
5 | Alcaide. | Monfort. | Rafael. | 40997121N | 117,92 | 31,60 | 149,52 |
6 | Labella. | Cámara. | Andrés Fernando. | 72744225D | 137,49 | 11,00 | 148,49 |
7 | Gómez. | García. | Carolina. | 02655358P | 133,07 | 13,00 | 146,07 |
8 | Hermo. | Rey. | Francisco Ramón. | 76517234Y | 123,26 | 17,10 | 140,36 |
9 | Llamo. | Cendrero. | Santiago. | 13100869T | 123,98 | 15,20 | 139,18 |
10 | Fernández. | Poveda. | Paula. | 09423843F | 126,54 | 11,90 | 138,44 |
11 | Martín. | Martínez. | Ricard. | 43448853J | 107,17 | 31,05 | 138,22 |
12 | López. | Oliva. | Nuria. | 51067095B | 122,15 | 13,10 | 135,25 |
13 | Bernal. | González. | Marta. | 02542779Z | 121,92 | 11,75 | 133,67 |
14 | Gómez. | Balbas. | Alfonso. | 44218022Q | 119,11 | 13,25 | 132,36 |
15 | Rubio. | Romero. | Juan. | 73382175P | 114,24 | 16,60 | 130,84 |
16 | Vaquero. | Martín. | Pilar. | 50174333V | 112,81 | 16,45 | 129,26 |
17 | Sirvent. | Castillo. | M. del Señor. | 72693906Z | 104,41 | 13,60 | 118,01 |
18 | Blanco. | Ontoria. | M. Esther. | 45420036G | 104,99 | 12,65 | 117,64 |
ANEXO III
D./D.ª..............................................................................................................................., con domicilio en..................................................................................................................., y documento nacional de identidad número.........................................., autoriza al Ministerio de Trabajo e Inmigración a consultar telemáticamente mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad los datos referidos a su persona.
La presente autorización se otorga a efectos del nombramiento de funcionario/a del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos vinculados o dependientes.
En ………. a ……….de …………….de 2011
Firmado, D./D.ª
ANEXO IV
D./D.ª..............................................................................................................................., con domicilio en..................................................................................................................., y documento nacional de identidad número.........................................., declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
En ………… a ………….. de ………….2011
Firmado D./D.ª