Secciones
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que se publica el Acuerdo por el que se designan los miembros de las comisiones de acreditaci
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 224 de 17 de septiembre de 2011, páginas 98902 a 98907 (6 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-14824
El Pleno del Consejo de Universidades, en sesión del día 14 de julio de 2011, al amparo de lo previsto en el artículo el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 4 y siguientes del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, acuerda designar los miembros de las comisiones de acreditación que a continuación se indican:
A) Comisiones para el acceso a los cuerpos docentes universitarios a que hacen referencia las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril:
Cargo | Nombre | Universidad | Área de conocimiento |
---|---|---|---|
Presidente. | Teresa Giménez Candela. | Autónoma de Barcelona. | Derecho Romano. |
Titular. | M.ª Desamparados Mir Gisbert. | Valencia. | Medicina. |
Titular. | Juan Alfredo Jiménez Eguizábal. | Burgos. | Teoría e Historia de la Educación. |
Titular. | M.ª Cristina del Barrio Martínez. | Autónoma de Madrid. | Psicología Evolutiva y de la Educación. |
Titular. | M.ª Dolores Suárez Medina. | Almería. | Producción Animal. |
Titular. | Miguel López Coronado. | Valladolid. | Teoría de la Señal y Comunicaciones. |
Titular. | Sara Márquez Rosa. | León. | Educación Física y Deportiva. |
Titular. | Ana M.ª Tarquis Alfonso. | Politécnica de Madrid. | Matemática Aplicada. |
Titular. | Jesús Astigarraga Goenaga. | Zaragoza. | Economía Aplicada. |
Titular. | M. Teresa Turell Julia. | Pompeu Fabra. | Filología Inglesa. |
Suplente. | José Carlos Segura Luna. | Granada. | Teoría de la Señal y Comunicaciones. |
Suplente. | Ana Belén Domínguez Gutiérrez. | Salamanca. | Didáctica y Organización Escolar. |
Suplente. | Ana María Arana Navarro. | Pública de Navarra. | Producción Animal. |
Suplente. | Marta Regúlez Castillo. | País Vasco. | Economía Aplicada. |
Suplente. | Emilio Vargas Castrillón. | Complutense de Madrid. | Enfermería. |
Suplente. | César Ávila Rivera. | Jaume I de Castellón. | Psicología Básica. |
Suplente. | Claudio Aroca Hernández-Ros. | Politécnica de Madrid. | Física Aplicada. |
Suplente. | Ana M. de la Puebla Pinilla. | Autónoma de Madrid. | Derecho del Trabajo. |
Suplente. | M.ª Isabel Carrera Suárez. | Oviedo. | Filología Inglesa. |
Suplente. | Dolores Corella Piquer. | Valencia. | Medicina Preventiva y Salud Pública. |
B) Comisiones parea el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad:
Cargo | Nombre | Rama | Universidad | Área de conocimiento |
---|---|---|---|---|
Presidente. | Julián Velarde Lombraña. | AYH. | Oviedo. | Filosofía. |
Titular. | Juan Camilo Conde Silvestre. | AYH. | Murcia. | Filología Inglesa. |
Titular. | Trinidad Barrera López. | AYH. | Sevilla. | Literatura Española. |
Titular. | M.ª Teresa Martínez de Sas. | AYH. | Barcelona. | Historia Contemporánea. |
Titular. | M. Isabel Fernández García. | AYH. | Granada. | Arqueología. |
Titular. | Emilio Montero Cartelle. | AYH. | Santiago de Compostela. | Lengua Española. |
Titular. | Enric Albert Guinot Rodríguez. | AYH. | Valencia. | Historia Medieval. |
Titular. | M.ª Dolores Campos Sáchez-Bordona. | AYH. | León. | Historia del Arte. |
Titular. | Mercedes López Salva. | AYH. | Complutense de Madrid. | Filología Griega. |
Suplente. | Rosa María Iglesias Montiel. | AYH. | Murcia. | Filología Latina. |
Suplente. | M.ª Rocío Silva Pérez. | AYH. | Sevilla. | Geografía Humana. |
Suplente. | María Sana Segui. | AYH. | Autónoma de Barcelona. | Prehistoria. |
Suplente. | M.ª Aida Díaz Bild. | AYH. | La Laguna. | Filología Inglesa. |
Suplente. | M.ª Pilar López de Santamaría Delgado. | AYH. | Sevilla. | Filosofía. |
Suplente. | María Luisa Calero Vaquera. | AYH. | Córdoba. | Lingüística General. |
Suplente. | Isabel Maura Burdiel Bueno. | AYH. | Valencia. | Historia Contemporánea. |
Suplente. | Miguel Ángel Zalma Rodríguez. | AYH. | Valladolid. | Historia del Arte. |
Suplente. | Asunción Rallo Grus. | AYH. | Málaga. | Literatura Española. |
Presidente. | Ana María Costero Nieto. | Ciencias. | Valencia. | Química Orgánica. |
Titular. | Máximo Tomás Plo Casasus. | Ciencias. | Santiago de Compostela. | Física Atómica, Molecular y Nuclear. |
Titular. | Trinidad Pradell Cara. | Ciencias. | Politécnica de Cataluña. | Física Aplicada. |
Titular. | M.ª Julia Arcos Martínez. | Ciencias. | Burgos. | Química Analítica. |
Titular. | Luis María Hervella Nieto. | Ciencias. | A Coruña. | Matemática Aplicada. |
Titular. | Carolina Castillo Ruiz. | Ciencias. | La Laguna. | Paleontología. |
Titular. | Ricardo Marcos Dauder. | Ciencias. | Autónoma de Barcelona. | Genética. |
Titular. | María Pedrero Muñoz. | Ciencias. | Complutense de Madrid. | Química Analítica. |
Titular. | M.ª Elena González Benito. | Ciencias. | Politécnica de Madrid. | Producción Vegetal. |
Titular. | Néstor Torres Darias. | Ciencias. | La Laguna. | Bioquímica y Biología Molecular. |
Suplente. | Ernesto Pérez Benito. | Ciencias. | Salamanca. | Genética. |
Suplente. | Francesc Sagues Mestre. | Ciencias. | Barcelona. | Química Física. |
Suplente. | Enrique Herrero Perpiñán. | Ciencias. | Lleida. | Microbiología. |
Suplente. | Eva M. Sánchez Mañes. | Ciencias. | Politécnica de Madrid. | Matemática Aplicada. |
Suplente. | José Félix Rojas Palenzuela. | Ciencias. | País Vasco. | Física Aplicada. |
Suplente. | Miguel Ángel Rodríguez Pérez. | Ciencias. | Valladolid. | Física de la Materia Condensada. |
Suplente. | Manuel Bueno Martínez. | Ciencias. | Sevilla. | Química Orgánica. |
Suplente. | Montserrat Ponsa Fontanals. | Ciencias. | Autonóma de Barcelona. | Biología Celular. |
Suplente. | Rafael José López Fernández. | Ciencias. | Autónoma de Madrid. | Química Física. |
Suplente. | Miren Karmele Urtiaga Greaves. | Ciencias. | País Vasco. | Cristalografía y Mineralogía. |
Presidente. | M.ª Teresa Freixes San Juan. | CSJ. | Autónoma de Barcelona. | Derecho Constitucional. |
Titular. | María Fernanda Fernández López. | CSJ. | Sevilla. | Derecho del Trabajo. |
Titular. | Rosario Ortega Ruiz. | CSJ. | Córdoba. | Psicología Evolutiva y de la Educación. |
Titular. | José Alcalde Pérez. | CSJ. | Alicante. | Fundamentos del Análisis Económico. |
Titular. | M. Engracia Rochina Barrachina. | CSJ. | València (Estudi General). | Economía Aplicada. |
Titular. | Juan Ramón Fernández Torres. | CSJ. | Complutense de Madrid. | Derecho Administrativo. |
Titular. | Ignacio Sánchez de la Yncera. | CSJ. | Pública de Navarra. | Sociología. |
Titular. | Elena Ramírez Orellana. | CSJ. | Salamanca. | Didáctica y Organización Escolar. |
Titular. | Juan Carlos Fernández Molina. | CSJ. | Granada. | Biblioteconomía y Documentación. |
Titular. | José Carlos Nuñez Pérez. | CSJ. | Oviedo. | Psicología Evolutiva y de la Educación. |
Suplente. | José Fracisco Valencia Gárate. | CSJ. | País Vasco. | Psicología Social. |
Suplente. | Eduardo Álvarez del Palacio. | CSJ. | León. | Educación Física y Deportiva. |
Suplente. | Cristina Guilarte Martín Calero. | CSJ. | Valladolid. | Derecho Civil. |
Suplente. | Ángel Jacinto Rodríguez-Vergara Díaz. | CSJ. | Málaga. | Derecho Constitucional. |
Suplente. | M.ª Isabel Jociles Rubio. | CSJ. | Complutense de Madrid. | Antropología Social. |
Suplente. | Aurelia Valiño Castro. | CSJ. | Complutense de Madrid. | Economía Aplicada. |
Suplente. | M. Paloma Sánchez Muñoz. | CSJ. | Autónoma de Madrid. | Economía Aplicada. |
Suplente. | Ana M.ª Angulo Garijo. | CSJ. | Zaragoza. | Fundamentos del Análisis Económico. |
Suplente. | Petra María Pérez Alonso-Geta. | CSJ. | València (Estudi General). | Teoría e Historia de la Educación. |
Suplente. | M. Eulalia Fuentes Pujol. | CSJ. | Autónoma de Barcelona. | Biblioteconomía y Documentación. |
Presidente. | Melchor Álvarez de Monsoto. | CC. de la Salud. | Alcalá. | Medicina. |
Titular. | Juana Martín de las Mulas González-Albo. | CC. de la Salud. | Córdoba. | Anatomía y Embriología Humana. |
Titular. | Fernando Civeira Murillo. | CC. de la Salud. | Zaragoza. | Medicina. |
Titular. | Ana M.ª Bermejo Barrera. | CC. de la Salud. | Santiago de Compostela. | Toxicología. |
Titular. | José Carretero González. | CC. de la Salud. | Salamanca. | Anatomía y Embriología Humana. |
Titular. | Jesús Miguel Sanz Morales. | CC. de la Salud. | Miguel Hernández. | Bioquímica y Biología Molecular. |
Titular. | Pablo Ramírez Romero. | CC. de la Salud. | Murcia. | Cirugía. |
Titular. | Juan Antonio Carrillo Norte. | CC. de la Salud. | Extremadura. | Farmacología. |
Titular. | Mercedes Maqueda Abreu. | CC. de la Salud. | Granada. | Microbiología. |
Suplente. | Josep María Grau Junyent. | CC. de la Salud. | Barcelona. | Medicina. |
Suplente. | Vicente Ausina Ruiz. | CC. de la Salud. | Autónoma de Barcelona. | Microbiología. |
Suplente. | M. Concepción Reblet López. | CC. de la Salud. | País Vasco. | Anatomía y Embriología Humana. |
Suplente. | M. Divina Murillo López de Silanes. | CC. de la Salud. | Zaragoza. | Fisiología. |
Suplente. | Antonio José Torres García. | CC. de la Salud. | Complutense de Madrid. | Cirugía. |
Suplente. | Almudena Fernández Briera. | CC. de la Salud. | Vigo. | Bioquímica y Biología Molecular. |
Suplente. | Manuel Rey Mández. | CC. de la Salud. | Santiago de Compostela. | Bioquímica y Biología Molecular. |
Suplente. | Cristóbal Manuel Richart Jurado. | CC. de la Salud. | Rovira i Virgili. | Medicina. |
Suplente. | M. Teresa Terán Somaza. | CC. de la Salud. | León. | Farmacología. |
Presidente. | Ana María Casp Vanaclocha. | I y A. | Pública de Navarra. | Tecnología de alimentos. |
Titular. | Rosa María Pérez Utrero. | I y A. | Extremadura. | Arquitectura y Tecnología de Computadores. |
Titular. | Vladislav Mantic Lescisin. | I y A. | Sevilla. | Mecánica medios continuos y Teoría de estructuras. |
Titular. | Inmaculada Pérez de Guzmán Molina. | I y A. | Málaga. | Matemática Aplicada. |
Titular. | Emilia Crespo del Arco. | I y A. | UNED. | Mecánica de Fluidos. |
Titular. | M.ª José Garde Alduncin. | I y A. | Pública de Navarra. | Tecnología Electrónica. |
Titular. | Miguel Ángel Baldellou Santolaria. | I y A. | Politécnica de Madrid. | Composición Arquitectónica. |
Titular. | M. Lourdes Araujo Serna. | I y A. | UNED. | Lenguajes y Sistemas Informáticos. |
Titular. | Eduardo Bertrán Alberti. | I y A. | Politécnica de Cataluña. | Teoría de la señal y comunicaciones. |
Suplente. | Antonia Pajares Vicente. | I y A. | Extremadura. | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. |
Suplente. | Carlos Luis Camacho Peñalosa. | I y A. | Málaga. | Teoría de la señal y comunicaciones. |
Suplente. | M.ª Pilar Muñoz Gracia. | I y A. | Politécnica de Cataluña. | Estadística e Investigación Operativa. |
Suplente. | Jesús Salvador González Álvarez. | I y A. | León. | Producción Animal. |
Suplente. | Ángel Pedro Sanz Andrés. | I y A. | Politécnica de Madrid. | Ingeniería Aeroespacial. |
Suplente. | José María Cabeza Laínez. | I y A. | Sevilla. | Composición Arquitectónica. |
Suplente. | Gabriela Andreu García. | I y A. | La Coruña. | Arquitectura y Tecnología de Computadores. |
Suplente. | José Marcos Alonso Álvarez. | I y A. | Oviedo. | Tecnología Electrónica. |
Suplente. | Natalia Juristo Juzgado. | I y A. | Politécnica de Madrid. | Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. |
Suplente. | Rafael Blázquez Martínez. | I y A. | Castilla-La Mancha. | Ingeniería del Terreno. |
C) Comisiones para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad:
Cargo | Nombre | Rama | Universidad | Área de conocimiento |
---|---|---|---|---|
Presidente. | Josefina Gómez Mendoza. | AYH. | Autónoma de Madrid. | Análisis Geográfico Regional. |
Titular. | M.ª Isabel Ostolaza Elizondo. | AYH. | Pública de Navarra. | CC. y Técnicas Historiográficas. |
Titular. | Fernando Romero Carnicero. | AYH. | Valladolid. | Prehistoria. |
Titular. | Josep María Terricabras Nogueras. | AYH. | Girona. | Filosofía. |
Titular. | Consuelo Ruiz Montero. | AYH. | Murcia. | Filología Griega. |
Titular. | Andrés Soria Olmedo. | AYH. | Granada. | Literatura Española. |
Titular. | Carlos Villanueva Abelairas. | AYH. | Santiago de Compostela. | Música. |
Titular. | Ángel López García. | AYH. | Valencia. | Lingüísitica General. |
Titular. | José Antonio Álvarez Amorós. | AYH. | Alicante. | Filología Inglesa. |
Suplente. | Margarita Orfila Pons. | AYH. | Granada. | Arqueología. |
Suplente. | Amancio Isla Frez. | AYH. | Rovira i Virgili. | Historia Medieval. |
Suplente. | Félix Rodríguez González. | AYH. | Alicante. | Filología Inglesa. |
Suplente. | M. Lourdes M. García-Macho Alonso de Santama. | AYH. | UNED. | Lengua Española. |
Suplente. | Carmen de Mora Valcárcel. | AYH. | Sevilla. | Literatura Española. |
Suplente. | M. Valle Gómez de Terreros Guardiola. | AYH. | Huelva. | Historia del Arte. |
Suplente. | Josefina Cuesta Bustillo. | AYH. | Salamanca. | Historia Contemporánea. |
Suplente. | Adela Cortina Orts. | AYH. | Valencia. | Filosofía Moral. |
Suplente. | M.ª Isabel Velázquez Soriano. | AYH. | Complutense de Madrid. | Filología Latina. |
Presidente. | Alberto Requena Rodríguez. | Ciencias. | Murcia. | Química Física. |
Titular. | M.ª Luisa Arboleya Cimadevilla. | Ciencias. | Autónoma de Barcelona. | Geodinámica Interna. |
Titular. | Vicente Roca Velasco. | Ciencias. | Valencia. | Zoología. |
Titular. | Henar Herrero Sanz. | Ciencias. | Castilla-La Mancha. | Matemática Aplicada. |
Titular. | M.ª Elena Lalinde Peña. | Ciencias. | La Rioja. | Química Inorgánica. |
Titular. | Elísabeth Bosch José. | Ciencias. | Barcelona. | Química Analítica. |
Titular. | Luisa Ugedo Urruela. | Ciencias. |