Secciones
Resolución 452/38217/2011, de 7 de septiembre, de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución 452/38197/2011, de 8 de agosto, po
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 223 de 16 de septiembre de 2011, páginas 98733 a 98735 (3 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-14790
Por haber sido aceptada la solicitud de baja, de los aspirantes propuestos como alumnos, en los centros docentes militares de formación, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina y a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil, publicada por Resolución 452/38197/2011, de 8 de agosto (BOE número 196, de 16 de agosto), acuerdo lo siguiente:
Primero.
Anular a todos los efectos el nombramiento, en el Ejército y Cuerpo que se especifica, de los aspirantes propuestos como alumnos que se relacionan en el anexo I.
Segundo.
De conformidad con la base Undécima de la convocatoria y a propuesta del Órgano de Selección, de acuerdo con las preferencias manifestadas y las calificaciones obtenidas en el proceso de selección, modificar el anexo de la Resolución 452/38197/2011, de 8 de agosto, nombrando aspirantes propuestos como alumnos, en el Ejército y Cuerpo que se especifica, a los aspirantes que se relacionan en el anexo II.
Madrid, 7 de septiembre de 2011.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Javier García Fernández.
ANEXO I
Bajas
1. Ejército de Tierra: Academia General Militar
Cuerpo General:
| DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
|---|---|---|
| 79074664C | Beltrán Flores, Eduardo | 11,834 |
| 02727885Q | Guerra Cantera, Santiago | 11,746 |
| 05443427V | Taguas Garzón, Francisco Javier | 11,718 |
| 70420338L | Cao Guarido, Álvaro | 11,185 |
| 26755630Y | Medina Ruiz, Víctor Manuel | 10,628 |
| 53501745L | Rodríguez Segundo, Óscar | 10,464 |
| 16626418V | Gastón Ochoa, Daniel | 10,400 |
| 71562327N | Pérez García, Paula | 10,114 |
| 48649361Z | López Peñaranda, Pedro José | 10,084 |
| 53345575L | Gausi Marín, Jesús | 10,006 |
| 72158635E | Rodríguez Engasa, Adrián | 9,961 |
| 48625332C | Simón Ripoll, Federico José | 9,888 |
| 53497283L | Pastor Turón, Alberto | 9,835 |
| 02718641H | López Muñoz, Rafael | 9,650 |
| 20904915P | Monteagudo Gómez, María | 9,556 |
| 04627699F | Olano Arias, David | 9,544 |
2. Armada: Escuela Naval Militar
Cuerpo General:
| DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
|---|---|---|
| 23303205L | De Goiri Álvarez, Ignacio Félix | 12,722 |
| 17468033Q | Tárraga Albaladejo, Sergio | 12,457 |
| 49070843K | Macías Quijano, Jaime | 11,891 |
| 29213933T | Losada Rambla, Martín | 10,585 |
| 77462130Q | Pazos Magdalena, Miguel | 10,538 |
4. Guardia Civil: Academia General Militar
| DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
|---|---|---|
| 53740190T | García Martín, David | 11,855 |
| 50999674A | García González, Javier | 11,769 |
| 48694805X | Molina Molina, Alejandro | 10,118 |
| 70265576R | Quesada Sanz, Alejandra | 10,039 |
ANEXO II
Altas
1. Ejército de Tierra: Academia General Militar
Cuerpo General:
| DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
|---|---|---|
| 02590030T | Chuquimarca Anchaliquín, Guillermo | 9,470 |
| 09069964Y | González Gavalda, Álvaro | 9,464 |
| 77359335P | Pérez Vega, Juan Antonio | 9,432 |
| 76644561M | Romero Ruiz, Jesús | 9,426 |
| 76441374T | Polo Rueda, Alejandro | 9,421 |
| 05436805L | Sanz Calero, Borja | 9,402 |
| 47425860K | García de Consuegra Martín, Néstor | 9,400 |
| 47026435Z | Hernández Pérez Tomé, Luis Arturo | 9,400 |
| 51482440E | Magán Debesa, Alejandro | 9,389 |
| 76626611H | Gálvez Valero, Ana Belén | 9,388 |
| 70421917B | Fernández Gil-Delgado, Gonzalo | 9,384 |
| 51134640M | Crespo Fernández, Carlos | 9,368 |
| 49073424A | Martín Blázquez, David | 9,364 |
| 20066921L | Ramírez Sánchez, Noé | 9,362 |
| 28842986C | Moscoso Vila, Ignacio | 9,362 |
| 26260532Y | Cerván García, José Antonio | 9,350 |
2. Armada: Escuela Naval Militar
Cuerpo General:
| DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
|---|---|---|
| 77420453S | Santana Lorenzo, Juan Carlos | 9,994 |
| 32710721Y | Piñeiro Filgueira, Antonio | 9,955 |
| 77465203F | Sierra Caruncho, Pablo | 9,944 |
| 23059010S | Ruiz Ruiz, Miguel | 9,800 |
| 44966957W | Garat Loureiro, Joaquín | 9,653 |
4. Guardia Civil: Academia General Militar
| DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
|---|---|---|
| 45813196W | López Johnsson, Jhon Walter | 9,887 |
| 45900270K | Caparrós Haro, José | 9,463 |
| 28790023A | Jiménez Delgado, Feliciano Fernando | 9,418 |
| 47250474X | Ribas Marcos, Vicent | 9,400 |