Secciones
Orden INT/2407/2011, de 31 de agosto, por la que se publican los listados definitivos de admitidos y excluidos, del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 219 de 12 de septiembre de 2011, páginas 96882 a 96884 (3 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-14599
Por Orden INT/2043/2011, de 6 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 20 de julio), se hicieron públicas las listas provisionales de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocadas por Orden INT/1224/2011, de 10 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 16 de mayo).
De acuerdo con lo dispuesto en el punto decimotercero (Admisión de aspirantes) de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre), expirado el plazo de diez días hábiles para poder subsanar el defecto que en su día motivó la exclusión u omisión en las listas provisionales, se acuerda:
Primero.
Aprobar los listados definitivos de admitidos y excluidos de las pruebas de referencia, que serán expuestos en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, en la Secretaria de Estado para la Función Pública y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, y en las páginas Web del Ministerio del Interior (www.mir.es) y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (www.institucionpenitenciaria.es).
Los listados de aspirantes que han quedado definitivamente excluidos y las causas de exclusión son los que se publican como anexos a esta orden (anexo II y anexo III).
Segundo.
Convocar a los aspirantes para la realización del primer ejercicio, el día 9 de octubre de 2011, en las sedes, en los lugares y a las horas indicadas en la Orden por la que se hacían públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos, publicada en el BOE del pasado 20 de julio de 2011.
Frente a los actos de exclusión definitivos dictados por la autoridad convocante, podrán los aspirantes interponer potestativamente recurso de reposición ante esta autoridad en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución, conforme lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, o ser impugnada directamente ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, pudiendo interponerse en este caso recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución, conforme a lo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 31 de agosto de 2011.–El Ministro del Interior, P.D. (Orden INT/50/2010, de 12 de enero), el Director General de Gestión de Recursos de Instituciones Penitenciarias, Antonio Puig Renau.
ANEXO II
Lista de excluidos
Cuerpo de Ayudantes de II.PP.
N.º orden | Instancia | Apellidos y nombre | DNI | F. Nacim. | Minusvalía | Exclusiones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9468 | ABDELUAHEB MOHAMED, SUMAIA | 45081068 | 17/01/1985 | 0 | 3, 4 y 5 |
2 | 9481 | ALCALDE RODRIGUEZ, ESPERANZA MACARENA | 80158894 | 26/03/1986 | 0 | 2 |
3 | 9624 | ALEJO MUÑOZ, M. ESTER | 17451303 | 06/09/1971 | 0 | 4 y 5 |
4 | 9616 | ALONSO JULIAN, LUIS MIGUEL | 47040779 | 04/02/1979 | 0 | 5 |
5 | 9652 | ANAYA AVILES, JOSE | 45073937 | 05/02/1965 | 0 | 1 |
6 | 9517 | ARAGON UHLER, NOEMI | 41509239 | 10/11/1987 | 0 | 2 |
7 | 9500 | AREVALO PEREZ, SANDRA | 50744428 | 06/06/1986 | 0 | 4, 5 y 8 |
8 | 9498 | ARLANDIS GALLEGO, FRANCISCO JESUS | 20042092 | 23/09/1987 | 0 | 2 |
9 | 9473 | BARTOLOME CANCELO, CRISTINA | 71464245 | 10/05/1991 | 0 | 1 |
10 | 9501 | BELDA PALOMAR, JOSE ROMAN | 44885170 | 29/10/1971 | 0 | 2 |
11 | 9472 | BONILLA CAPUTTO, DANIEL | 79253032 | 07/12/1976 | 0 | 1 |
12 | 9490 | CASARES LOPEZ, JOSE OSCAR | 27390451 | 25/08/1975 | 0 | 1 |
13 | 9526 | CASTAN MOLINA, MIRIAN | 02545557 | 27/04/1976 | 0 | 5 |
14 | 9604 | CORDERO COFRECES, LEONOR | 71930814 | 04/06/1980 | 0 | 4 |
15 | 9510 | CUE BADIOLA, MOISES | 72045561 | 29/10/1985 | 0 | 2 |
16 | 9537 | DELGADO CEDEÑO, WENDY GABRIELA | 53994228 | 23/11/1978 | 0 | 1 |
17 | 7571 | DIAZ MARCOS, JULIO NICOLAS | 46390422 | 30/07/1958 | 0 | 4 y 5 |
18 | 9528 | DIAZ TORRES, ANNIE | 71043500 | 30/04/1992 | 0 | 2 |
19 | 9480 | DOMINGUEZ DELGADO, LORENZO CARLOS | 30830907 | 14/12/1975 | 0 | 2 |
20 | 9623 | DOMINGUEZ DE LOS SANTOS, JUAN MANUEL | 79192955 | 05/10/1980 | 0 | 3, 4 y 5 |
21 | 9493 | ESCARIO BECERRA, ANA ISABEL | 18037833 | 23/07/1973 | 0 | 1 |
22 | 9467 | EXPOSITO MEDINA, DELWI ARMANDO | 44713860 | 01/02/1974 | 0 | 1 |
23 | 9518 | EXPOSITO NOGUERA, DAVID | 48500186 | 25/02/1986 | 0 | 9 |
24 | 9505 | FERREIRO NEIRA, JOSE ANTONIO | 33350916 | 23/07/1981 | 0 | 4 y 5 |
25 | 9595 | FRANCO VELAZQUEZ, SONSOLES | 51983519 | 14/01/1981 | 0 | 2 |
26 | 9534 | FRUTOS CUESTA, ANA ISABEL DE | 50089970 | 04/10/1969 | 0 | 4 |
27 | 9627 | FRUTOS CUESTA, NATALIA DE | 50460488 | 20/09/1974 | 0 | 4 y 5 |
28 | 9497 | GONZALEZ FERNANDEZ, ANA MARIA | 50463039 | 04/08/1978 | 0 | 2 |
29 | 9516 | GRANDA VALLES, FRANCISCO JAVIER | 71672459 | 23/01/1986 | 0 | 2 |
30 | 9622 | LANAU LORIENTE, JESUS MANUEL | 73194119 | 01/01/1968 | 0 | 4 |
31 | 9615 | LIZCANO SIERRA, SERGIO ANDRES | 05437621 | 24/05/1985 | 0 | 6 |
32 | 9484 | LOPEZ JULIA, RAFAEL JOSE | 24210302 | 15/05/1966 | 0 | 1 |
33 | 9565 | LOPEZ ORTIZ, JULIO | 52238806 | 29/05/1970 | 0 | 3, 4 y 5 |
34 | 9485 | LOPEZ REAL, EVA MARIA | 53693281 | 28/12/1974 | 0 | 1 |
35 | 9511 | LOPEZ SANCHEZ, CRISTINA | 14630530 | 27/09/1987 | 0 | 8 |
36 | 9685 | MADRIGAL SORIA, JUAN JESUS | 22999461 | 05/12/1975 | 0 | 1 |
37 | 9486 | MARTIN ANTON, M. MERCEDES | 70802285 | 24/09/1980 | 0 | 1 |
38 | 9621 | MARTINEZ GONZALEZ, ISABEL | 52758803 | 19/10/1972 | 0 | 3, 4 y 5 |
39 | 9628 | MARTINEZ MARTINEZ, ANA BELEN | 70165848 | 23/04/1973 | 0 | 4 |
40 | 9494 | MARTINEZ SANCHEZ, RAUL | 48390298 | 08/09/1976 | 0 | 3, 4 y 5 |
41 | 9507 | MENDEZ RUIZ, MANUEL JESUS | 08814558 | 11/07/1962 | 0 | 2 |
42 | 9519 | MERINO RODULFO, BENITO MANUEL | 45583930 | 21/01/1975 | 0 | 2 |
43 | 9611 | MIELGO RODRIGUEZ, MARTA | 71012463 | 29/09/1979 | 0 | 4 y 5 |
44 | 9475 | MOLINS PEREZ, CAROLINA | 53056425 | 10/12/1979 | 0 | 1 |
45 | 9608 | MUÑOZ IBAÑEZ, M. ELENA | 76666046 | 21/11/1990 | 0 | 11 |
46 | 9489 | NAVARRO LIRIO, MARTA | 77321927 | 02/02/1981 | 0 | 1 |
47 | 9474 | PENADES SATORRE, LUIS ANTONIO | 48287054 | 08/12/1976 | 0 | 1 |
48 | 9504 | PRZYBEK ., TOMASZ STANISLAW | 02704966 | 08/10/1973 | 0 | 6 |
49 | 9684 | RAMIREZ DOMINGUEZ, ANTONIO | 43646362 | 08/04/1962 | 0 | 1 |
50 | 9539 | REAL JIMENEZ, PABLO | 33552599 | 26/04/1987 | 0 | 2 |
51 | 9491 | REALES MARTINEZ, AMERICA | 28731232 | 25/04/1973 | 0 | 3, 4 y 5 |
52 | 9492 | REALES MARTINEZ, JOSE MARIA | 28758821 | 28/05/1977 | 0 | 3, 4 y 5 |
53 | 9488 | RODRIGUEZ ALVAR, EDUARDO | 76729747 | 15/02/1981 | 0 | 1 |
54 | 9576 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, FRANCISCO | 48861783 | 16/05/2011 | 0 | 9 |
55 | 9476 | ROMERO MAROTO, M. TERESA | 07479063 | 17/05/1965 | 0 | 4, 5 y 8 |
56 | 9541 | ROSA FETER, MIGUEL ANGEL DE LA | 52388290 | 30/03/1978 | 0 | 2 |
57 | 9664 | RUANO SOLA, MIGUEL | 40449730 | 13/07/1976 | 0 | 5 |
58 | 9630 | RUIZ PEDRERO, INMACULADA | 30820575 | 05/05/1974 | 0 | 1 |
59 | 9585 | RUIZ SANCHEZ, JUAN FRANCISCO | 30834114 | 30/04/1976 | 0 | 5 |
60 | 9556 | SANTANA RUIZ, LAURA | 25671135 | 21/09/1971 | 0 | 4 y 5 |
61 | 9466 | SIGALAT SIGNES, JUAN | 20035106 | 18/02/1981 | 0 | 1 |
62 | 9538 | SUJA SANCHEZ, LUCAS | 33515120 | 28/12/1970 | 0 | 1 |
63 | 9522 | TEJERO PEREZ, MANUEL | 34015800 | 03/07/1968 | 0 | 4 |
64 | 9530 | TOBARRA NIETO, RUTH | 47089912 | 03/04/1987 | 0 | 5 |
65 | 9529 | TOLEDO QUINTANA, ASUNCION A | 44704162 | 04/01/1975 | 0 | 5 |
66 | 9533 | TOLINOS ANDRES, FRANCISCO | 24245902 | 16/03/1970 | 0 | 3 y 5 |
67 | 9464 | TORRE SANZ, VIRGINIA OLGA DE | 11822478 | 01/01/2010 | 0 | 1 |
68 | 9650 | VALDIVIESO PALAZON, SARA PILAR | 48717555 | 16/05/2011 | 0 | 9 |
69 | 9508 | VERDUGO SEPULVEDA, HIGINIO | 70351738 | 15/08/1978 | 0 | 3 y 5 |
ANEXO III
Causas de exclusión
Cuerpo Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
1. Instancia Fuera de plazo.
2. Falta de pago de las tasas de los derechos de examen, no consta importe tasas, importe tasas insuficiente, falta justificación exención tasas.
3. Falta certificado de demanda de empleo, o certificado incompleto.
4. Inexactitud o Falta declaración jurada de no percibir rentas superiores, en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional.
5. Falta certificado de no haber rechazado ofertas de empleo adecuada, ni que se haya negado a participar en acciones de promoción, formación o reconversiones profesionales.
6. No poseer Nacionalidad Española.
7. Falta número del D.N.I.
8. Falta antigüedad requerida en INEM.
9. Edad Insuficiente/ omisión fecha nacimiento.
10. Falta firma en solicitud.
11. Falta justificación familia numerosa y/o sin compulsar.
12. Título de familia numerosa caducado.
13. Falta firma en declaración jurada.