Secciones
Resolución 452/38198/2011, de 9 de agosto, de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspirantes admitidos como alumnos para
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 196 de 16 de agosto de 2011, páginas 92604 a 92613 (10 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-13904
Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por Resolución 452/38076/2011, de 19 de abril (BOE. número 100, de 27 de abril) de la Subsecretaría de Defensa, por la que se convoca el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, por la forma de ingreso directo, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina y se aprueban las bases comunes y específicas que los regulan, se publica como anexo a esta Resolución, ordenados de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, la relación de aspirantes admitidos como alumnos.
Los aspirantes admitidos como alumnos efectuarán su incorporación en el lugar y fecha que a continuación se indica:
– Ejército de Tierra: Academia General Básica de Suboficiales. Carretera de Talarn s/n. Talarn (Lleida): día 22 de agosto de 2011, antes de las 10:00 horas.
No obstante, los admitidos como alumnos de procedencia MTM,s, del Ejército de Tierra, efectuarán su presentación el día 1 de septiembre de 2011, antes de las 22,00 horas, en las Academias que se indican a continuación, para cada una de las Especialidades Fundamentales:
a) Academia de Infantería (Toledo): Infantería Ligera e Infantería Acorazada /Mecanizada.
b) Academia de Caballería (Valladolid): Caballería.
c) Academia de Artillería (Segovia): Artillería de Campaña y Artillería Antiaérea.
d) Academia de Ingenieros (Hoyo de Manzanares): Ingenieros y Transmisiones.
e) Academia de Logística (Calatayud): Automoción, Helicópteros y Mantenimiento de Aeronaves.
– Armada: Escuela de Suboficiales de la Armada. San Fernando (Cádiz): día 22 de agosto de 2011, antes de las 10:00 horas.
– Ejército del Aire: Academia Básica del Aire. Virgen del Camino (León): día 1 de septiembre de 2011, antes de las 10:00 horas.
Para su incorporación a la Academia o Escuela correspondiente dispondrán de título de viaje con cargo al Ejército de Tierra, a la Armada o al Ejército del Aire, que les será remitido a su domicilio por el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa de su provincia de residencia. Al personal de procedencia militar, el título de viaje le será proporcionado por su Unidad.
Si algún aspirante no efectuara su incorporación en la fecha indicada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se interpretará que renuncia a la plaza obtenida.
A efectos de presentación en el correspondiente centro docente militar de formación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Base Duodécima del Anexo de la citada Resolución.
Madrid, 9 de agosto de 2011.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Javier García Fernández.
ANEXO
1. Ejército de Tierra: Academia General Básica de Suboficiales
1.1 Infantería Ligera
DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
---|---|---|
71670828E | Villabrille Iglesias, Pablo | 11,092 |
53722451V | García Gómez, Jaime | 10,680 |
76624609V | Martín Arias, Germán | 10,672 |
71131960K | Godoy Guerra, Víctor | 10,360 |
51131281G | Quadros Ayuga, Fernando Florentino | 10,300 |
05441539S | Serrano Munera, Oscar | 10,130 |
45921328B | Martínez-Funes Martínez, Francisco Javier | 9,964 |
53553251M | Tejada Bermejo, Sergio | 9,760 |
03929422X | Díaz-Rincón Muelas, Alberto | 9,690 |
71897148E | De Pedro López, José Carlos | 9,688 |
47635646R | Barco Espada, Víctor | 9,664 |
05323995R | Jiménez Santos, Miguel Ángel | 9,640 |
71560978C | Martínez Mayo, Rubén | 9,640 |
45314400F | Berbel Puerto, Pablo | 9,628 |
54113139G | Gutiérrez Fumero, Jorge | 9,556 |
78760488R | Bericat Mesa, Carlos | 9,532 |
75712274T | Navarro López, Antonio Jesús | 9,532 |
09049391H | Herranz Ruiz, Ramiro | 9,532 |
50549381G | Alonso Morán, Víctor | 9,520 |
71726314D | Alvarez Estrada, Víctor Manuel | 9,472 |
45114251G | Gálvez González, Jesús | 9,448 |
47473306H | Martín Jiménez, Iván José | 9,415 |
70901605B | Sánchez Mateos, César | 9,345 |
45117898V | Parada Robles, Juan Jesús | 9,280 |
29214458L | Espert Suárez de Lezo, Francisco de Borja | 9,280 |
28840049G | Anera Arévalo, Jaime | 9,268 |
44918007L | Burgos Justo, Manuel | 9,268 |
74740325P | Alonso Garnica, Antonio José | 9,232 |
09213170Z | Martín Eleno, Pablo | 9,196 |
72526001D | Valle Martínez, Álvaro | 9,162 |
73026736B | Guinda García, Javier | 9,148 |
71288083C | García Alonso, Jonatan | 9,140 |
21000337A | Cabo Masso, Ramón | 9,140 |
75260382N | Polo Alonso, Juan Miguel | 9,072 |
30245245S | Mora Zafra, Fernando | 9,064 |
71293016P | Tapia Pumares, Ezra | 9,052 |
49068090M | Albaladejo Manquillo, Daniel | 9,040 |
12424081X | Pérez Rodríguez, Álvaro | 9,040 |
51481897P | García Luque, Francisco José | 9,004 |
53774087H | Fernández García, Javier | 8,980 |
49073424A | Martín Blázquez, David | 8,932 |
30993516G | Vázquez Blanque, Sergio | 8,836 |
45107942C | Sánchez Moreno, Alfonso Jesús | 8,821 |
53475257G | Hernández Benítez, Jesús Ángel | 8,800 |
71459530W | San José Iglesias, Cristian | 8,764 |
03147686K | Crespo Sugráñez, Javier | 8,764 |
23314762F | Martín Roura, Jesús | 8,748 |
73020036G | Barco Escudero, Javier José | 8,704 |
53663971A | Del Rey Aparici, Manuel Ángel | 8,700 |
48513495D | López Jaime, Gabriel | 8,700 |
51143714V | Gil Lara, Ricardo | 8,692 |
05934895K | Gómez Gómez, Sheila | 8,680 |
39915950W | Piudo Cabello, Guillermo | 8,680 |
28803464N | Navarro Redondo, Francisco Gabriel | 8,668 |
32892718G | Blanco Rodríguez, Daniel | 8,620 |
45900270K | Caparrós Haro, José | 8,596 |
23052921K | Lorenzo Veas, José Antonio | 8,536 |
76040045K | Zafra Martín, Daniel | 8,464 |
53703130Q | González Díaz, Sergio | 8,454 |
71280389P | Franco Horta, Enrique | 8,416 |
76653794S | Molina García, Fabio | 8,404 |
71957248T | Martín Barcenilla, Víctor | 8,370 |
73103869W | Paricio Rodrigo, Fernando | 8,356 |
53582481W | Albela Linero, Álvaro de Jesús | 8,356 |
32718644V | Conesa Sánchez-Ocaña, Antonio | 8,348 |
09063700K | Moreno Molina, Fernando | 8,332 |
12418874R | Del Pozo Ampudia, Adrián | 8,308 |
73015953S | Romero Hernández, Mariano | 8,304 |
43220019Y | Ortega Lledo, Antonio | 8,293 |
45309071Z | Gómez Martínez, José Javier | 8,282 |
50489125P | Ponte de León, Enrique | 8,272 |
03884465H | Marcos de la Fuente, Sergio | 8,272 |
49099294K | Fernández Montes, Alberto | 8,272 |
78537923F | Farray Badra, Isamar | 8,216 |
45116288V | García Fernández, Jesús | 8,216 |
73010708Z | Lianes Monreal, Cristian | 8,200 |
18446062Q | Tartaj Villarroya, Raul | 8,200 |
46978427F | Medina Pérez, David | 8,200 |
16623046A | Hurtado Ibáñez, Lucas | 8,183 |
75727540V | Cuerva Alonso, Iván | 8,183 |
23063211F | Bergoños González, Daniel | 8,178 |
45334210Z | Yagüe Ortega, Carlos | 8,150 |
76661374M | Berenguel López, José Daniel | 8,140 |
71290408E | Ventas Romay, Carlos | 8,128 |
48979787E | Acién Escudier, Daniel | 8,128 |
71150120B | Redondo Carrillo, Álvaro | 8,080 |
50768428E | Alcázar Padilla, Alfredo | 8,080 |
47880873W | Sánchez Pascual, Víctor | 8,075 |
50238229L | Calvo Romero, Francisco José | 8,068 |
51120855C | Monroy Lebrero, Antonio | 8,056 |
77410891K | Tierno Rey, Andrés | 8,008 |
73001156F | Blasco Miguel, Enrique | 8,000 |
41547529F | Puerta Blanco, Sergi | 7,910 |
39451161C | Gil Fontán, Rubén | 6,780 |
1.2 Infantería Acorazada/Mecanizada
DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
---|---|---|
28790023A | Jiménez Delgado, Feliciano Fernando | 9,736 |
49559896W | Sánchez Ruiz, Pablo | 9,052 |
45117136Z | Martín Pérez, Juan Antonio | 8,740 |
25202672P | Pérez Hernández, Guillermo | 8,620 |
78725837B | Domingo Hernández, Jorge | 8,560 |
31004238P | Aguado Arjona, Ángel | 8,560 |
71520732R | De Celis Vuelta, Javier | 8,536 |
45106170L | Chaib Mohamed, Rifhat | 8,500 |
30996967M | Alvarez Villén, Javier | 8,457 |
05467236K | Martín Hacar, Andrés | 7,960 |
02729204R | Balsa Llorens, Gonzalo | 7,919 |
50235722L | Molina García, Alejandro | 7,912 |
02289436Q | Sánchez Benito, Adrián | 7,900 |
50618697K | Pinilla García, Carlos | 7,864 |
12420498S | Carro López, Alberto | 7,864 |
09070786T | Valderas Ibáñez, César | 7,864 |
51482440E | Magán Debesa, Alejandro | 7,840 |
20223653Y | Martín Romero, Alberto | 7,820 |
75158023A | Mena Pérez-Montaut, Pablo | 7,787 |
45748822M | Rodríguez Reyes, Juan | 7,710 |
25479613Y | Mur del Molino, Álvaro | 7,710 |
50483573E | Ruiz Carrasco, Javier | 7,700 |
51143970C | Coloma Luque, Gonzalo | 7,666 |
11866111C | Violero Rodríguez, Gonzalo | 7,666 |
71290369Y | Martínez Santos, Moisés | 7,636 |
71956094L | Alejos Carranza, Diego | 7,600 |
44529148K | Piquer Canto, Ignacio | 7,600 |
11860207G | Jimeno González, Gonzalo | 7,534 |
48592628E | Padial Lafuente, Manuel | 7,528 |
41551569E | Herruzo Winson, Robert | 7,490 |
70417533C | Tejerina Moriche, Miguel Ángel | 7,468 |
31001968S | Pérez González, Jorge | 7,468 |
77357041Z | Lendínez Ruiz, Pablo | 7,358 |
44482332X | Núñez Marzán, Héctor | 7,320 |
53935780K | Gómez Plata, Álvaro | 7,149 |
45942676S | Marqués Navarro, Nicomedes | 7,140 |
53815670V | Fermosel Rodríguez, Ignacio | 7,074 |
47398672L | Gómez García, Javier | 6,000 |
1.3 Caballería
DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
---|---|---|
09057357A | Gil Palacios, David | 11,252 |
76048865D | Rosado Cortés, Luis Carlos | 10,180 |
76658554Z | Reche Lozano, Daniel | 9,283 |
17767380H | Soto López, Alberto | 8,956 |
25194473C | Basarte Bahón, Álvaro | 8,800 |
73019962E | Villarreal Villén, Daniel | 8,596 |
73014813W | De Santa Pau Estables, Fernando | 8,440 |
76138709S | Saavedra Soto, Ángel | 8,400 |
17756873E | Allepuz Naya, Raúl | 8,315 |
46992572F | Burguete Tarín, Natalia | 7,799 |
73211819J | Vicente Calucho, Cristian | 7,798 |
43191329C | Guazo Sebastián, Alberto José | 7,710 |
71159027V | Fernández Murcia, Juan | 7,600 |
76047214Z | Quintero Hernández, Jesús | 7,404 |
48592822D | Bernad Navarro, Marc | 7,240 |
72995934Y | Muñoz Olmos, Alba | 7,200 |
77353212A | Cario Romera, Emilio José | 7,116 |
77132459G | Collados Miguel, Luis | 6,962 |
73577277R | González Ortiz, Marta | 6,960 |
71164968R | Portela Villagarcía, Jorge | 6,908 |
44345958A | Luengo Vivián, Jorge | 6,490 |
1.4 Artillería de Campaña
DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
---|---|---|
77216951V | Trullenque Duarte, Alejandro | 10,600 |
47250474X | Ribas Marcos, Vicent | 10,260 |
77171671R | Galache Moreno, Álvaro | 9,700 |
03138898L | Ortiz Narro, Diego | 9,400 |
76663745F | Ramirez del Aguila, María del Carmen | 9,095 |
77419714N | Cachafeiro Rodríguez, Javier | 8,890 |
25200730K | Carreras Muñoz, Daniel | 8,596 |
48923316Q | Calderón Muñoz, David | 8,364 |
71292866L | Nieto Núñez, Daniel | 8,056 |
76960335N | Santiago Martín, Alberto | 7,960 |
02737200Q | Sánchez Lozano, Jorge | 7,912 |
71303734P | Márquez Bustillo, Fernando | 7,908 |
09062916L | Alonso Carralafuente, Carlos Ignacio | 7,900 |
72990476E | Lezcano Giménez, Alejandro | 7,600 |
32715309V | Robles Iglesias, Marcos | 7,068 |
71456698E | Gómez Rueda, Jorge | 6,636 |
49142556C | González-Calero Aleixo, Adrián | 6,534 |
43571252Y | Navio Martín, David | 6,314 |
23066726A | Muñoz Balanzat, Borja | 6,259 |
05446104A | San Martín Sánchez, Pablo | 6,160 |
1.5 Artillería Antiaérea
DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
---|---|---|
71035005B | Miguélez Méndez, Agustín | 9,437 |
75965385L | Requena Rodríguez, Pablo | 8,800 |
76048146A | López Rodríguez, Jorge | 8,656 |
32078742K | Perdigones Pajuelo, Carlos | 8,604 |
73004518B | Muñoz Valle, Emmanuel | 7,798 |
44737526L | Jiménez Rodríguez, Néstor | 7,160 |
1.6 Ingenieros
DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
---|---|---|
23064962X | Bañón Gómez, Sebastián | 9,400 |
23054532E | Flores López, Alejandro | 9,160 |
70893742Z | Racionero Sánchez, Pablo | 8,332 |
71176864Y | Peral Duque, Mario José | 8,272 |
48403660E | Parra Moreno, José Ángel | 8,272 |
45114945P | Muñoz Garcia, Alonso Valerio | 8,270 |
04616683P | Rebenaque Mialdea, Andrés Isabelino | 8,080 |
72800119J | Iribarren Gómez, Pablo | 7,975 |
39463007K | Cuntín Calvo, Pablo | 7,756 |
73016564M | Escolar Rojo, Francisco Javier | 7,720 |
50554768D | Romera García-Astilleros, Alejandro | 7,272 |
70890069K | Fonseca Elices, Francisco Javier | 6,852 |
17761175T | Soler Hernando, Pablo | 6,672 |
48656404L | López de Hierro Hita, Santiago | 6,600 |
17769508F | Reina Castro, Alejandro | 6,116 |
49053647Y | Perales Fernández, Eduardo | 6,050 |
1.7 Transmisiones
DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
---|---|---|
71289361X | Fontaneda Revuelta, Jaime | 9,155 |
71276210S | Marín Barbero, Víctor | 8,795 |
53718401S | García Rey, Pablo | 8,488 |
53768004F | Polo González, Rodrigo | 7,600 |
32071048D | González Zambrano, Felipe | 6,402 |
1.8 Helicópteros
DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
---|---|---|
14634013X | Puro Rodríguez, Javier | 11,800 |
44737478V | Mesa Ledesma, José Luis | 11,560 |
18063520X | Sevillano Menéndez, Julián | 11,236 |
1.9 Automoción
DNI | Apellidos y nombre | Nota final |
---|---|---|
71654716X | Cima Pérez, Josúa | 11,236 |
48684264A | Juárez Lucas, Adrián | 8,980 |
26049278F | Pulido Pulido, Juan José | 8,776 |
17456272P | Yébenes Langa, Alejandro | 8,370 |
17456179F | Chiva Ferrando, Salvador | 8,315 |
71673870M | Fernández Fernández, Marcos | 7,919 |
71710262B | Gallego Muñiz, Samuel | 6,666 |
70262470T | Lozano Muñoz, Álvaro | 6,480 |
31728754R | |