Secciones
Orden DEF/1626/2010, de 11 de junio, por la que se promueven al empleo de Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 150 de 21 de junio de 2010, páginas 53408 a 53454 (47 págs.)
Referencia: BOE-A-2010-9774
En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil («Boletín Oficial del Estado» número 283, de 26 de noviembre) y por haber superado el plan de estudios de la enseñanza de formación para el acceso a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, se promueven al empleo de Guardia Civil a los alumnos que se relacionan por nota final obtenida en el anexo a la presente Orden, con antigüedad de 21 de abril de 2010.
Madrid, 11 de junio de 2010.–La Ministra de Defensa, P.D. (Orden 189/1997, de 31 de octubre), el Director General de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez López.
ANEXO
Relación de alumnos que son promovidos al empleo de Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil
DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA FINAL |
---|---|---|
44837954 | SAAVEDRA CASAIS, JOSE LUIS | 8,644035 |
71893716 | ALVAREZ FERNANDEZ, HUGO | 8,562912 |
10902449 | MANZANEQUE CRESPO, EMILIO JOSE | 8,517790 |
2660073 | GARCIA PASCUAL, JONATHAN | 8,512707 |
71015642 | TERRON GUITERIA, MARIA JESUS | 8,488547 |
23033308 | GARCIA DIAZ, JAIME | 8,479093 |
72052374 | AMILIBIA BARRUTIETA, LUIS | 8,462154 |
75817584 | TOCINO GONZALEZ, JESUS ABEL | 8,427692 |
26234924 | LOPEZ RAMOS, JORGE | 8,422418 |
53266332 | RAMOS MORENO, BEATRIZ | 8,421623 |
74692994 | LLAMAS MARTINEZ, DAVID | 8,406764 |
71659251 | ALVAREZ FEITO, ADRIAN ALEJO | 8,390538 |
45860289 | FERNANDEZ CASTRO, DANIEL | 8,382734 |
52883331 | ARAUJO ARROYO, MIGUEL ANGEL | 8,381214 |
79332317 | VAZQUEZ VAZQUEZ, RUBEN | 8,377929 |
31729015 | MUÑOZ GOMEZ, JOSE-ANTONIO | 8,361474 |
15472157 | RUIZ VILLENA, JOSE MANUEL | 8,358126 |
70353128 | GARCIA MORENO, ABEL | 8,340275 |
32703555 | MENDEZ SANTALLA, IVAN | 8,329565 |
72070815 | AZCONA MARTIN, ALVARO | 8,325139 |
71652511 | ALVAREZ GARCIA, GRACIELA | 8,322737 |
10897017 | LOPEZ ALVAREZ, LUIS SILVINO | 8,320169 |
46900526 | MUIÑO VARELA, CARINA | 8,317889 |
72043355 | CAMPO CASTREJON, RAFAEL | 8,316988 |
51097767 | VERDASCO ORDOÑO, EDUARDO | 8,312126 |
44877585 | FERRER SOLER, JAVIER LILIANO | 8,311830 |
44449987 | ALVAREZ SALGADO, FERNANDO | 8,307732 |
34266014 | ALVAREZ LOPEZ, OSCAR | 8,305400 |
52225535 | MIRANDA MARTINEZ, JOSE MANUEL | 8,303141 |
76715550 | ZUÑIGA FERREIRA, FELIX | 8,302104 |
33542006 | SANTISO DIAZ, LUIS | 8,292049 |
48486446 | DIAZ RUIZ, IGNACIO | 8,288845 |
47037291 | YAGUE VAQUERO, DAVID | 8,288573 |
32690441 | BELLAS FERRIN, CARLOTA MARIA | 8,283938 |
44607160 | ADAMUZ LOPEZ, JOSE MANUEL | 8,281799 |
74824682 | CASTILLO RODRIGUEZ, RAUL | 8,274952 |
44481773 | UCEDA GUTIERREZ, JOSE LUIS | 8,271376 |
25596541 | SABORIDO PEREZ, FRANCISCO MANUEL | 8,263619 |
44495452 | IRIBERTEGUI RODRIGUEZ, ISMAEL | 8,255624 |
33538980 | GARCIA LOSADA, OSCAR ANTONIO | 8,248327 |
77338236 | ESPINOSA CASTILLO, ANGEL | 8,245566 |
53546364 | MENDEZ CUETO, JAVIER | 8,238021 |
75021294 | RAYA OLMO, JAVIER | 8,229980 |
23051417 | CARRETERO LOPEZ, FRANCISCO JOSE | 8,227115 |
44235936 | ARILLO AVALOS, JOAQUIN | 8,226168 |
75128459 | CALLEJAS ZAFRA, EMILIO | 8,222796 |
50481442 | RAMILO POVEDA, ISMAEL | 8,220553 |
76952744 | CARBALLO CRESPO, ALVARO | 8,219247 |
71017742 | VICENTE MONTES, DAVID | 8,213554 |
47084356 | ALCAZAR ORZAEZ, JUAN MANUEL | 8,212581 |
20032870 | ORTEGA HERNANDEZ, ALBERTO | 8,212257 |
47048985 | POBLADOR RODRIGUEZ, LAURA | 8,207550 |
72075388 | KACHKACH MARCOS, SAER | 8,207142 |
75099915 | RUIZ PEREZ, ALVARO | 8,203332 |
72063924 | FERNANDEZ HARTMANN, JENS MARIO | 8,196168 |
53103025 | CANELO GUILLEN, CESAR | 8,194541 |
45713450 | GARCIA MARTINEZ, JESUS | 8,184767 |
23049639 | GARCIA CARRASCO, JESUS | 8,183141 |
77457601 | GARCIA MARTINEZ, ANTONIO JOSE | 8,169537 |
53440568 | CALVO RUIZ, DAVID | 8,169367 |
48448084 | GARCIA CASTAÑO, ALEX | 8,167575 |
32689531 | PARIS FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 8,164926 |
47696656 | LUENGO MAYOR, MARIA PILAR | 8,155977 |
76730159 | GONZALEZ DAPENA, PATRICIA | 8,155865 |
33342906 | LOPEZ VILA, DAVID | 8,155426 |
74670282 | ZAMBRANO PEREZ, VICTOR MANUEL | 8,154768 |
5697864 | PASTOR AGUDO, DANIEL | 8,152098 |
80152193 | PEREZ NAVARRO, ANTONIO MIGUEL | 8,150067 |
26233256 | GUTIERREZ DE LA TORRE, FRANCISCO JAVIER | 8,145705 |
75957758 | SANCHEZ TELLEZ, JESUS-MANUEL | 8,143438 |
48459020 | MARTINEZ RUIZ, JOSE ANTONIO | 8,140138 |
44300103 | DIEPA DE ALMEIDA, MARCOS MANUEL | 8,138290 |
29443943 | ROMAN LIMON, SERGIO | 8,133449 |
28801115 | LAMILLA FERNANDEZ, JOSE MANUEL | 8,133411 |
75890278 | FERNANDEZ BERNAL, JUAN CARLOS | 8,128202 |
44484935 | MONTEAGUDO GRANDE, ANGEL | 8,127015 |
76124172 | VAZQUEZ MARTIN, SONIA | 8,125651 |
48971536 | ORTIZ DIAZ, AGUSTIN | 8,122217 |
38131415 | MARTINEZ CERVELLO, JOAN | 8,112682 |
32693131 | PAZOS CARAMES, DAVID | 8,112046 |
16599046 | GUTIERREZ LLANOS, CINDIA | 8,111207 |
75147987 | DOMINGUEZ GARCIA, EDUARDO | 8,110369 |
23025378 | GARCIA ARREDONDO, GREGORIO | 8,107729 |
45767616 | JORGE SOTO, GUACIMARA | 8,106027 |
53552646 | MAXIDE MONTERO, MANUEL | 8,104705 |
53551974 | ALONSO CARRILES, DAVID | 8,103429 |
33538839 | CASTRO PORTO, HECTOR | 8,099684 |
78499684 | NAVARRO DOMINGUEZ, OSCAR VICENTE | 8,096751 |
75243240 | LOPEZ GIL, ANTONIO JESUS | 8,089543 |
47377847 | CANOSA FERRIO, OSCAR LUIS | 8,087286 |
20461146 | BALLESTER FERNANDEZ, RUBEN | 8,086271 |
33537178 | CAGIDE MOSTEIRO, DIEGO | 8,083887 |
71556128 | ALONSO DE LA IGLESIA, OSCAR | 8,080089 |
30961156 | CARRILLO GALLARDO, RAQUEL | 8,078185 |
16607403 | ARRANZ MATEO, JAVIER | 8,077206 |
45110444 | SANCHEZ ROMACHO, MARIA DE LOS ANGELES | 8,076037 |
33565183 | HERRERA CARMONA, PEDRO ANTONIO | 8,074658 |
9798606 | ALONSO BAYON, DIEGO | 8,073031 |
17754369 | SANJUAN MAYORAL, JAVIER | 8,070998 |
44831035 | SANTOS PEREIRO, DUARTE | 8,065656 |
71287347 | MERINO FERNANDEZ, LIDIA | 8,064406 |
42204909 | OJEDA GONZALEZ, YERAY | 8,063616 |
76030312 | RAMOS BARRA, ANTONIO | 8,062890 |
12388025 | GONZALO POTENTE, ISABEL | 8,061469 |
71768029 | LOSA LOBO, JOSE LUIS | 8,060379 |
30968545 | VAZQUEZ DEL POZO, JUAN | 8,060235 |
71421738 | MONAR ALVAREZ, JOSE ANTONIO | 8,059732 |
77802453 | CARMONA HERRERA, FRANCISCO | 8,058726 |
76114163 | MARTIN VAZQUEZ, RICHAR | 8,058696 |
26976699 | PEREZ RAMIREZ, FRANCISCO | 8,055689 |
52962631 | RIGOTE GOMEZ VALADES, ENRIQUE | 8,052778 |
38868107 | SESEN SABE, GERARD | 8,052721 |
78562006 | DIAZ TAVIO, RUYMAN | 8,052194 |
71107625 | CARTON DEL OLMO, CRISTINA | 8,051183 |
44462600 | ALONSO BAILEZ, LUIS MIGUEL | 8,046724 |
75155888 | PAREDES GUERRERO, IGNACIO | 8,045116 |
76439964 | ESPINOLA LOPEZ, ALEJANDRO | 8,044231 |
76269271 | BLAZQUEZ DIAZ-SUELTO, ESTEFANIA | 8,043890 |
28782717 | SIERRA CUEVAS, ESTER | 8,041882 |
53463284 | ORTIZ GONZALEZ, DAVID | 8,039187 |
33340419 | COUSO CARREIRA, AGUSTIN | 8,037761 |
53440818 | HERRERA FERNANDEZ, CRISTOBAL | 8,037453 |
76630321 | PANIAGUA INFANTE, DANIEL | 8,036884 |
74906971 | MORILLAS VACA, DAVID | 8,036643 |
4849497 | SANCHEZ SESEÑA, ALEJANDRO DANIEL | 8,036564 |
71503957 | FEO ESQUINAS, VICTOR ADRIAN | 8,036450 |
47044242 | FERRANDO SAEZ, JOAQUIN | 8,032160 |
45729843 | DORTA LINARES, YAIZA MERCEDES | 8,031801 |
75718221 | MARTINEZ VIZCAINO, JUAN FRANCISCO | 8,031631 |
48466313 | PEREZ MARTINEZ, GUSTAVO | 8,030819 |
45713917 | TORRES CARRILLO, MIGUEL ANGEL | 8,027300 |
75162846 | MORENO ROLDAN, FERNANDO | 8,024758 |
74696737 | ATERO UREÑA, ANTONIO RAMON | 8,024385 |
33332460 | ESPADA ASCARIZ, SANDRA | 8,021972 |
44718344 | BATISTA SANTANA, FRANCISCO RUBEN | 8,020708 |
78621543 | PIMENTEL LUIS, SAMUEL ROBINSON | 8,018986 |
53183438 | MARTINEZ CHOUZA, YENIFER | 8,017405 |
33349878 | ROIBAS TELLA, JOSE MANUEL | 8,017120 |
53544690 | GONZALEZ LOPEZ, MARTA | 8,013502 |
71555928 | CABERO BENAVIDES, IVAN | 8,013185 |
71942669 | SUAZO PEINADOR, NOELIA | 8,012965 |
45109769 | MOYA GARCIA, SERGIO | 8,012847 |
51426433 | REINA NOZAL, ALBERTO | 8,012446 |
47074515 | GALLEGO PARREÑO, JUAN CARLOS | 8,012166 |
71272231 | RASTRILLA LOPEZ, MIGUEL ANGEL | 8,005190 |
46880532 | FERNANDEZ GALLEGO, MIGUEL ANGEL | 8,003359 |
71137312 | MARTIN CASTILLO, JAVIER | 8,002588 |
28791694 | MILLAN NUÑEZ, ADELA | 8,001919 |
32701831 | LOPEZ PEREZ, MANUEL | 8,000021 |
76030894 | ALGABA ANES, ELIAZAR | 7,998872 |
78750337 | PEREZ PICON, FRANCISCO MIGUEL | 7,997413 |
32703136 | RIOS DOPICO, DAVID | 7,992604 |
47514319 | ESPEJO DOMINGUEZ, FRANCISCO ANGEL | 7,988246 |
48402750 | MATEOS MEDINA, MARIA TERESA | 7,986727 |
24376063 | BAZAGA MORILLAS, ANTONIO | 7,984394 |
46861928 | REDONDO BURGUILLOS, FABIO | 7,983831 |
77416672 | OGANDO CONDE, SERGIO | 7,982438 |
78548923 | BERMUDEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL | 7,980438 |
45763368 | MORALES ALAMO, OLGA TERESA | 7,979838 |
77008494 | LAGO VIDAL, MARCOS | 7,977885 |
20201717 | PEREDA BARRIO, CRISTIAN | 7,974740 |
45862859 | TEIGA CESPON, OLAYA MARIA | 7,972001 |
79334662 | IGLESIAS SACO, IVAN MARTIN | 7,971267 |
76128634 | MARTIN MARTIN, LUIS MIGUEL | 7,968952 |
47083663 | LOPEZ SANCHEZ, VERONICA | 7,968388 |
49051047 | GONZALEZ MARTINEZ, MARIANO | 7,967530 |
48925305 | SAAVEDRA PEREZ, MARIA MAR | 7,966108 |
75816855 | MORANO MORENO, JUAN ANTONIO | 7,965834 |
75111587 | MARTINEZ LOPEZOSA, JUAN ALBERTO | 7,962543 |
79310266 | CASTRO RODRIGUEZ, ALBERTO | 7,961162 |
9052373 | NUÑEZ CLEMENTE, OSCAR | 7,961100 |
78510400 | MARRERO GUTIERREZ, DANIEL | 7,958328 |
26045198 | MUÑOZ PEINADO, JOSE ANTONIO | 7,958000 |
44514040 | PERALES TAMARIT, ENRIQUE LUIS | 7,956258 |
75266509 | RUIZ CARBONELL, MARIA DEL MAR | 7,955133 |
45108333 | MARTOS FERNANDEZ, ENRIQUE JOSE | 7,955068 |
44226509 | MENDEZ SANCHEZ, JERONIMO | 7,954889 |
74911838 | RUIZ CHOPITEA, ANTONIO GABRIEL | 7,952811 |
74674024 | LOPEZ PORCEL, RAQUEL | 7,952663 |
78685707 | MOLINA ESCRIBANO, ANGEL | 7,952104 |
54089441 | CABRERA GUTIERREZ, MIGUEL ALBERTO | 7,951544 |
28816768 | ESPINO BORREGO, MOISES | 7,951127 |
75767793 | ORTEGA VALIENTE, ROSA MARIA | 7,946158 |
75759157 | PANTOJA VIAS, FRANCISCO JESUS | 7,946135 |
44811961 | AYUDE PUGA, RAFAEL | 7,944878 |
44886108 | PEREZ DEL POZO, CARLOS | 7,943646 |
5688701 | CARRION NUÑEZ DE ARENAS, CARLOS | 7,940194 |
76023917 | ACEDO BECERRA, FRANCISCO MANUEL | 7,939956 |
76027795 | BOLAÑOS CORDERO, ISRAEL | 7,938875 |
53450117 | BARRERA LOPEZ, MIGUEL | 7,937995 |
28837587 | PEDREGOSA HORCAS, DANIEL | 7,937844 |
78499536 | ALFONSO MARRERO, RAYCO ADAY | 7,937110 |
44449206 | GONZALEZ VAZQUEZ, ALVARO | 7,937005 |
71765668 | MOURENZA PRIETO, IVAN | 7,936936 |
71024098 | HUERTOS CABEZAS, JAVIER | 7,936710 |
53538233 | LOPEZ MEDIAVILLA, ABEL | 7,936679 |
74916631 | BELLON MORA, DAVID | 7,935589 |
52410762 | SALVADOR MARTIN, JOSE ANGEL | 7,935505 |
71444755 | LLAMAZARES FERNANDEZ, JOAQUIN | 7,931658 |
45799058 | MONTOYA SUAREZ, ADRIAN GREGORI | 7,930816 |
20033960 | SORIANO FAUS, ALBERTO | 7,929855 |
50477613 | JIMENEZ DAVILA, VICTOR | 7,929244 |
51100010 | AGUDO CASATEJADA, JESUS | 7,929212 |
7963842 | RODRIGUEZ GUTIERREZ, MANUEL | 7,928643 |
77811255 | GUERRERO MARTINEZ, JONATAN | 7,927569 |
32060340 | DIAZ VIDAL, JUAN | 7,927105 |
76940792 | MENDEZ GARCIA, BRUNO | 7,926499 |
74667861 | GOMEZ SUAREZ-BUSTAMANTE, JOSE LUIS | 7,926406 |
46773736 | ALVAREZ MELENDEZ, CRISTIAN | 7,924643 |
44875391 | BELENGUER MARTINEZ, VICENTE | 7,923800 |
74684034 | GARCIA ROMERO, MARIA CECILIA | 7,923631 |
75883448 | GARCIA SERRUDO, FRANCISCO | 7,923359 |
53058782 | GALARZA CERDA, RAFAEL | 7,921709 |
35465513 | VILAS DONO, MANUEL FELIPE | 7,921597 |
44319852 | SANCHEZ YUSTE, CARLOS JAVIER | 7,920594 |
44433709 | GARCIA ANTA, EMILIO | 7,919400 |
30961452 | SANCHEZ PORRAS, MIGUEL ANGEL | 7,919098 |
48913653 | ARILLO DONAIRE, ADRIAN | 7,918411 |
75253621 | RODRIGUEZ DOMENE, EMILIO | 7,918120 |
71144749 | VAZQUEZ MORO, MIGUEL ANGEL | 7,916434 |
45103501 | INFANTES RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 7,915352 |
32831304 | RIVEIRO FIGUEIRAS, RUBEN | 7,914813 |
76126392 | DIAZ LOPEZ, ENRIQUE | 7,914405 |
76961225 | ALONSO CUERVO, DAVID | 7,913838 |
78500527 | NAVARRO QUINTANA, LORENZO JOSE | 7,913283 |
7006762 | CAMPOS GARCIA, DAVID | 7,912655 |
79324794 | RIVERA GOMEZ, JOSE | 7,912594 |
77000820 | RODRIGUEZ HERMIDA, PEDRO | 7,911733 |
49011423 | BARROS QUINTERO, JOSE LUIS | 7,911449 |
15438182 | |