Secciones
Resolución de 16 de julio de 2011, de la Dirección General de Justicia de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramit
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 180 de 28 de julio de 2011, páginas 85429 a 85444 (16 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-12993
De conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 29 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia ha resuelto adjudicar destinos en los órganos judiciales y fiscales que se relacionan en Anexo I a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (turno libre), nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por Orden de 16 de julio de 2011, teniendo en cuenta lo siguiente:
Primero.
Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, a los que se les otorga destino en esta Resolución, deberán tomar posesión ante la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid en el plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo establecido en el art. 29 del citado Real Decreto.
La toma de posesión de aquellos funcionarios que hayan sido destinados a órganos en lo que exista una Unidad Administrativa y de Coordinación del Proyecto Civitas se realizará en estas.
Segundo.
Los funcionarios destinados en virtud de esta Resolución, que pertenezcan ya al Cuerpo de Auxilio Judicial y que opten por continuar en activo en dicho Cuerpo, no será necesario que se desplacen a tomar posesión al puesto de trabajo adjudicado, bastando con que dentro del plazo de toma de posesión señalado en el apartado primero, comuniquen, en su caso, a la Gerencia Territorial correspondiente o al órgano competente de las Comunidades Autónomas con traspasos recibidos dicha opción, a los efectos de declaración de excedencia voluntaria prevista en el articulo 506.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial. Copia de la Resolución por la que se le declara en situación de excedencia voluntaria será remitida al Registro Central de Personal de la Subdirección General de Medios Personales al servicio de la Administración de Justicia.
Tercero.
En caso de que los funcionarios optaren por ingresar en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y quisieran evitar un vacío en la continuidad de sus servicios en la Administración de Justicia, dada la necesidad de contar con el tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión, podrán solicitar de la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid, un permiso retribuido de un día si no hay cambio de localidad, o de dos en caso contrario, salvo aquellos que hayan de desplazarse a Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta tres días para posesionarse de su nuevo cargo.
En el caso de que el funcionario proceda del ámbito de competencia de otra Gerencia Territorial o de Comunidades Autónomas que hayan recibido el traspaso de medios personales, deberá remitirse el documento F1R a estos órganos para que procedan a concederle de oficio la situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa o de Auxilio Judicial, al objeto de evitar interrupción en la percepción de sus haberes.
Cuarto.
Los funcionarios interinos que actualmente ocupen plazas que han sido adjudicadas a los aspirantes aprobados, cesarán el mismo día en que se produzca la toma de posesión del titular.
Quinto.
En cumplimiento de la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública (Ley 53/1984, de 26 de diciembre), aplicable al personal al servicio de la Administración de Justicia, en virtud del artículo 498 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, reformada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, aquellos participantes que ostenten ya la condición de funcionarios de carrera deberán manifestar su opción en el acta de toma de posesión.
Sexto.
Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, a los que se otorga destino en virtud de esta Orden, no obstante habiendo sido destinados con carácter forzoso por el orden de calificación según sus preferencias, no podrán participar en concurso de traslados hasta que transcurran dos años desde la fecha de esta Orden. Para el cómputo de los dos años se estará a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 529.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Séptimo.
Las adjudicaciones de destino realizadas a favor de doña Isabel López García, con DNI n.º 72.077.480 y doña M.ª Yolanda López López, con DNI n.º 34.977.988 se han realizado alterando el orden de prelación en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de las personas con discapacidad («BOE» 17 de diciembre).
Octavo.
Las plazas ofrecidas a los aspirantes mediante Resolución de 30 de junio de 2011 de la Dirección General de Justicia («BOE» 9-7-2011), no adjudicadas en la presente resolución, mantienen su condición de desiertas.
Noveno.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Justicia y Administraciones Públicas, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», según lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Madrid, 16 de julio de 2011.–La Directora General de Justicia, Carmen Díaz de Bustamante Zulueta.
ANEXO I
Tramitación Procesal y Administrativa. Turno libre
N.º ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | DESTINO ADJUDICADO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50207878 | AVILES SANCHEZ, MARTA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 17 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
2 | 52528042 | LIRIA MARTINEZ, ESPERANZA. | DECANATO SERV. COM. NOTIF. Y EMBARGOS. | MADRID. | MADRID. |
3 | 52880066 | GONZALEZ PINTADO, MARIA. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 13 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
4 | 50961297 | RUBIO GARCIA, ALICIA. | DECANATO. | MADRID. | MADRID. |
5 | 34971190 | ALEJOS GARRIDO, ZAIDA MARIA. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 4 MÓSTOLES. | MÓSTOLES. | MADRID. |
6 | 9392190 | MALVAR ALVARE, SUSANA. | TSJ - SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. | MADRID. | MADRID. |
7 | 4606815 | GUTIERREZ SOUTO, PABLO. | TSJ - SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. | MADRID. | MADRID. |
8 | 77358171 | BONILLA CAMACHO, SILVIA. | TSJ - SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. | MADRID. | MADRID. |
9 | 44460922 | VAZQUEZ VALEIRAS, CRISTINA. | JUZGADO CONTENC. ADMVO. N.º 26 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
10 | 51450680 | BIOSCA BALLESTEROS, ELENA. | JUZGADO PR. INST. E INSTR. N.º 5 COLMENAR VIEJO. | COLMENAR VIEJO. | MADRID. |
11 | 53178537 | VILAR ESPINO, IRIA FLAVIA. | JUZGADO CONTENC. ADMVO. N.º 14 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
12 | 25674710 | DIAZ CASADO, REMEDIOS. | TSJ - SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. | MADRID. | MADRID. |
13 | 70248687 | SASTRE MARUGAN, RUTH MARIA. | JUZGADO VIGILANCIA PENITENCIARIA N.º 1 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
14 | 20256234 | CASTILLO SANTIAGO, EVA MARIA. | TSJ - SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. | MADRID. | MADRID. |
15 | 44489731 | ARAUJO VILA, MARIA TERESA. | JUZGADO INSTRUCCIÓN N.º 4 ALCOBENDAS. | ALCOBENDAS. | MADRID. |
16 | 46912533 | FERREIRO CELA, MONICA. | AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCIÓN N.º 17. | MADRID. | MADRID. |
17 | 77329306 | BENAVENT COLOMO, MARTA. | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION 1 ARANJUEZ. | ARANJUEZ. | MADRID. |
18 | 76728363 | FREIRIA AGUIAR, LETICIA. | DECANATO. | MADRID. | MADRID. |
19 | 34049956 | GALVAN FORNELL, VICENTE. | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION 3 ARANJUEZ. | ARANJUEZ. | MADRID. |
20 | 44461922 | FERREIRO LOSADA, MARIA LIDIA. | DECANATO. | MADRID. | MADRID. |
21 | 5674134 | PEREZ CASTILLO, CRISTINA. | TSJ - SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. | MADRID. | MADRID. |
22 | 74894274 | BARBOTEO MEDINA, M.ª BEGOÑA. | AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCIÓN N.º 30. | MADRID. | MADRID. |
23 | 7986741 | SANCHEZ JIMENEZ, VALENTIN. | JUZGADO CONTENC. ADMVO. N.º 16 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
24 | 48997180 | MARQUINA MARTIN, MARIA DEL CARMEN. | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 2 FUENLABRADA. | FUENLABRADA. | MADRID. |
25 | 25719258 | TORRES YANES, FRANCISCO. | JUZGADO PR. INST. E INSTR. N.º 7 TORREJÓN DE ARDOZ. | TORREJÓN DE ARDOZ. | MADRID. |
26 | 1926639 | YANGUAS MERCHANTE, MONICA JOSE. | AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCION N.º 8. | MADRID. | MADRID. |
27 | 20440068 | JUAN LOZANO, CLARA MARIA. | JUZGADO PRIM. INST. N.º 80 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
28 | 32065354 | CANEVAS GOMEZ, INMACULADA. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 2 ALCALÁ DE HENARES. | ALCALÁ DE HENARES. | MADRID. |
29 | 16057091 | ESCORZA VELAZQUEZ, IVAN. | TSJ - SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. | MADRID. | MADRID. |
30 | 44590779 | DELGADO DOMINGUEZ, MARTA ISABEL. | TSJ - SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. | MADRID. | MADRID. |
31 | 44298614 | ARENAS MALDONADO, JOSE ANTONIO. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 7 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
32 | 78689238 | OLLERO GUTIERREZ, ESTEFANIA. | TSJ - SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. | MADRID. | MADRID. |
33 | 3473146 | HERRANZ GOMEZ, ESTEFANIA LEIRE. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 9 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
34 | 52951563 | VILLEN GIRALDO, NATIVIDAD. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 3 MÓSTOLES. | MÓSTOLES. | MADRID. |
35 | 2602453 | SANTA BRIGIDA GARCIA, SERGIO. | TSJ - SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. | MADRID. | MADRID. |
36 | 52367299 | CASASUS ACEVEDO, PATRICIA MARIA. | JUZGADO PR. INST. E INSTR. N.º 5 MAJADAHONDA. | MAJADAHONDA. | MADRID. |
37 | 51428687 | MENESES MARTIN, VANESA. | AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCIÓN N.º 5. | MADRID. | MADRID. |
38 | 39886487 | MAYO TOLEDANO, VICTORIA. | TSJ - SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. | MADRID. | MADRID. |
39 | 30684245 | HERRERO VILLA, LEYRE. | AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCIÓN N.º 15. | MADRID. | MADRID. |
40 | 50982991 | MAZAS GARCIA CUEVAS, REBECA. | AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCIÓN N.º 15. | MADRID. | MADRID. |
41 | 1923364 | CABELLO BRASERO, MARIA DEL CARMEN. | JUZGADO CONTENC. ADMVO. N.º 12 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
42 | 17756848 | CUARTERO MARTINEZ, NOELIA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 16 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
43 | 44605743 | JIMENEZ MONTAÑO, MARIA DOLORES. | JUZGADO PRIM. INST. N.º 75 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
44 | 50446728 | MARTIN GOMEZ, BEATRIZ. | JUZGADO PR. INST. E INSTR. N.º 3 MAJADAHONDA. | MAJADAHONDA. | MADRID. |
45 | 23039578 | CAMBESES TORRES, TERESA MARIA. | TSJ - SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. | MADRID. | MADRID. |
46 | 70344435 | SANCHEZ CORONADO, MARI ANGELES. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 28 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
47 | 71014805 | MANZANO GALLEGO, IVAN. | TSJ - SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. | MADRID. | MADRID. |
48 | 3456297 | FUENTETAJA MUÑOZ, MARIA ROSA. | JUZGADO VIGILANCIA PENITENCIARIA N.º 3 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
49 | 14630682 | RODRIGUEZ PRADOS, ELIA. | FISCALIA. SECCION TERRITORIAL ALCOBENDAS. | MADRID. | MADRID. |
50 | 14303297 | VALLEJO VALERO, VIRGINIA. | AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCIÓN N.º 30. | MADRID. | MADRID. |
51 | 77330254 | RUIZ DE ADANA TORRES, CAROLINA. | JUZGADO CONTENC. ADMVO. N.º 3 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
52 | 9028714 | GARRUDO CASTRO, IRENE. | FISCALIA DE AREA DE ALCALA DE HENARES. | ALCALÁ DE HENARES. | MADRID. |
53 | 32706462 | AREA VILACHA, TAMARA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 32 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
54 | 71151858 | TESEDO SANZ, VICTOR. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 30 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
55 | 33506106 | GONZALEZ TARRAGATO, RAQUEL. | JUZGADO PR. INST. E INSTR. N.º 3 MAJADAHONDA. | MAJADAHONDA. | MADRID. |
56 | 74836279 | MINGORANCE MORA, ESTEBAN. | JUZGADO 1 I/I DECANATO ARANJUEZ. | ARANJUEZ. | MADRID. |
57 | 52507829 | RAMOS CARRETERO, MARIA FATIMA. | JUZGADO PR. INST. E INSTR. N.º 4 ARGANDA. | ARGANDA DEL REY. | MADRID. |
58 | 46889612 | BLAZQUEZ CALVO, LAURA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 12 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
59 | 50807982 | GALINDO BUENO, ANA ISABEL. | JUZGADO PRIM. INST. N.º 41 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
60 | 50740480 | GONZALEZ PEREZ, ELENA. | JUZGADO PR. INST. E INSTR. N.º 3 COLLADO VILLALBA. | COLLADO VILLALBA. | MADRID. |
61 | 44039599 | VICENTE MERINO, MARIA ROSA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 16 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
62 | 50949441 | GONZALEZ ABENOJAR, MARIA DEL PILAR. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 34 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
63 | 25717459 | DIAZ ESCRIBANO, ARACELI. | FISCALIA. SECCION TERRITORIAL ALCOBENDAS. | MADRID. | MADRID. |
64 | 47453189 | GALVEZ BURDIEL, CATHERINE. | TSJ - SERVICIO DE APOYO. | MADRID. | MADRID. |
65 | 2884739 | RODRIGUEZ GALLARIN, ALMUDENA. | JUZGADO VIGILANCIA PENITENCIARIA N.º 2 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
66 | 30978842 | NUÑEZ BOTI, ALMUDENA. | REGISTRO CIVIL UNICO. | MADRID. | MADRID. |
67 | 75156595 | JIMENEZ OLMO, JESUS. | JUZGADO PR. INST. E INSTR. N.º 5 TORREJÓN DE ARDOZ. | TORREJÓN DE ARDOZ. | MADRID. |
68 | 53460584 | GALISTEO MARTINEZ, VIRGINIA. | JUZGADO PR. INST. E INSTR. N.º 1 VALDEMORO. | VALDEMORO. | MADRID. |
69 | 45081842 | GARCIA LOPEZ, LAURA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 39 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
70 | 53691172 | CORDOBA ARJONA, CLAUDIA. | DECANATO. | MADRID. | MADRID. |
71 | 33537246 | TORRES CALDAS, JOAQUIN. | JUZGADO PRIM. INST. N.º 92 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
72 | 20254555 | FARIÑAS REY, PAUL. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 2 MÓSTOLES. | MÓSTOLES. | MADRID. |
73 | 50810452 | GANADO RODRIGUEZ, MARIA DEL TRANSITO. | AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCIÓN N.º 6. | MADRID. | MADRID. |
74 | 71014852 | ALVAREZ GONZALEZ, AIDA MARIA. | JUZGADO PRIM. INST. N.º 54 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
75 | 51949448 | AGUADO FERNANDEZ, VANESA. | JUZGADO PR. INST. E INSTR. N.º 3 MAJADAHONDA. | MAJADAHONDA. | MADRID. |
76 | 51106757 | HURTADO VALLS, ANA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 38 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
77 | 2537264 | DE LA CRUZ ALBALADEJO, ANA ISABEL. | JUZGADO PRIM. INST. N.º 50 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
78 | 77362445 | SANCHEZ GALLEGO, MARIA. | JUZGADO PR. INST. E INSTR. N.º 5 GETAFE. | GETAFE. | MADRID. |
79 | 26034905 | OCAÑA TARRADA, LIDIA PILAR. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 36 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
80 | 53100904 | SANCHEZ CUESTA, JOSE MIGUEL. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 2 MÓSTOLES. | MÓSTOLES. | MADRID. |
81 | 45294579 | RODRIGUEZ RAMOS, SONIA. | AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCIÓN N.º 4. | MADRID. | MADRID. |
82 | 44474979 | NUÑEZ GARCIA, ROSA MARIA. | AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCIÓN N.º 23. | MADRID. | MADRID. |
83 | 53172353 | LEON MARTINEZ, GONZALO. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 29 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
84 | 24207778 | VILCHEZ CALIZ, MIGUEL ANGEL. | DECANATO. | MADRID. | MADRID. |
85 | 50129436 | LATORRE MARTINEZ, NAOMI. | JUZGADO PRIM. INST. N.º 22 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
86 | 8981622 | VICENTE RUIZ, ANGELA. | DECANATO SER. COMUN. NOTIF. Y EMBARGOS TORREJÓN DE ARDOZ. | TORREJÓN DE ARDOZ. | MADRID. |
87 | 74859876 | INFANTES BARBA, LIDIA. | AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCIÓN N.º 4. | MADRID. | MADRID. |
88 | 11825359 | PALOMO DELGADO, EVA. | JUZGADO VIGILANCIA PENITENCIARIA N.º 5 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
89 | 7225594 | RUIZ IGLESIAS, CRISTINA. | AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCIÓN N.º 16. | MADRID. | MADRID. |
90 | 13156151 | ANDRES CALLEJA, CAROLINA. | JUZGADO PR. INST. E INSTR. N.º 3 COLMENAR VIEJO. | COLMENAR VIEJO. | MADRID. |
91 | 52815682 | LOPEZ LUNA, MARIANO ANTONIO. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
92 | 36119432 | FREIRE CENDON, MONTSERRAT. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 23 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
93 | 53418719 | GONZALEZ CENDRERO, JAIME. | JUZGADO PRIM. INST. N.º 3 ALCOBENDAS. | ALCOBENDAS. | MADRID. |
94 | 71514498 | FREIRE GONZALEZ, VERONICA. | AUDIENCIA PROVINCIAL - SECCIÓN N.º 17. | MADRID. | MADRID. |
95 | 51415286 | CASADO ROJANO, ROBERTO. | JUZGADO PRIM. INST. N.º 75 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
96 | 2532842 | CALVO GARNACHO, JAVIER. | JUZGADO PR. INST. E INSTR. N.º 5 GETAFE. | GETAFE. | MADRID. |
97 | 50983916 | HEATLEY GONZALEZ, SONIA. | JUZGADO VIGILANCIA PENITENCIARIA N.º 4 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
98 | 46937281 | PLAZA DE LA FUENTE, ANA. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 25 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
99 | 5206649 | LLAMAS FERNANDEZ, PALOMA. | JUZGADO PRIM. INST. N.º 28 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
100 | 7240656 | CUADRADO BERMEJO, MARIA TERESA. | JUZGADO VIGILANCIA PENITENCIARIA N.º 4 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
101 | 32053584 | BARRANCO MARQUEZ, RAUL. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 5 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
102 | 52501229 | TORAL ESPINAR, ANA ISABEL. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 2 MÓSTOLES. | MÓSTOLES. | MADRID. |
103 | 50101600 | CEBRIAN MUÑOZ, YOLANDA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 23 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
104 | 2256263 | BERMEJO PLAZA, EVA MARIA. | JUZGADO PR. INST. E INSTR. N.º 1 VALDEMORO. | VALDEMORO. | MADRID. |
105 | 4206077 | SANCHEZ GONZALEZ, MARIA DEL PRADO. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 33 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
106 | 7561314 | FERNANDEZ LOPEZ, YOLANDA. | DECANATO. | MADRID. | MADRID. |
107 | 47488263 | OLIVER GUADAÑO, MARIA. | JUZGADO PRIM. INST. N.º 5 MOSTOLES. | MÓSTOLES. | MADRID. |
108 | 44364548 | DIAZ LAGAMA, MARIA JESUS. | JUZGADO PRIM. INST. N.º 28 MADRID. | MADRID. | MADRID. |
109 | |