Secciones
Resolución de 16 de julio de 2011, de la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se otorgan destinos a los f
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 180 de 28 de julio de 2011, páginas 85412 a 85427 (16 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-12991
De conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 29 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al servicio de la Administración de Justicia ha resuelto adjudicar destinos en los órganos judiciales y fiscales que se relacionan en anexo I a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, turno libre, nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por Orden de 16 de julio de 2011, teniendo en cuenta lo siguiente:
Primero.
Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia a los que se les otorga destino en esta Resolución, deberán tomar posesión de su cargo ante el responsable de la Delegación del Gobierno correspondiente, dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del citado Real Decreto.
Segundo.
Los funcionarios destinados en virtud de esta Resolución, que pertenezcan ya al Cuerpo de Auxilio Judicial y opten por continuar en activo en dicho Cuerpo no será necesario que se desplacen a tomar posesión al puesto de trabajo adjudicado, bastando con que dentro del plazo de toma de posesión señalado en el apartado primero, comuniquen, en su caso, a la Delegación del Gobierno correspondiente dicha opción, a los efectos de declaración de excedencia voluntaria prevista en el articulo 506.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Copia de la Resolución por la que se le declara en situación de excedencia voluntaria será remitida a esta Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación y al Registro Central de Personal de la Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia.
Tercero.
En caso de que los funcionarios optaren por ingresar en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y quisieran evitar un vacío en la continuidad de sus servicios en la Administración de Justicia, dada la necesidad de contar con el tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión, podrán solicitar de la Delegación del Gobierno, Gerencia o Comunidad Autónoma correspondiente a su destino como funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, un permiso retribuido de un día si no hay cambio de localidad, o de dos en caso contrario, salvo aquellos que hayan de desplazarse desde Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta tres días para posesionarse de su nuevo cargo.
Copia del acta de toma de posesión será remitida por la Delegación del Gobierno de la Consejería de Gobernación y Justicia al Registro Central de Personal de la Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia.
Cuarto.
Los funcionarios interinos que actualmente ocupen plazas que han sido adjudicadas a los aspirantes aprobados, cesarán el mismo día en que se produzca la toma de posesión del titular.
Quinto.
En cumplimiento de la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública (Ley 53/1984, de 26 de diciembre), aplicable al personal al servicio de la Administración de Justicia, en virtud del artículo 498 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, reformada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, aquellos aspirantes que ostenten ya la condición de funcionarios de carrera deberán manifestar su opción en el acta de toma de posesión.
Sexto.
Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, a los que se otorga destino con carácter definitivo en virtud de esta Resolución, no obstante haber sido destinados con carácter forzoso por el orden de calificación según sus preferencias, no podrán participar en concurso de traslados hasta que transcurran dos años desde la fecha de esta Resolución. Para el cómputo de los dos años se estará a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 529.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial.
Séptimo.
Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, a los que se otorga destino con carácter provisional en virtud de esta Resolución, y no sean desplazados de su puesto en virtud de la resolución del concurso de traslados, el destino provisional se le adjudicará con carácter definitivo, siendo de aplicación a estos funcionarios lo establecido en el punto anterior.
Octavo.
Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa a los que se les otorga destino con carácter provisional en virtud de esta Resolución y sean desplazados de su puesto en virtud de la resolución del concurso de traslados, se les adjudicará nuevo destino con carácter provisional, estando obligados dichos funcionarios a participar en el próximo Concurso de Traslados que se convoque.
Noveno.
Las plazas ofrecidas a los aspirantes mediante Resolución de 30 de junio de 2011 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio de 2011), no adjudicadas en la presente Resolución, mantienen su condición de desiertas.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano competente de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Sevilla, 16 de julio de 2011.– La Directora General de Oficina Judicial y Cooperación, Ana Moniz Sánchez.
ANEXO I
Tramitación Procesal y Administrativa
Turno libre
N.º orden | DNI | Apellidos Y Nombre | Destino Adjudicado | Carácter | Localidad | Provincia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77324675 | Labella Hernández, Sonia. | 1.ª I/I n.º 3 de Linares. | Definitivo. | Linares. | Jaén. |
2 | 77805505 | Suárez Jimenez, Elena María. | Prim. Inst. n.º 2 de Sevilla. | Definitivo. | Sevilla. | Sevilla. |
3 | 74880854 | Lara Moral, Andrés. | Social n.º 7 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
4 | 78975862 | Cano Rios, Estefanía. | Prim. Inst. n.º 4 de Marbella. | Definitivo. | Marbella. | Málaga. |
5 | 52297439 | Moya Parejo, Francisco Manuel. | 1.ª I/I n.º 1 de Utrera. | Definitivo. | Utrera. | Sevilla. |
6 | 28618855 | Gómez Teba, Verónica. | Prim. Inst. n.º 27 de Sevilla. | Definitivo. | Sevilla. | Sevilla. |
7 | 75809839 | Rodríguez Fernández, Yolanda. | 1.ª I/I n.º 1 de San Fernando. | Definitivo | San Fernando. | Cádiz. |
8 | 25710540 | Serra Ruberg, Úrsula. | Prim. Inst. n.º 5 de Torremolnos. | Definitivo | Torremolinos. | Málaga. |
9 | 45737697 | Carrasco de Dios, Verónica. | Prim. Inst. n.º 2 de Córdoba. | Definitivo. | Córdoba. | Córdoba. |
10 | 25683092 | Béjar Ramírez, Vanessa María. | Prim. Inst. n.º 8 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
11 | 77428953 | Lavalle Sassone, María Cecilia. | Social n.º 10 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
12 | 38841133 | Albuixech Cruz, Francisca María. | Prim. Inst. n.º 4 de Almería. | Definitivo. | Almería. | Almería. |
13 | 12395834 | Sánchez Toledano, Encarnación Rosario. | Prim. Inst. n.º 4 de Almería. | Definitivo. | Almería. | Almería. |
14 | 74888707 | Rojas Torreño, María. | Social n.º 10 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
15 | 75550324 | González Cartes, M. del Carmen. | Instrucción n.º 3 de Huelva. | Definitivo. | Huelva. | Huelva. |
16 | 47006115 | Rodríguez Corona, Rocío. | Tsj Sala Cont.-Amtvo. | Definitivo. | Sevilla. | Sevilla. |
17 | 77334371 | Molinero González, Inmaculada. | Ap. Sección n.º 1 de Cádiz. | Definitivo. | Cádiz. | Cádiz. |
18 | 75237481 | Segura García, Inmaculada. | Prim. Inst. n.º 4 de Almería. | Definitivo. | Almería. | Almería. |
19 | 28833545 | García García, Clara. | Social n.º 3 de Sevilla. | Definitivo. | Sevilla. | Sevilla. |
20 | 70986263 | Vélez Ayuso, David. | Prim. Inst. n.º 12 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
21 | 23012222 | Blaya Legaz, Virtudes. | 1.ª I/I n.º 2 de Sánlucar de Barrameda. | Definitivo. | Sanlúcar de Barrameda. | Cádiz. |
22 | 9005541 | Peña Gómez, Pablo. | Cont.-Advo. n.º 3 de Sevilla. | Definitivo. | Sevilla. | Sevilla. |
23 | 25684349 | Paya Alarcón, Sandra María. | Social n.º 10 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
24 | 33396463 | Ramírez Vargas, María del Rocío. | Ap. Sección n.º 8 de Málaga (Vsm). | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
25 | 26023133 | Mesa Olmo, Mercedes. | 1.ª I/I n.º 2 de Úbeda (Rc). | Definitivo. | Úbeda. | Jaén. |
26 | 33352668 | Morales Carreras, José Antonio. | Instrucción n.º 1 de Marbella. | Definitivo. | Marbella. | Málaga. |
27 | 47200848 | Cortés Bernabé, Alberto. | Social n.º 2 de Sevilla. | Definitivo. | Sevilla. | Sevilla. |
28 | 31710407 | Herrador García, Laura. | Instrucción n.º 2 de Jerez. | Definitivo. | Jerez. | Cádiz. |
29 | 48919182 | Marín Canales, Esther. | Prim. Inst. n.º 6 de Huelva. | Definitivo. | Huelva. | Huelva. |
30 | 14635380 | Fernández Laguna, Laura. | Cont-Advo. n.º 3 de Sevilla. | Definitivo. | Sevilla. | Sevilla. |
31 | 74822267 | Cuenca Cantarero, Juan David. | 1.ª I/I n.º 3 de Coín. | Definitivo. | Coín. | Málaga. |
32 | 34847421 | Cruz Plaza, Juan Jesús. | Prim. Inst. n.º 1 de Almería. | Definitivo. | Almería. | Almería. |
33 | 48983911 | Moya Parejo, Ana María. | 1.ª I/I n.º 3 de Carmona. | Definitivo. | Carmona. | Sevilla. |
34 | 48893435 | Ibáñez Pérez, Gloria. | Instrucción n.º 2 de Jerez. | Definitivo. | Jerez. | Cádiz. |
35 | 44580617 | Gutiérrez Vicente, Carmen. | Prim. Inst. n.º 12 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
36 | 74894487 | Aguirre Marín, Marta. | Prim. Inst. n.º 13 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
37 | 34847121 | Molina Rodríguez, María José. | Prim. Inst. n.º 5 de Almería. | Definitivo. | Almería. | Almería. |
38 | 20184323 | Uribarren Sanz, Arantzazu. | 1.ª I/I n.º 7 de Dos Hermanas. | Definitivo. | Dos Hermanas. | Sevilla. |
39 | 25682817 | Gamero Núñez, Inmaculada. | Penal n.º 13 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
40 | 77347154 | Ruiz Quiros, Araceli. | 1.ª I/I n.º 1 de Roquetas (Rc). | Definitivo. | Roquetas. | Almería. |
41 | 28918367 | Rodríguez Carrillo, Alejandro. | Instrucción n.º 15 de Sevilla. | Provisional. | Sevilla. | Sevilla. |
42 | 44047066 | Alfaro Pérez, Estela. | 1.ª I/I n.º 3 de Chiclana. | Definitivo. | Chiclana. | Cádiz. |
43 | 76149230 | Jurado Bustos, Elisabeth. | 1.ª I/I n.º 4 de Estepona. | Definitivo. | Estepona. | Málaga. |
44 | 25674965 | Del Valle Gálvez, Carlos. | Prim. Inst. n.º 14 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
45 | 48936762 | Herrojo Núñez, Daniel. | Ap. Sección n.º 1 de Huelva. | Definitivo. | Huelva. | Huelva. |
46 | 75894706 | Amo Huertas, Raquel. | Instrucción n.º 1 de Algeciras. | Definitivo. | Algeciras. | Cádiz. |
47 | 52574013 | Martín Cisneros, Remedios. | Ap. Sección n.º 1 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
48 | 53157285 | García Ramos, María. | Scpj de Vélez-Málaga. | Provisional. | Vélez-Málaga. | Málaga. |
49 | 45599975 | Serrano Peinado, Miguel Ángel. | 1.ª I/I n.º 2 de Roquetas. | Definitivo. | Roquetas. | Almería. |
50 | 28604138 | Corrales Gómez, Isabel. | 1.ª I/I n.º 7 de Dos Hermanas. | Definitivo. | Dos Hermanas. | Sevilla. |
51 | 30227785 | Lozano Estévez, Paloma. | Prim. Inst. n.º 27 de Sevilla. | Definitivo. | Sevilla. | Sevilla. |
52 | 30965917 | Montes Jiménez, María Dolores. | 1.ª I/I n.º 3 de Posadas. | Definitivo. | Posadas. | Córdoba. |
53 | 52267012 | García Cordero, María Carmen. | Prim. Inst. n.º 27 de Sevilla. | Definitivo. | Sevilla. | Sevilla. |
54 | 74826858 | Flores Rubio, Maria Belén. | Prim. Inst. n.º 5 de Huelva. | Definitivo. | Huelva. | Huelva. |
55 | 36048708 | Rodríguez Garrido, Ángel. | Ap. Sección n.º 3 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
56 | 48864173 | García Hurtado, Ángel Manuel. | 1.ª I/I n.º 2 de Alcalá de Guadaira. | Definitivo. | Alcalá de Guadaira. | Sevilla. |
57 | 30986267 | Granados Sánchez, Rocío. | Penal n.º 1 de Córdoba. | Definitivo. | Córdoba. | Córdoba. |
58 | 44295287 | González Jiménez, Eva. | Ap. Sección n.º 8 de Málaga (Vsm). | Definitivo | Málaga. | Málaga. |
59 | 31713211 | Garrido Gámez, María Jesús. | Instrucción n.º 4 de Jerez. | Definitivo. | Jerez. | Cádiz. |
60 | 44373552 | Delgado Parrilla, Francisca. | Penal n.º 5 de Córdoba. | Definitivo. | Córdoba. | Córdoba. |
61 | 10905502 | Vijande Rua, María Magdalena. | Social n.º 7 de Sevilla. | Definitivo. | Sevilla. | Sevilla. |
62 | 30950128 | Parejo Castro, Mario David. | 1.ª I/I n.º 3 de Lora del Río. | Definitivo. | Lora del Río. | Sevilla. |
63 | 72049753 | Gascón González, Ana. | Ap. Sección n.º 8 de Málaga (Vsm). | Definitivo | Málaga. | Málaga. |
64 | 31676886 | Badillo Baños, María Dolores. | 1.ª I/I n.º 3 de Arcos (Vsm). | Definitivo. | Arcos. | Cádiz. |
65 | 77471043 | Heredia Navas, África. | Ap. Sección n.º 3 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
66 | 50603635 | Ruiz Arévalo, Margarita Piedad. | 1.ª I/I n.º 1 de Lucena. | Definitivo. | Lucena. | Córdoba. |
67 | 48984280 | Sierra Fernández, Nuria. | 1.ª I/I n.º 3 de Dos Hermanas. | Definitivo. | Dos Hermanas. | Sevilla. |
68 | 34817131 | Iniesta Mompean, Mónica. | Penal n.º 13 de Málaga. | Definitivo. | Málaga | Málaga. |
69 | 48903363 | Rodriguez de Alba, Inmaculada. | Ap. Sección n.º 3 de Cádiz (Vsm). | Definitivo. | Cádiz. | Cádiz. |
70 | 26036192 | Castillejo Merchán, Cristina. | Prim. Inst. n.º 4 de Marbella. | Definitivo. | Marbella. | Málaga. |
71 | 8905096 | Gómez Lupion, Francisco. | Ap. Sección n.º 2 de Almería. | Definitivo. | Almería. | Almería. |
72 | 52601040 | García Velasco, Josefa. | 1.ª I/I n.º 1 de Puente Genil (Rc). | Definitivo. | Puente Genil. | Córdoba. |
73 | 44577000 | Cordón Martínez, Paloma. | Penal n.º 12 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
74 | 25709131 | De Cristofaro de Dios, Natalia. | Prim. Inst. n.º 5 de Torremolnos. | Definitivo. | Torremolinos. | Málaga. |
75 | 75136745 | Gómez Cobos, Laura. | Prim. Inst. n.º 13 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
76 | 31855175 | Mendoza Silva, Ana María. | Cont.-Advo. n.º 1 de Algeciras. | Definitivo. | Algeciras. | Cádiz. |
77 | 31697856 | Ceballos Jiménez, Estibaliz. | Penal n.º 4 de Algeciras. | Definitivo. | Algeciras. | Cádiz. |
78 | 45304147 | Sánchez Vázquez, Rocío. | Fiscalía Provincial de Almería. | Definitivo. | Almería. | Almería. |
79 | 74839967 | García Fernández, Mercedes. | Prim. Inst. n.º 14 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
80 | 28493135 | Magariño Jiménez, Natalia. | Prim. Inst. n.º 27 de Sevilla. | Definitivo. | Sevilla. | Sevilla. |
81 | 7956862 | González Iglesias, Marta. | 1.ª I/I n.º 3 de El Puerto de Santa María (Rc). | Definitivo | El Puerto de Santa María. | Cádiz. |
82 | 44374246 | García de la Torre, Lourdes. | Prim. Inst. n.º 14 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
83 | 28627520 | Álvarez-Dardet Lama, María del Rocío. | Prim. Inst. n.º 25 de Sevilla. | Definitivo. | Sevilla. | Sevilla. |
84 | 74891681 | Moreno Palacios, Inmaculada. | Penal n.º 11 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
85 | 78966860 | Ramon de Fata Zapiain, Sara. | 1.ª I/I n.º 2 de Estepona (Rc). | Definitivo. | Estepona. | Málaga. |
86 | 78038556 | Ruiz Amat, Lidia. | Iml de El Ejido (Poniente). | Definitivo. | El Ejido. | Almería. |
87 | 5909899 | Castillo Rodríguez-Borlado, María Natividad. | 1.ª I/I n.º 2 de Estepona (Rc). | Definitivo. | Estepona. | Málaga. |
88 | 25340601 | Rojas Bruno, María Lañanet. | Prim. Inst. n.º 14 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
89 | 27528723 | Ruiz de Castañeda Sempere, Elena. | Prim. Inst. n.º 5 de Almería. | Definitivo. | Almería. | Almería. |
90 | 27333840 | Lima Ramírez, Juan Manuel. | Prim. Inst. n.º 6 de Marbella (Familia). | Definitivo. | Marbella. | Málaga. |
91 | 24232545 | Alcalá Salmerón, María Esmeralda. | Prim. Inst. n.º 14 de Málaga. | Definitivo. | Málaga. | Málaga. |
92 | 44241928 | Zarandieta Alanis, Patricia. | Instrucción n.º 1 de Huelva. | Definitivo. | Huelva. | Huelva. |
93 | |