Secciones
Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por la que se aprueban las listas definitivas de seleccionados par
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 119 de 19 de mayo de 2011, páginas 50204 a 50210 (7 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-8717
Vistas y resueltas las alegaciones formuladas a las listas provisionales de seleccionados, admitidos y excluidos a las Bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales Sustitutos en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, convocadas por Resolución de 13 de octubre de 2010 (BOE del día 4 de noviembre de 2010), y de conformidad con lo establecido en el artículo 136, punto 5, párrafo segundo, del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha resuelto:
Primero.-Aprobar las listas definitivas de aspirantes seleccionados, ordenados de mayor a menor puntuación obtenida (colocando al principio de la misma a los seleccionados pertenecientes al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, dada la preferencia en el llamamiento que ostentan frente a los demás integrantes de las Bolsas, de conformidad con lo establecido en el artículo 137.2 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales), así como los cupos de reserva, según el número de plazas fijadas en la convocatoria citada (teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto 6 del artículo 136 del Reglamento mencionado), y publicarlas como anexo a esta Resolución.
Segundo.-En el supuesto que se produzcan vacantes en las listas de seleccionados, incluidos los cupos de reserva, se irán cubriendo con el resto de los integrantes de las respectivas Bolsas Provinciales por orden de puntuación.
Tercero.-Esta Resolución surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Ministro de Justicia, a fin de agotar la vía administrativa, en el plazo de un mes desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Valencia, 6 de mayo de 2011.-El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Jesús Olarte Madero.
ANEXO
Lista de seleccionados Alicante
Posición | DNI | Baremo | Nombre | Reserva | C. Gestión | Discapacidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21994599 | 14,50 | PASTOR POZO, JOSE TOMÁS. |
| X |
|
2 | 11725407 | 13,80 | TOME TAMAME, JUAN CARLOS. |
| X |
|
3 | 73760277 | 13,40 | SOLER BELTRÁN, ANA CRISTINA. |
| X |
|
4 | 22003907 | 13,00 | CASTILLO ROMERO, MARIA JESUS. |
| X |
|
5 | 21423204 | 12,80 | GARCIA MESSEGUER, MARIA DOLORES. |
| X |
|
6 | 22118339 | 12,75 | GARCIA-TORRES MARTINEZ, JUAN CARLOS. |
| X |
|
7 | 21383512 | 12,20 | ALEMANY CLIMENT, JOSE LUIS. |
| X |
|
8 | 19983184 | 12,00 | NEGRE BARBER, JUAN ANTONIO. |
| X |
|
9 | 21483587 | 12,00 | ARQUES GALIANA, FRANCISCO JAVIER. |
| X |
|
10 | 52145562 | 11,80 | JORQUES PUIG, MARIA JOSE. |
| X |
|
11 | 21456246 | 11,30 | SANCHEZ IBARRA, BENIGNO. |
| X |
|
12 | 7539083 | 11,00 | VERDEJO GARCIA, MARIA DEL ROSARIO. |
| X |
|
13 | 21996331 | 11,00 | GODOY SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER. |
| X |
|
14 | 802508 | 10,75 | AMADOR QUINTANA, JUAN MIGUEL. |
| X |
|
15 | 28989970 | 10,75 | GAVILA SIVERA, MARIA CARMEN. |
| X |
|
16 | 22688099 | 10,25 | BALLESTER CATALAN, MARIA TERESA. |
| X |
|
17 | 21478216 | 10,00 | SAEZ MONTENEGRO, JOSE ANTONIO. |
| X |
|
18 | 70997032 | 10,00 | CANELAS ALVAREZ, ANGEL. |
| X |
|
19 | 44757638 | 9,95 | GINER GONZALEZ, MARIA JOSE. |
| X |
|
20 | 46229603 | 9,85 | ROSELL COMERMA, MARIA DEL MAR. |
| X |
|
21 | 21465859 | 9,70 | CAMINS CARCELEN, JUAN. |
| X |
|
22 | 33481216 | 9,30 | GARCIA PRETEL, FRANCISCA. |
| X |
|
23 | 25122082 | 9,20 | GUILLEN GARCIA, SEBASTIAN SEGUNDO. |
| X |
|
24 | 21480775 | 9,00 | FERNANDEZ GRAÑA, JOSE JOAQUIN. |
| X |
|
25 | 5165677 | 8,85 | LARA SEVILLA, PEDRO. |
| X |
|
26 | 21640312 | 8,00 | LOPEZ MARTIN DE LA PEÑA, ANA MARIA. |
| X | X |
27 | 20803546 | 14,40 | SOLER ANDRES, BERNARDO. |
|
|
|
28 | 21664097 | 14,00 | MODESTO CORTES, ENCARNACION CRISTINA. |
|
|
|
29 | 33487353 | 13,75 | PERTUSA GUILLEN, MAXIMO JOSE. |
|
|
|
30 | 19993272 | 13,50 | LLORCA BLASCO, ROSA MARIA. |
|
|
|
31 | 70080633 | 13,50 | ANDUIX SERRA, LIDIANA TRINIDAD. |
|
|
|
32 | 21420277 | 13,25 | ZARAGOZA CORONA, MARIA DE LOS REYES. |
|
|
|
33 | 5137022 | 13,25 | FERRER MOYA, MARIA CONCEPCION. |
|
|
|
34 | 22125712 | 13,00 | VERA PARRILLA, MARIA SOCORRO. |
|
|
|
35 | 20415099 | 12,95 | VILA LLACER, JULIO. |
|
|
|
36 | 33493537 | 12,75 | MANCHON LLOPIS, ENRIQUE. |
|
|
|
37 | 29003255 | 12,70 | MENARGUEZ PINA, MARIA DEL CARMEN. |
|
|
|
38 | 21657089 | 12,50 | MICO BRAVO, MARIA MIRACLE. |
|
|
|
39 | 73772195 | 12,30 | REVERT SORIANO, LAURA. |
|
|
|
40 | 19901867 | 12,20 | SAEZ VICENTE-ALMAZAN, BENITO. |
|
|
|
41 | 52770581 | 12,05 | HERNANDEZ PEREZ, MARIA ISABEL. |
|
|
|
42 | 27494549 | 11,90 | CARMONA VALERO, MARIA JOSE. |
|
|
|
43 | 21463800 | 11,80 | RODRIGUEZ ARELLANO, MARTA. |
|
|
|
44 | 29185767 | 11,80 | SEGOVIA FERNANDEZ, MARIA ELVIRA. |
|
|
|
45 | 20812273 | 11,60 | LOPEZ GISBERT, LINO. |
|
| X |
46 | 20438016 | 11,50 | MAS MOSCARDO, CELIA. |
|
|
|
47 | 52645622 | 11,30 | RODAS CARRATALA, VIRGILIO. |
|
|
|
48 | 30553246 | 10,50 | ZORRILLA BUJERO, MARIA JOSE. |
|
|
|
49 | 74228810 | 10,40 | ARANDA MOLINA, CRISTINA MERCEDES. |
|
|
|
50 | 20010867 | 10,30 | ARNAU LORENTE, IGNACIO VICENTE. |
|
|
|
51 | 21654134 | 10,25 | PIZARRO MEDINA, MARIA DEL PILAR. |
|
|
|
52 | 21454606 | 10,20 | VAILLO OLIVERAS, VICENTE. |
|
|
|
53 | 7543725 | 10,15 | ORTUÑO NAVALON, MARIA CARMEN. |
|
|
|
54 | 25123290 | 10,10 | BOTELLA ESPASA, MARIA GRACIA. |
|
|
|
55 | 40320067 | 9,75 | MARTINEZ BORRAS, NURIA CLARA. |
|
|
|
56 | 11819237 | 9,55 | MARTINEZ ORDOÑEZ, INMACULADA. |
|
|
|
57 | 21448926 | 9,50 | AMOROS SANTULARIA, MARIA JOSE. |
|
|
|
58 | 21489220 | 9,50 | GOMIS PAYA, ANA ISABEL. |
|
|
|
59 | 48295204 | 9,30 | SEGRELLES CANO, OLGA. |
|
|
|
60 | 26189485 | 9,30 | DE LA TORRE GALERA, ANTONIO. |
|
| X |
61 | 16557300 | 9,10 | GORDILLO SANTANA, LUIS FERNANDO. |
|
|
|
62 | 46840839 | 8,95 | TABOADA MARIÑO, RUTH MARIA. |
|
|
|
63 | 21989817 | 8,90 | SANCHEZ PASCUAL, ANGELA. |
|
|
|
64 | 48357435 | 8,75 | SAGARRIBAY ESTEVE, OLAYA. |
|
|
|
65 | 25125003 | 8,70 | SUCH FERRANDIS, MAGDALENA. |
|
|
|
66 | 52775989 | 8,50 | MENDEZ MUÑOZ, ANA. | R |
|
|
67 | 52769361 | 8,30 | PLANELLES COTA, AITANA. | R |
|
|
68 | 44752925 | 8,30 | BERNABEU VERGARA, JOSE MARIA. | R |
|
|
69 | 7858771 | 8,25 | MACIAS CRUZADO, ROSA. | R |
|
|
70 | 52765112 | 8,00 | MARTINEZ CHARCO, MARIA DEL PILAR. | R |
|
|
71 | 5655709 | 8,00 | MEDINA ARANDA, MARIA DEL LORETO. | R |
|
|
72 | 52715340 | 8,00 | PASTOR FITA, MARIA PILAR. | R |
|
|
73 | 22528216 | 8,00 | PEREZ PASTOR, MARIA DE LOS ANGELES. | R |
|
|
74 | 21482284 | 8,00 | SEVILA SANCHEZ, JUAN JOSE. | R |
|
|
75 | 21495254 | 7,90 | JUAN CASCALES, MANUEL. | R | X |
|
76 | 37322646 | 7,80 | LATORRE DE MUR, SALVADOR. | R | X |
|
77 | 29192900 | 7,50 | SOLIS QUILEZ, ARANZAZU. | R |
|
|
78 | 20814740 | 7,50 | GIMENEZ TUDELA, FRANCISCO. | R |
|
|
79 | 48296518 | 7,30 | LAUSIN AZCUE, MARIA ARANZAZU. | R |
|
|
80 | 22004811 | 7,25 | ABAD GIMÉNEZ, MARIA CARMEN. | R |
|
|
81 | 74081316 | 7,25 | CANET SASTRE, JOANA. | R |
|
|
82 | 48439067 | 7,20 | TEVAR FERNANDEZ, JUAN ENRIQUE. | R |
|
|
83 | 21474828 | 7,20 | FUENTES DIAZ, ANA. | R |
|
|
84 | 33477090 | 4,30 | DUARTE PARDO, IRENE. | R |
| X |
Lista de seleccionados Castellón
Posición | DNI | Baremo | Nombre | Reserva | C. Gestion | Discapacidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18959858 | 16,05 | MONTAÑES SABORIT, MARIA MAGDALENA. |
| X |
|
2 | 18994284 | 13,50 | PALACIOS BENITEZ, MANUEL JOSE. |
| X |
|
3 | 18950523 | 13,05 | AVILA GALAN, CARLOS. |
| X |
|
4 | 18966964 | 11,80 | VILLANUEVA GARCIA, MARIA CONCEPCION. |
| X |
|
5 | 22543051 | 11,75 | ORRIOLS AROCA, LORENZO. |
| X |
|
6 | 18935810 | 11,50 | ROSO PABLO, SEBASTIAN JUAN. |
| X |
|
7 | 20152254 | 10,50 | BLAT RUIZ, MARIA CLARA. |
| X |
|
8 | 18951267 | 9,80 | MONFORTE ALTABA, RAMIRO. |
| X |
|
9 | 24361799 | 8,05 | GALLEGO GUILLEN, VICTOR MARTIN. |
| X |
|
10 | 52636668 | 8,00 | JIMENEZ FERNANDEZ, FRANCISCO LUIS. |
| X |
|
11 | 22631781 | 8,00 | ORON IZQUIERDO, VICENTE. |
| X |
|
12 | 28527739 | 8,00 | DE LA RUBIA COMOS, JOSE MANUEL. |
| X |
|
13 | 9288550 | 17,50 | BRETON MARTINEZ, MARIA DESAMPARADOS. |
|
|
|
14 | 22541110 | 17,30 | ELIPE SONGEL, JUAN ANTONIO. |
|
|
|
15 | 20419742 | 17,15 | PEREZ IBAÑEZ, MARIA NIEVES. |
|
|
|
16 | 73503675 | 15,00 | MATEU PEIDRO, EVA. |
|
|
|
17 | 24345352 | 13,50 | ROS ROS, ALEIXANDRE. |
|
|
|
18 | 20411936 | 13,25 | BELTRAN PIQUER, MARIA ESTHER. |
|
|
|
19 | 52638006 | 12,80 | RUIZ RUIZ, MARIA DEL DON. |
|
|
|
20 | 19999091 | 12,75 | GREGORI BOSCH, ASUNCION. |
|
|
|
21 | 24341555 | 12,30 | MARTIN SANCHEZ, EUGENIO ANGEL. |
|
|
|
22 | |