Secciones
Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por la que se aprueban las listas definitivas de seleccionados para con
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 119 de 19 de mayo de 2011, páginas 50174 a 50179 (6 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-8708
Vistas y resueltas las alegaciones formuladas a las listas provisionales de seleccionados, admitidos y excluidos a las Bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, convocadas por Resolución de 8 de octubre de 2010 (BOE del día 4 de noviembre de 2010), y de conformidad con lo establecido en el artículo 136, punto 5, párrafo segundo, del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha resuelto:
Primero.-Aprobar las listas definitivas de aspirantes seleccionados, ordenados de mayor a menor puntuación obtenida (colocando al principio de la misma a los seleccionados pertenecientes al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, dada la preferencia en el llamamiento que ostentan frente a los demás integrantes de las Bolsas, de conformidad con lo establecido en el artículo 137.2 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales), así como los cupos de reserva, según el número de plazas fijadas en la convocatoria citada (teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto 6 del artículo 136 del Reglamento mencionado), y publicarlas como Anexos a esta Resolución.
Segundo.-En el supuesto que se produzcan vacantes en las listas de seleccionados, incluidos los cupos de reserva, se irán cubriendo con el resto de los integrantes de las respectivas Bolsas Provinciales por orden de puntuación.
Tercero.-Esta Resolución surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Contra esta resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Ministro de Justicia, a fin de agotar la vía administrativa, en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Albacete, 4 de mayo de 2011.-El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Lorenzo Santiago Luna Alonso.
ANEXO
Posición | DNI | Baremo | Apellidos y nombre | Reserva | Cuerpo Gestión | Discapacidad |
---|---|---|---|---|---|---|
LISTA DE SELECCIONADOS ALBACETE | ||||||
1 | 5147144 | 14,35 | GONZALEZ GARCIA, M.ª AMPARO. |
| X |
|
2 | 52711640 | 13,88 | MATAIX FERRE, M.ª ANTONIA. |
| X |
|
3 | 37742896 | 11,20 | VILAR ALONSO, MARTA. |
| X |
|
4 | 5170879 | 10,12 | MONTEBLANCO MONTESINOS, SANTIAGO. |
| X |
|
5 | 5160168 | 9,50 | SANCHEZ HERNANDEZ, GUADALUPE ANGELA. |
| X |
|
6 | 7541234 | 8,05 | PAREJA LARA, M.ª DOLORES. |
| X |
|
7 | 5160061 | 6,35 | COPETE PEDREDAL, ROSA. |
| X |
|
8 | 5142362 | 15,43 | FERNANDEZ PEREZ, ISABEL. |
|
|
|
9 | 5167355 | 13,53 | ALFARO GARCIA, JESUS. |
|
|
|
10 | 51933829 | 12,20 | ZAFRILLA SAEZ, M.ª PILAR. |
|
|
|
11 | 70506389 | 9,80 | VALDES PEREZ, DAMIAN. |
|
|
|
12 | 7557821 | 9,40 | LOPEZ TOLEDO, PURIFICACION. |
|
|
|
13 | 34792604 | 7,40 | BERMUDEZ BASTIDA, ENCARNACION. |
|
|
|
14 | 7563367 | 6,80 | GOMARIZ CLEMENTE, MARTA. |
|
|
|
15 | 47063669 | 6,80 | CARLOS HERRERO, SARA. |
|
|
|
16 | 85090650 | 5,80 | MORENO ROS LUCIA. |
|
|
|
17 | 77707247 | 5,80 | MARTINEZ CANOVAS, INMACULADA. |
|
|
|
18 | 29007180 | 5,76 | ARENAS DALLA VECCHIA, MARCO ANTONIO. |
|
|
|
19 | 47050813 | 5,50 | HERAS CORDOBA, M.ª JESUS. |
|
|
|
20 | 33475282 | 5,50 | FERNANDEZ MARTINEZ, ROCIO DE FATIMA. |
|
|
|
21 | 44394201 | 5,45 | CONCHAN MORCILLO, MIGUEL. |
|
|
|
22 | 20027079 | 5,36 | GREGORI VILLANUEVA, JESUS. |
|
|
|
23 | 47050764 | 5,25 | CASTILLO MAESTRO, JOSE GABRIEL. |
|
|
|
24 | 48460244 | 5,20 | GARCIA BERNABE, M.ª ASUNCION. |
|
|
|
25 | 75094199 | 5,00 | TORTOSA PULIDO, MONICA. |
|
|
|
26 | 27476812 | 5,00 | SORIA COY, M.ª DOLORES. |
|
|
|
27 | 6261441 | 5,00 | SANCHEZ NAVARRO, M.ª ISABEL. |
|
|
|
28 | 44391264 | 5,00 | RUIZ SANCHEZ, MANUEL. |
|
|
|
29 | 28999586 | 5,00 | PENALBA LLOPIS, JOSE M.ª |
|
|
|
30 | 44391863 | 5,00 | OÑATE PARRA, ANDRES. |
|
|
|
31 | 7552784 | 5,00 | MARTINEZ MARIN, GEMA ROCIO. |
|
|
|
32 | 50885348 | 5,00 | MARTINEZ CARRASCO, CARMEN. |
|
|
|
33 | 7564735 | 5,00 | CIFUENTES MARTINEZ, EUGENIA. |
|
|
|
34 | 48396646 | 4,90 | SERNA PELLICER, FRANCISCA. |
|
|
|
35 | 27511436 | 4,90 | ANTEQUERA JIMENEZ, PEDRO JESUS. |
|
|
|
36 | 73774901 | 4,84 | BADIA REQUENA, INES. |
|
|
|
37 | 52752382 | 4,60 | VERGARA SANCHEZ, RAFAEL. |
|
|
|
38 | 6261211 | 4,50 | DELGADO TOLEDO, CRISTINA. |
|
|
|
39 | 5196279 | 4,40 | PADILLA BELMONTE, JOSE. |
|
|
|
40 | 42986059 | 3,00 | LOPEZ MARTINEZ, ROSA. |
|
| X |
41 | 8917166 | 4,30 | RAMOS PIÑA, M.ª DEL CARMEN. | R |
|
|
42 | 53148106 | 4,00 | MORENO RODRIGUEZ, MARTA. | R |
|
|
43 | 47062498 | 3,70 | DE LA ROSA COZAR, M.ª DOLORES. | R |
|
|
44 | 76121247 | 3,60 | BEJAR MARTIN, LAURA. | R |
|
|
45 | 74193247 | 3,50 | GARCIA ANDREU, M.ª DEL CARMEN. | R |
|
|
46 | 52788433 | 3,50 | MAS CABRERA, INMACULADA. | R |
|
|
47 | 48417264 | 3,35 | ALARCON ARNALDOS, JUAN ANTONIO. | R |
|
|
48 | 5277485 | 3,30 | MELICH SALAZAR, RAFAEL. | R |
|
|
49 | 9346075 | 3,25 | LORENZO PEREZ, CRISTINA. | R |
|
|
50 | 2885137 | 3,25 | CANO DORADO, EVA M.ª. | R |
|
|
51 | 52803275 | 3,25 | GARCIA ASENSIO, M.ª BEATRIZ. | R |
|
|
52 | 25127330 | 3,20 | MIGUEL PAJARON, JUAN JOSE. | R |
|
|
LISTA DE SELECCIONADOS CIUDAD REAL | ||||||
1 | 74507058 | 12,45 | CUCHILLO CASTILLO, JUAN DAMIAN. |
|
|
|
2 | 24809771 | 11,95 | FERNANDEZ DOMINGUEZ, ARTURO. |
|
|
|
3 | 46548712 | 10,80 | JURADO ARANDA, VIOLETA. |
|
|
|
4 | 5900780 | 10,44 | RODRIGUEZ CABALLERO, JUAN JOSE. |
|
|
|
5 | 6233269 | 10,10 | ORTIZ OLMEDO, MARIA. |
|
|
|
6 | 75018245 | 8,25 | COLMENERO PERABA, ANA BELEN. |
|
|
|
7 | 6264795 | 8,00 | MORENO ARENAS, M.ª PILAR. |
|
|
|
8 | 70735820 | 7,95 | FLORES RODRIGUEZ, JESUS. |
|
|
|
9 | 75147326 | 7,60 | DONAIRE LLORENS, SARA. |
|
|
|
10 | 26020004 | 7,50 | MARTINEZ GOMEZ, MANUELA. |
|
|
|
11 | 70986245 | 7,30 | SANCHEZ RESECO PRIETO, GREGORIA. |
|
|
|
12 | 26488481 | 7,00 | MENDOZA CASTILLO, M.ª PILAR. |
|
|
|
13 | 53101733 | 6,60 | VILLAR HERRERA, RAFAEL. |
|
|
|
14 | 5652602 | 6,55 | ORDOÑEZ FERNANDEZ, CARMELO. |
|
| X |
15 | 77338175 | 6,40 | TORRES GARCIA, MIGUEL ANGEL. |
|
|
|
16 | 6234911 | 6,00 | CASTELLANOS MARCHANTE, MARIANO. |
|
|
|
17 | 75096669 | 5,90 | RAMIREZ MARTINEZ, M.ª DOLORES. |
|
|
|
18 | 31257914 | 5,80 | BENITEZ GUTIERREZ, INMACULADA. |
|
|
|
19 | 5649772 | 5,70 | PATON RUIZ, M.ª DOLORES. |
|
|
|
20 | 52383392 | 5,65 | VELEZ PATON, M.ª VICENTA. |
|
|
|
21 | 52139848 | 5,50 | DOTOR GRACIA, JAVIER. |
|
|
|
22 | 28600199 | 5,37 | HERNANDEZ SALGADO, ROSALIA. |
|
|
|
23 | 5661420 | 5,32 | FUENTES GUZMAN, FRANCISCO JAVIER. |
|
|
|
24 | 44292410 | 5,10 | GARCIA PEREZ, ISMAEL. |
|
|
|
25 | 74688040 | 5,00 | TORRES BUENO, M.ª VICTORIA. |
|
|
|
26 | 74677422 | 5,00 | SANCHEZ URDA, M.ª JOSE. |
|
|
|
27 | 51650001 | 5,00 | MORALES MORALES, ANTONIO. |
|
|
|
28 | 26483022 | 5,00 | BARRIOS MARTINEZ, M.ª CARMEN. |
|
|
|
29 | 11831541 | 4,90 | MARTINEZ BALLESTEROS, NURIA. |
|
|
|
30 | 5664205 | 4,75 | ADAN SERRANO, ANA M.ª. |
|
|
|
31 | 24182675 | 4,66 | MARTINEZ RODRIGUEZ, M.ª CRISTINA. |
|
|
|
32 | 5681433 | 4,50 | ESCOBAR CRESPO, ALVARO. |
|
|
|
33 | 70573589 | 4,50 | FRENANDEZ ALBA GALIANA, ALBERTO. |
|
|
|
34 | 5649158 | 4,50 | ABRIL RODRIGUEZ, M.ª PILAR. |
|
|
|
35 | 50840117 | 4,35 | GIL CERDA, JOSE LUIS. |
|
|
|
36 | 25578450 | 4,30 | MONTES RUIZ, ANGELES. |
|
|
|
37 | 26222978 | 4,20 | MITTELBRUM GARCIA, FRANCISCO. |
|
|
|
38 | 30525783 | 4,20 | MAESTRE BENAVENTE, RAFAEL. |
|
|
|
39 | 48350023 | 4,10 | GARCIA CANO, JOSEFA. |
|
|
|
40 | 5676239 | 2,00 | DE LA BARREDA PERALTA, M.ª CRISTINA. |
|
| X |
41 | 32847026 | 4,00 | VAZQUEZ ALFARO, TEODORO. | R |
|
|
42 | 6252998 | 3,99 | FERNANDEZ SERNA, M.ª INMACULADA. | R |
|
|
43 | 6220580 | 3,87 | GILLERMO LOPEZ, ANGEL FELIX. | R |
|
|
44 | 6233240 | 3,75 | SANCHEZ ALARCON, M.ª PILAR. | R |
|
|
45 | 5904953 | 3,70 | FERNANDEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL. | R |
|
|
46 | 30792535 | 3,67 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, DOLORES. | R |
|
|
47 | 77344911 | 3,60 | GARCIA FERRER, JUAN. | R |
|
|
48 | 70344435 | 3,40 | SANCHEZ CORONADO, M.ª ANGELES. | R |
|
|
49 | 4173007 | 3,40 | TAPIA CHINCHON, M.ª DOLORES. | R |
|
|
50 | 25715221 | 3,35 | ALAMINOS OLIVARES, M.ª DOLORES. | R |
|
|
51 | 5887510 | 3,29 | LOPEZ LUCHENA, JESUS. | R |
|
|
52 | 51425092 | 3,25 | ULL SALCEDO, M.ª VICTORIA. | R |
|
|
LISTA DE SELECCIONADOS CUENCA | ||||||
1 | 4594984 | 8,50 | SENIS FERNANDEZ, ANTONIO. |
| X |
|
2 | 4595032 | 6,25 | ALARCON BELINCHON, M.ª SALOME. |
| X |
|
3 |