Secciones
Orden JUS/841/2011, de 1 de abril, por la que se publica la relación definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de promoción interna, en el Cuerpo de
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 85 de 9 de abril de 2011, páginas 36841 a 36850 (10 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-6385
Finalizadas las Fases de Oposición y de Concurso de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de promoción interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, convocadas por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo (BOE de 22 de junio), y recibida del Tribunal Calificador la relación de aspirantes que han superado las mismas,
Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la Base Decimoquinta de la Orden JUS/1294/2010, de 5 de mayo (BOE del 19) y Base 7.7 de la Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo (BOE de 22 de junio), ha acordado:
Primero.–Hacer pública la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, que figura en el Anexo I de esta Orden.
Segundo.–En el plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», los aspirantes que figuran en el citado anexo I, presentarán en el Registro General de este Ministerio, plaza Jacinto Benavente, número 3, código postal 28071 de Madrid, la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del título de Bachiller o equivalente, de acuerdo con lo dispuesto en la Base 4 de la Orden de Convocatoria.
En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
b) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (anexo II). El certificado de antecedentes penales será aportado de oficio por el Ministerio de Justicia.
c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, expedido por el Facultativo de Medicina General que corresponda al interesado. Los aspirantes en servicio activo podrán sustituir la aportación de este certificado por una declaración jurada o promesa en la que hagan constar que se encuentra en servicio activo y que siguen conservando todos los requisitos ya demostrados para obtener su nombramiento inicial como funcionario público de carrera (anexo III).
Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados con grado igual o superior al 33 por 100 deberán presentar certificación de los Órganos competentes o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal condición y su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, salvo que lo hubiera presentado ya junto con la solicitud de participación.
Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de no poder presentar los documentos, podrá acreditarse que poseen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedaran anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
Tercero.–Los aspirantes presentarán la anterior documentación con escrito en el que figure: apellidos y nombre, número de documento nacional de identidad, Cuerpo al que acceden, Ámbito Territorial, número de orden obtenido y teléfono de contacto, a fin de agilizar la identificación en la revisión de documentos.
Cuarto.–Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante este Departamento en el plazo de un mes o contencioso administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 1 de abril de 2011.–El Ministro de Justicia, P.D. (Orden JUS/3770/2008, de 2 de diciembre), la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández García.
ANEXO I
Relación definitiva de aprobados con la valoración definitiva de la fase de la oposición y del concurso de méritos y puntuaciones de la prueba de Lengua Autonómica y de Derecho Foral para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, turno de promoción interna, convocadas por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo (B.O.E. de 22 de junio)
Andalucía
| N.º orden | DNI | Apellidos y nombre | Nota 1.er ejercicio | Nota 2.º ejercicio | Total fase oposición | Total fase concurso | Nota final oposición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52578820 | PAREJA DIAZ, HERIBERTO | 130 | 42,3 | 172,3 | 40,60 | 212,90 |
| 2 | 28637022 | LOZANO MARTOS, PABLO | 127,5 | 49,1 | 176,6 | 32,52 | 209,12 |
| 3 | 25663052 | BENITEZ JIMENEZ, ISABEL MARIA | 114,5 | 53,5 | 168 | 39,70 | 207,70 |
| 4 | 52255281 | CUBERO ALVAREZ, JUAN MANUEL | 123,5 | 42,1 | 165,6 | 42,00 | 207,60 |
| 5 | 79210232 | MORENO DIAZ, MARIA JOSE | 115,5 | 40,9 | 156,4 | 38,48 | 194,88 |
| 6 | 52661876 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMPARO | 120 | 48,8 | 168,8 | 25,76 | 194,56 |
| 7 | 53705637 | SERRANO MUÑOZ, MARIA ANGUSTIAS | 105,5 | 43,7 | 149,2 | 38,00 | 187,20 |
| 8 | 74822306 | RUEDA BELTRAN, ARANCHA | 102 | 50,7 | 152,7 | 34,00 | 186,70 |
| 9 | 11078029 | GARCIA ZAPICO, AQUILINO JOSE | 114 | 46,4 | 160,4 | 25,38 | 185,78 |
| 10 | 28890794 | BUSTAMANTE ROJAS, ESTHER | 105 | 42,8 | 147,8 | 36,28 | 184,08 |
| 11 | 45651109 | ROMERO PINTO, SETEFILLA | 108,5 | 43,6 | 152,1 | 30,70 | 182,80 |
| 12 | 34017009 | TRUJILLO DELICADO, ANGEL JOSE | 111,5 | 43,8 | 155,3 | 25,90 | 181,20 |
| 13 | 32039977 | DIAZ MUÑOZ, MARIA BELEN | 99,5 | 41,1 | 140,6 | 39,70 | 180,30 |
| 14 | 27537930 | MUÑOZ NIETO, MIGUEL | 93 | 47,4 | 140,4 | 37,70 | 178,10 |
| 15 | 25325842 | RODRIGUEZ SANCHEZ LAFUENTE, FRANCISCO | 110 | 41,1 | 151,1 | 25,25 | 176,35 |
| 16 | 33383689 | SANCHEZ PALOMO, MAGDALENA | 94 | 41,9 | 135,9 | 40,00 | 175,90 |
| 17 | 75815432 | PEREZ BARRIONUEVO, JUAN | 91,5 | 50,7 | 142,2 | 33,02 | 175,22 |
| 18 | 31700292 | CROS GOMA, MARIA DEL ROSARIO | 101,5 | 41,4 | 142,9 | 31,70 | 174,60 |
| 19 | 74648759 | SALDAÑA REYES, MARIA DOLORES | 91,5 | 50,1 | 141,6 | 31,00 | 172,60 |
| 20 | 28880738 | GONZALEZ GOMEZ, VIRGINIA | 97,5 | 40,8 | 138,3 | 33,62 | 171,92 |
| 21 | 52271432 | RAMOS CORPAS, JOSE CARLOS | 98 | 48,7 | 146,7 | 24,50 | 171,20 |
| 22 | 34850018 | GUIRADO ESPIGARES, LUIS ANTONIO | 114 | 35,5 | 149,5 | 20,52 | 170,02 |
| 23 | 30519472 | QUEROL FERNANDEZ, CARLOS | 94 | 43,8 | 137,8 | 32,05 | 169,85 |
| 24 | 33375761 | RUEDA BELTRAN, PENELOPE A. | 101 | 44,5 | 145,5 | 24,25 | 169,75 |
| 25 | 33346552 | EXPOSITO SAA, MARIA JESUS | 97 | 41 | 138 | 28,02 | 166,02 |
| 26 | 31844616 | PENELA MAÑE, JOSE MANUEL | 103 | 37 | 140 | 24,30 | 164,30 |
| 27 | 33384820 | GONZALEZ PEREZ, GEMA | 85,5 | 49,1 | 134,6 | 29,50 | 164,10 |
| 28 | 44365416 | SORIANO GALLARDO, JUAN ANTONIO | 115,5 | 48,5 | 164 | 0,00 | 164,00 |
| 29 | 26029648 | ORTIZ MORENO, MARIA LOURDES | 93 | 40,2 | 133,2 | 29,95 | 163,15 |
| 30 | 31248087 | DEL VALLE VALLADARES, EVA MARIA | 100,5 | 36,9 | 137,4 | 25,58 | 162,98 |
| 31 | 29790529 | MARIN LOPEZ, NATALIA ROBERTA | 88 | 39,4 | 127,4 | 34,60 | 162,00 |
| 32 | 28623329 | SUAREZ RAMOS, DAVID | 96 | 43,9 | 139,9 | 22,04 | 161,94 |
| 33 | 75424892 | NUÑEZ MUÑOZ, PILAR | 84,5 | 44,6 | 129,1 | 31,83 | 160,93 |
| 34 | 8849087 | GOMEZ CLAVIJO, ANA MARIA | 92,5 | 38,8 | 131,3 | 29,00 | 160,30 |
| 35 | 24257174 | MORENO PASCUAL, MARIA ESTHER | 81 | 40,9 | 121,9 | 37,70 | 159,60 |
| 36 | 25080278 | MARQUEZ PIZARRO, RAFAELA | 86 | 36,4 | 122,4 | 36,42 | 158,82 |
| 37 | 9743758 | PELLITERO MELON, MARIA DEL MAR | 89,5 | 39 | 128,5 | 30,30 | 158,80 |
| 38 | 52220336 | DIAZ-TRECHUELO D’HERBE, EMILIA | 90 | 39,9 | 129,9 | 28,78 | 158,68 |
| 39 | 27322467 | ALVEA SANCHEZ, JUAN MANUEL | 91 | 40,2 | 131,2 | 26,10 | 157,30 |
| 40 | 75874098 | CARDENAS PACHECO, MANUEL | 113,5 | 42,9 | 156,4 | 0,00 | 156,40 |
| 41 | 44037742 | BALADEZ BAREA, EVA MARIA | 92,5 | 42,5 | 135 | 19,40 | 154,40 |
| 42 | 33364498 | SANZ LLAMAS, AGUSTINA | 88 | 37,6 | 125,6 | 28,74 | 154,34 |
| 43 | 30518411 | DIAZ ARROYO, IGNACIO | 70 | 45,9 | 115,9 | 37,95 | 153,85 |
| 44 | 52086303 | HERMOSILLA RAMOS, FERNANDO | 82 | 42 | 124 | 28,05 | 152,05 |
| 45 | 28585585 | DEL RIO ASTOLA, REYES | 89 | 38,3 | 127,3 | 24,61 | 151,91 |
| 46 | 35565918 | IGLESIAS RAMIREZ, MARTA | 86 | 40,9 | 126,9 | 24,88 | 151,78 |
| 47 | 75869223 | MORENO CABRERA, GUADALUPE | 85,5 | 38,1 | 123,6 | 28,06 | 151,66 |
| 48 | 11817291 | ESTEBANEZ SANCHEZ, Mª DE LAS MERCEDES | 91 | 35 | 126 | 24,80 | 150,80 |
| 49 | 77565405 | SEVILLA BUITRAGO, CARMEN | 82 | 44 | 126 | 19,47 | 145,47 |
| 50 | 9347653 | MARTIN GARCIA, PABLO | 95 | 33,5 | 128,5 | 0,00 | 128,50 |
| 51 | 8921595 | SANCHO RUEDA, FRANCISCO | 81,5 | 40,8 | 122,3 | 0,00 | 122,30 |
| 52 | 52334413 | BEATO RUIZ, MARIA JOSE | 83 | 39 | 122 | 0,00 | 122,00 |
| 53 | 75863518 | PEREZ LOPEZ, CARLOTA | 78 | 42,4 | 120,4 | 0,00 | 120,40 |
Andalucía (Turno Reserva «D»)
| N.º orden | DNI | Apellidos y nombre | Nota 1.er ejercicio | Nota 2.º ejercicio | Total fase oposición | Total fase concurso | Nota final oposición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44260719 | VILCHEZ ROJAS, MAGDALENA | 100 | 55,5 | 155,5 | 40,50 | 196,00 |
| 2 | 28747632 | GARCIA LOBO, FRANCISCO JAVIER | 114 | 39,6 | 153,6 | 32,68 | 186,28 |
| 3 | 77326477 | PARTAL PANCORBO, DOLORES | 84 | 46,8 | 130,8 | 24,50 | 155,30 |
| 4 | 25979673 | LOPEZ JIMENEZ, FRANCISCO ANTONIO | 95 | 44 | 139 | 0,00 | 139,00 |
Canarias
| N.º orden | DNI | Apellidos y nombre | Nota 1.er ejercicio | Nota 2.º ejercicio | Total fase oposición | Total fase concurso | Nota final oposición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24221573 | AGUADO TORRES, JOSE FRANCISCO | 114,5 | 46,1 | 160,6 | 30,50 | 191,10 |
| 2 | 52616556 | GONZALEZ ALONSO, HILDA | 104,5 | 42,2 | 146,7 | 32,34 | 179,04 |
| 3 | 18236382 | VAQUERO MARTIN, CONSUELO | 87 | 47,9 | 134,9 | 36,54 | 171,44 |
| 4 | 32827966 | CORTES LOPEZ, JAVIER | 87,5 | 58 | 145,5 | 22,50 | 168,00 |
| 5 | 43767280 | VALERON TRUJILLO, JUAN ANTONIO | 92,5 | 44,7 | 137,2 | 25,20 | 162,40 |
| 6 | 2898462 | MARTIN SANCHEZ, RAQUEL | 84,5 | 38,8 | 123,3 | 37,68 | 160,98 |
| 7 | 43641979 | CABRERA GONZALEZ, AGUSTIN PEDRO | 87,5 | 38,6 | 126,1 | 33,00 | 159,10 |
| 8 | 9285554 | ANTON LOPEZ, EVA MARIA | 77,5 | 47,4 | 124,9 | 31,34 | 156,24 |
| 9 | 43667227 | QUEVEDO PORTILLO, ESPERANZA | 89 | 44,3 | 133,3 | 21,86 | 155,16 |
| 10 | 42047400 | CASTILLO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 81,5 | 41,1 | 122,6 | 16,68 | 139,28 |
| 11 | 77909461 | CALERO CASTRO, MARIA TERESA | 88 | 36,2 | 124,2 | 11,70 | 135,90 |
Cantabria
| N.º orden | DNI | Apellidos y nombre | Nota 1.er ejercicio | Nota 2.º ejercicio | Total fase oposición | Total fase concurso | Nota final oposición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13931564 | POSADAS ZUBIZARRETA, BLANCA AMELIA | 101 | 40,9 | 141,9 | 29,16 | 171,06 |
| 2 | 20201292 | ALONSO BRIZ, JAVIER | 87,5 | 44,9 | 132,4 | 37,54 | 169,94 |
| 3 | 13932827 | MIER FERNANDEZ, CLARA ISABEL | 110,5 | 43,5 | 154 | 0,00 | 154,00 |
Cataluña
| N.º orden | DNI | Apellidos y nombre | Nota 1.er ejercicio | Nota 2.º ejercicio | Total fase oposición | Total fase concurso | Nota final oposición | Idioma autonómico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25473437 | RIVED JIMENEZ, JUAN ANTONIO | 107 | 53,2 | 160,2 | 40,40 | 200,60 | 12,00 |
| 2 | 43515838 | HERRUZO JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 102,5 | 49,1 | 151,6 | 40,50 | 192,10 | 12,00 |
| 3 | 29120860 | ALCARAZ CALO, SANDRA | 115,5 | 42,1 | 157,6 | 34,48 | 192,08 | 6,00 |
| 4 | 46355848 | GARCIA GONZALEZ, JUAN RAMON | 112,5 | 46,4 | 158,9 | 31,10 | 190,00 | 12,00 |
| 5 | 74656791 | SALAS HITOS, ESMERALDA | 120 | 41,1 | 161,1 | 28,10 | 189,20 |
|
| 6 | 29109900 | ARCEGA FELIPE, DAVID | 107 | 44,6 | 151,6 | 36,32 | 187,92 |
|
| 7 | 40887323 | GUILLEN PEDRA, VICENT | 110,5 | 49,5 | 160 | 26,50 | 186,50 | 18,00 |
| 8 | 38456604 | GARCIA PINTO, ANNA ISABEL | 99 | 39,5 | 138,5 | 44,50 | 183,00 | 12,00 |
| 9 | 25440028 | VALIMAÑA TABERNER, MARIA TERESA | 101,5 | 42,5 | 144 | 38,50 | 182,50 | 12,00 |
| 10 | 11921669 | AZABAL MARTIN, GONZALO | 96 | 42,2 | 138,2 | 40,00 | 178,20 | 12,00 |
| 11 | 18947003 | MAS BAYARRI, JAVIER | 98 | 45,1 | 143,1 | 34,25 | 177,35 | 12,00 |
| 12 | 46331270 | OLMEDILLAS JIMENEZ, MARIA CARMEN | 114,5 | 36 | 150,5 | 23,18 | 173,68 | 12,00 |
| 13 | 32771212 | MARTINEZ GALAN, MARIA CONSUELO | 85 | 44,4 | 129,4 | 42,50 | 171,90 | 12,00 |
| 14 | 43716923 | GATIUS LOPEZ, SONIA | 87 | 49,3 | 136,3 |
|