Secciones
Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Ejecutiva, segunda catego
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 68 de 21 de marzo de 2011, páginas 29911 a 29921 (11 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-5063
Por haber superado con aprovechamiento las pruebas de aptitud, el curso de formación profesional y el módulo de formación práctica en el puesto de trabajo, establecidos en la legislación vigente, los participantes en las pruebas selectivas para cubrir vacantes en la categoría de Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, convocadas por Resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil de 5 de octubre de 2007 («BOE» número 254, de 23-10-2007), para turno libre, y de fecha 10 de octubre de 2007 (OG número 1.679, de 22-10-2007), para promoción interna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; en el propio Real Decreto 614/1995, y demás normas aplicables, esta Secretaría de Estado
ACUERDA
Primero.–Promover y nombrar Inspectores del Cuerpo Nacional de Policía a los Subinspectores procedentes de la Convocatoria de 10 de octubre de 2007, que, de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil de esta misma fecha, han sido declarados aptos para el ascenso a la categoría de Inspector, y se relacionan, conforme a la puntuación final obtenida, en el apartado A) del anexo I de la presente Resolución, asignándoles, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 3 de marzo de 2011.
Segundo.–Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, a los Inspectores alumnos procedentes de la convocatoria de 5 de octubre de 2007, quienes, de acuerdo con la Resolución de esta misma fecha, han superado el proceso selectivo reglamentariamente establecido, y se relacionan, conforme a la puntuación final obtenida, en el apartado B) del anexo I de la presente Resolución, asignándoles, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 3 de marzo de 2011.
Asimismo, nombrar funcionaria de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Ejecutiva, categoría de Inspectora, a la Inspectora alumna doña María del Carmen Fraire Pérez, DNI 8.842.704, procedente de la convocatoria de 25 de abril de 2006, quien, habiendo obtenido autorización para el aplazamiento del curso de formación profesional en aplicación del párrafo segundo de la base 7.1 de la citada convocatoria, dictada al amparo del apartado séptimo de la Resolución de la Dirección General de la Policía de 2 de marzo de 2001, ha realizado éste con aprovechamiento, siendo declarada apta conforme a la Resolución arriba citada, asignándole a todos los efectos, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad 22 de marzo de 2010.
Tercero.–El orden de escalafonamiento de los Subinspectores que ascienden a la categoría de Inspector y de los Inspectores alumnos, que han superado en turno libre las pruebas convocadas al efecto, es el que se establece en el anexo II de la presente Resolución, de acuerdo con la puntuación final obtenida, todo ello, conforme a lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, y en el artículo 12 de la Orden del Ministerio del Interior de 24 de octubre de 1989.
Doña María del Carmen Fraire Pérez, conforme a la antigüedad reconocida en el segundo párrafo del apartado segundo, será escalafonada de acuerdo con la puntuación final obtenida de 3,1005899544 entre los funcionarios nombrados en la fecha cuya antigüedad se le asigna en dicho párrafo.
Cuarto.–Para la adquisición de la condición de funcionario de carrera, el personal que se cita en el punto Segundo, deberá prestar el juramento o promesa que se establece en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
Quinto.–La toma de posesión se formalizará en el plazo y con las prescripciones reglamentariamente establecidas, en los puestos de trabajo que, de acuerdo con la normativa vigente, les sean asignados.
Sexto.–Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 y en la Disposición Adicional Novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Secretario de Estado de Seguridad, en el plazo de un mes, conforme a los artículoa 116 y 117 de la Ley 30/1992 (en su redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero); o bien, recurso contencioso administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 3 de marzo de 2011.–El Secretario de Estado de Seguridad, P. D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Director General de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez López.
ANEXO I
| Orden | D.N.I. | Apellidos y nombre | Nota |
|---|---|---|---|
| APARTADO A | |||
| 1 | 24218478 | ARCOS MERINO, ANTONIO FRANCISCO | 9,1252308045 |
| 2 | 31859005 | PEREZ CARRASCO, SALVADOR | 8,3452859245 |
| 3 | 02525417 | CAMINO BURGUILLOS, JULIO | 7,7734838050 |
| 4 | 02527383 | RIVAS BORRAJO, MANUEL | 7,7432702428 |
| 5 | 09757841 | PAJARES RENUNCIO, ALBERTO | 7,6022631478 |
| 6 | 33364017 | CAMPOS ANAYA, FRANCISCO JAVIER | 7,5441555973 |
| 7 | 46562645 | VIVANCOS GARCIA, JUAN JOSE | 7,4842145765 |
| 8 | 38510084 | MARTIN MARCOS, JOSE CARLOS | 7,4385829613 |
| 9 | 02237422 | ORTEGA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 7,4352108193 |
| 10 | 36979902 | PASCUAL FERNANDEZ, PEDRO | 7,4018649417 |
| 11 | 51353130 | GARCIA JIMENEZ, JOSE LUIS | 7,3830725885 |
| 12 | 24214865 | VILCHEZ TORRES, ANTONIO MANUEL | 7,1507909682 |
| 13 | 07842002 | LOPEZ DE LA FUENTE, VICENTE | 7,0466732478 |
| 14 | 39865304 | RAMOS BARRAGAN, JUAN JOSE | 7,0398060991 |
| 15 | 26014090 | RODRIGUEZ VIDOY, FRANCISCO | 7,0193024338 |
| 16 | 07220995 | CISNEROS CELIS, JOSE ANGEL | 6,9024138197 |
| 17 | 44445709 | DEPRADO LAHOZ, ROY | 6,8885445014 |
| 18 | 43036111 | GOMEZ COLOM, EDUARDO JUAN | 6,8409858447 |
| 19 | 38438585 | PARRAGA GUERRERO, JOSE MARIA | 6,8382336411 |
| 20 | 13926860 | TROULE COTERILLO, PEDRO | 6,7918720082 |
| 21 | 50164320 | GARCIA MANZANAS, JOSE CARLOS | 6,7811037416 |
| 22 | 42835361 | RODRIGUEZ CAZORLA, ALEXIS | 6,7057971765 |
| 23 | 46659840 | ACERETE BACHILLER, JOSE MANUEL | 6,6960660592 |
| 24 | 22962675 | MORENO VILLALBA, LORENZO | 6,6462067002 |
| 25 | 25396492 | RAMON GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 6,6297869758 |
| 26 | 18967993 | HERNANDEZ PERIS, JUAN DIEGO | 6,6023443877 |
| 27 | 09747493 | SANTAMARTA COCA, JOSE MARIA | 6,5904183481 |
| 28 | 18427548 | SORIANO MARTI, MIGUEL ANGEL | 6,3937778261 |
| 29 | 04170060 | ROLO CORCHERO, EDUARDO | 6,3386924077 |
| 30 | 33377326 | ESTEVEZ DIAZ, ALBERTO | 6,2996718201 |
| 31 | 02526106 | MORAN ALVAREZ, ANGEL LUIS | 6,2224126084 |
| 32 | 07002839 | MERCADER DEGEA, JAVIER | 6,1970196589 |
| 33 | 50433357 | GUILLEN CATALINA, PILAR | 6,1682923889 |
| 34 | 09294287 | VELASCO MARTIN, JESUS | 6,1456412095 |
| 35 | 30481300 | MARMOL RUIZ, TOMAS | 6,1162309836 |
| 36 | 02882821 | MARTINEZ RABADAN, LUIS FERNANDO | 6,1077932943 |
| 37 | 52804135 | VILLA GONZALEZ, PEDRO ANTONIO | 6,0516301878 |
| 38 | 18428353 | MAICAS LOZANO, LUIS | 6,0219782303 |
| 39 | 02511847 | HERRANZ SANCHEZ, PEDRO | 5,9151064064 |
| 40 | 08111686 | SANCHEZ MARCOS, JOSE DANIEL | 5,8866971998 |
| 41 | 40977873 | GARCIA MERINO, FRANCISCO JOSE | 5,8722615467 |
| 42 | 50954052 | DOMINGO GARCIA, JAVIER | 5,7791875010 |
| 43 | 04170268 | ARRIERO CASAS, CARLOS ANTONIO | 5,7567501399 |
| 44 | 25571477 | SIERRA CARRILLO, JOSE | 5,7549055378 |
| 45 | 34962639 | RODRIGUEZ AMEIJEIRAS-MARTINEZ, AVELINO | 5,7096024803 |
| 46 | 03439944 | VAQUERIZO GOMEZ, FRANCISCO JAVIER | 5,6537240546 |
| 47 | 34258133 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ELIAS | 5,5717464983 |
| 48 | 09763967 | RODRIGUEZ MITRENA, JOSE LUIS | 5,5075732178 |
| 49 | 32042010 | RUIZ BOIX, JOSE ANTONIO | 5,4651183624 |
| 50 | 50821694 | ROMERO CASTAÑEDA, JUAN ANTONIO | 5,4381296980 |
| 51 | 02873210 | CAMPAÑA SANTIAGO, JUAN JOSE | 5,4213318070 |
| 52 | 12244867 | CHAMORRO CALLEJA, JOSE | 5,3954609482 |
| 53 | 25066098 | HURTADO CRIADO, JUAN JOSE | 5,3758051168 |
| 54 | 07006391 | PEREZ ARIAS, ELADIO | 5,3636029363 |
| 55 | 11411251 | MENENDEZ NIDO, JUAN CARLOS | 5,3505646971 |
| 56 | 31254904 | CASTAÑEDA LOPEZ, MANUEL MARIA | 5,3173762481 |
| 57 | 08934114 | NICOLAS PASTRANA, JUAN ALBERTO | 5,2977342542 |
| 58 | 00379348 | AROCA GARCIA, JULIO | 5,2969295349 |
| 59 | 51396947 | JIMENEZ PEREZ, JOSE MANUEL | 5,2630588354 |
| 60 | 07510356 | CAÑAS FERNANDEZ, JUAN CARLOS | 5,2392255767 |
| 61 | 43499546 | DELGADO CAMACHO, JOSE MIGUEL | 5,2083789343 |
| 62 | 52841465 | GARCIA SUAREZ, ORLANDO SEBASTIAN | 5,1992807719 |
| 63 | 25957239 | JIMENEZ RAMIREZ, JUAN MIGUEL | 5,1628039734 |
| 64 | 03439763 | GOMEZ CASADO, FERNANDO | 5,1595719080 |
| 65 | 03448331 | CALDERON QUINTERO, MOISES | 5,1528865445 |
| 66 | 25073736 | DIAZ PEREZ, JUAN CARLOS | 5,1523002831 |
| 67 | 25396720 | LLORCA PONCE, CARLOS | 5,1518928732 |
| 68 | 07852058 | MARTIN PEREZ, JUSTINO | 5,1395415653 |
| 69 | 33972830 | LAVADO GOMEZ, MANUEL | 5,1321821169 |
| 70 | 00407590 | TORRES GUTIERREZ, TEODORO | 5,1311673106 |
| 71 | 31239313 | CUMBRERA GONZALEZ, JOSE LUIS | 5,1245795993 |
| 72 | 43508113 | BLANCO SIERRA, FULGENCIO | 5,0839538022 |
| 73 | 01921308 | MARTIN UCEDA, MARIA ROSA | 4,9916384493 |
| 74 | 25942947 | GONZALEZ MONTIEL, JOSE | 4,9634125621 |
| 75 | 12729034 | FERNANDEZ DE PABLO, LUIS JESUS | 4,8023438060 |
| 76 | 35096113 | SUAREZ TUBIO, ANTONIO | 4,7976043949 |
| 77 | 74213079 | GARCIA FERRE, JUAN ANTONIO | 4,7897216636 |
| 78 | 01830577 | NOGALES GOMEZ, FAUSTINO | 4,7471938120 |
| 79 | 32849448 | MORENO CABRERA, JOSE ANTONIO | 4,7164595751 |
| 80 | 01824832 | GRANDE SANCHEZ, MATILDE | 4,7132428766 |
| 81 | 42915272 | RIVERO CONTRERAS, MARIA JESUS DEL PILAR | 4,6648715634 |
| 82 | 34031318 | MARTIN VERDUN, LUIS | 4,6067427501 |
| 83 | 20002086 | GRAU ORTEGA, JUAN EMILIO | 4,5891912227 |
| 84 | 11793027 | JUAREZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | 4,5886205124 |
| 85 | 36513940 | PEREZ FERREIRA, JOSE MANUEL | 4,4865277526 |
| 86 | 26205511 | FRANCOSO FIGUEREDO, ALBERTO | 4,4731474998 |
| 87 | 10186235 | CABERO GUTIERREZ, JOSE | 4,4650162693 |
| 88 | 09751525 | PASTRANA CORDERO, JOSE | 4,4552288499 |
| 89 | 25949483 | PALOMAR PEDROSA, ANTONIO | 4,4404523123 |
| 90 | 04556045 | SEGOVIA JURADO, SANTOS | 4,4290067514 |
| 91 | 24253367 | MARTIN BRAVO, RAFAEL | 4,3411349409 |
| 92 | 05168737 | ESPARCIA SANCHEZ, AURELIO | 4,2995581911 |
| 93 | 74434380 | TERUEL TERUEL, JOSE | 4,2952137245 |
| 94 | 01909623 | POSTIGO ANDRES, SANTIAGO | 4,2711369541 |
| 95 | 52430854 | CARRACEDO MUIÑOS, MIGUEL ANGEL | 4,2368299101 |
| 96 | 18410534 | HERNANDEZ SORIANO, RAMON | 4,1780171225 |
| 97 | 42055895 | CARDEÑA MARIN, LORENZO | 4,1758255255 |
| 98 | 07527233 | URBANO LIMA, JORGE FRANCISCO | 4,1708199399 |
| 99 | 51639650 | ESTEVEZ GARCIA, MANUEL | 4,1528198592 |
| 100 | 12758052 | RAMOS GARCIA, RUBEN | 4,1415515016 |
| 101 | 51642485 | MARTIN DIAZ, JOSE LUIS | 4,1218106966 |
| 102 | 51629089 | LOPEZ RODRIGUEZ, PABLO | 4,0492103469 |
| 103 | 00690643 | GUERRERO NAVARRO, ALONSO | 4,0162675957 |
| 104 | 50159374 | MARTINEZ VALDEOLMILLOS, MONTSERRAT | 4,0070248011 |
| 105 | 22009101 | FORONDA GARCIA, JUAN MANUEL | 3,9501325024 |
| 106 | 24260236 | RAMIREZ PEREZ, JUAN PEDRO | 3,9216998387 |
| 107 | 10068292 | FERNANDEZ MARTINEZ, SANTOS | 3,8790800514 |
| 108 | 09766788 | CARREÑO GARCIA, ALVARO | 3,8684827708 |
| 109 | 22722771 | TERRADILLOS SAN JOSE, CARMEN AMADA | 3,8658783385 |
| 110 | 13742127 | FERNANDEZ CAPDEPONT, MARGARITA | 3,8426980198 |
| 111 | 20156341 | MARTINEZ GALINDO, JAVIER | 3,8219438304 |
| 112 | 05145926 | CABALLERO GARCIA, JOAQUIN | 3,7767407828 |
| 113 | 51641620 | GONZALEZ LLORENTE, JUAN CARLOS | 3,7398810374 |
| 114 | 02882909 | RODRIGUEZ DELGADO, OSCAR | 3,7394949327 |
| 115 | 50955181 | TORRECILLA HERNANDEZ, ANGEL | 3,7158304890 |
| 116 | 09353059 | MARTINEZ PINSON, MANUEL SANTIAGO | 3,7099306291 |
| 117 | 50052979 | MEJIAS MORENO, JESUS | 3,6906773311 |
| 118 | 51907137 | MONJE MARTIN, JOSE MARIA | 3,6529155162 |
| 119 | 07440797 | ARIAS DE MANUEL, CARLOS JAVIER | 3,6093334582 |
| 120 | 19901785 | MAJUELOS MARIN, BARTOLOME | 3,5826084912 |
| 121 | 12738004 | DIEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL | 3,5295780550 |
| 122 | 50700818 | MOSTACERO BLANCO, PEDRO | 3,4832452916 |
| 123 | 50057461 | LOPEZ ALONSO, MARCOS | 3,3912984827 |
| 124 | 34061231 | BELLOSO GARCIA, JOSE MARIA | 3,3912603347 |
| 125 | 00391146 | JIMENEZ ARROYO, JOSE JAVIER | 3,3800763200 |
| 126 | 51876273 | CALVO SANCHEZ, JOSE MARIA | 3,3002701535 |
| 127 | 01816935 | EGEA LANCHAS, FRANCISCO JAVIER | 3,2977965786 |
| 128 | 02524382 | RIVERO MOREIRA, JORGE LUIS | 3,1405676514 |
| 129 | 02870879 | SANZ DIAZ, JESUS ANGEL | 3,1181525788 |
| 130 | 08950232 | MENDEZ RUIZ, MANUEL | 3,1140664030 |
| 131 | 07523491 | MERINERO JULIAN, PABLO | 3,0869870788 |
| 132 | 13895088 | PELAZ GARCIA DE LOS RIOS, TOMAS | 3,0476879142 |
| 133 | 05368809 | ESTEBAN PELIGROS, GABRIEL | 2,9823117541 |
| 134 | 06985301 | SANCHEZ SANCHEZ, JOSE MARIA | 2,9645390362 |
| 135 | 04567899 | ESCRIBANO MONDEJAR, EMILIANO | 2,9411850815 |
| 136 | 25153092 | MORENO SIRVENT, MARIA DOLORES | 2,7667764982 |
| 137 | 50037111 | PARRA MEDINA, MIGUEL ANGEL | 2,7256662630 |
| 138 | 05144428 | GARCIA OLIVER, SEBASTIAN | 2,6890592336 |
| 139 | 13908152 | MARTIN VALLE, CONSTANTINO | 2,5738853656 |
| 140 | 24852772 | FERNANDEZ ARIAS, JOSE LUIS | 2,3553763944 |
| 141 | 42042634 | FUENTES BONAFONT, ELZEAR DE | 2,0648199273 |
| 142 | 24231856 | GARCIA GODOY, ANTONIO NICOLAS | 1,9864638171 |
| 143 | 06222190 | CHAPARRO SALCEDO, MANUEL | 1,1834037682 |
| APARTADO B | |||
| 1 | 05684000 | ALEGRE OLIVA, FRANCISCO JOSE | 9,0497090465 |
| 2 | 53009206 | NIETO MARTINEZ, JUAN MIGUEL | 8,6237029471 |
| 3 | 29120907 | MURILLO LOPEZ, ELISA | 8,4974250577 |
| 4 | 54077792 | CERVIÑO CHAMORRO, MIGUEL JUAN | 8,2017745427 |
| 5 | 10907106 | GOMEZ PIDAL, JOSE LUIS | 7,6681234439 |
| 6 | 13164431 | SALGUERO CRUZ, ANTONIO | 7,6361491566 |
| 7 | 13153680 | MARTIN PEREZ, ALBERTO | 7,4293327846 |
| 8 | 45307944 | NIETO SUAREZ, MARIA LUISA | 7,0910189352 |
| 9 | 28915402 | GARCIA ROLDAN, FERNANDO JOSE | 6,8515829159 |
| 10 | 70862446 | GARCIA TORRES, MANUEL | 6,6776336297 |
| 11 | 09798645 | DEL BLANCO DOMINGUEZ, JESUS | 6,6085323018 |
| 12 | 46837479 | BARRERA IBAÑEZ, SILVIA | 6,5889730962 |
| 13 | 74685219 | GARCIA SORIANO, PATRICIO | 6,5008006217 |
| 14 | 18050875 | PIE VILLACAMPA, CRISTINA | 6,3966795483 |
| 15 | 34835746 | PARRAGA TORRES, PIEDAD | 6,1887936978 |
| 16 | 17446049 | PIQUERAS GUILLEN, ROSA MARIA | 6,1741368839 |
| 17 | 48300550 | HERRANZ BLOKKER, MARIA ISABEL | 6,1482034958 |
| 18 | 48383848 | MESA CARMONA, MIREIA | 6,0277586061 |
| 19 | 46869297 | ROJO HERMOSA, SANDRA | 5,9308736210 |
| 20 | 73203752 | ALBERT ABADIAS, ISABEL | 5,9059813467 |
| 21 | 46804482 | YUSTE JUANES, DIEGO | 5,8919986961 |
| 22 |
| ||